Torneo Selectivo de Ajedrez de Coyoacán 2026
Lista de jugadores pagado y Confirmado
cerrar X
GIMNASIO COYOACÁN
A una calle de jardín Hidalgo y Kiosko de Coyoacán Recuerde llegar 10 minutos antes.
cerrar X
|
| núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Ordenar: Rating | Año nac. | Lugar | Estado | | Infantil sub8 | | | | | 1 | 1010 | Infantil sub8 | Aguilar | Diaz | Ossian | 0 | 2018 | Hom | CD MX | | |
| 2 | 1011 | Infantil sub8 | Martinez | Huesca | Cristopher Isaac | 0 | 2018 | Hom | CD MX | | |
| 3 | 1012 | Infantil sub8 | Mijangos | Acua | María Fernanda | 0 | 2018 | Muj | CD MX | | |
| 4 | 1013 | Infantil sub8 | Villalobos | Cruz | Diego Israel | 0 | 2018 | Hom | CD MX | | |
| Infantil sub10 | | | | | 1 | 2022 | Infantil sub10 | Eguia | Sauza | Alejandro | 1568 | 2016 | Hom | CD MX | | |
| 2 | 2014 | Infantil sub10 | Gaona | Martínez | Aníbal | 0 | 2016 | Hom | Edo Mex | | |
| 3 | 2019 | Infantil sub10 | González | Rodríguez | Emily Maite | 1568 | 2017 | Muj | CD MX | | |
| 4 | 2020 | Infantil sub10 | Jackson | Olivera | Samuel Tomas | 1500 | 2016 | Hom | CD MX | | |
| 5 | 2010 | Infantil sub10 | Juarez | Pineda | Pedro Itzae | 0 | 2017 | Hom | CD MX | | |
| 6 | 2012 | Infantil sub10 | Magaña | González | Franco Leonardo | 1511 | 2016 | Hom | CD MX | | |
| 7 | 2018 | Infantil sub10 | Mendez | Castillo | César Rodrigo | 0 | 2017 | Hom | CD MX | | |
| 8 | 2013 | Infantil sub10 | Mendoza | Montiel | Daniyyel | 0 | 2016 | Hom | CD MX | | |
| 9 | 2011 | Infantil sub10 | Nájera | Hernández | Luka | 0 | 2017 | Hom | CD MX | | |
| 10 | 2015 | Infantil sub10 | Pérez | Cruz | Diego Armando | 1447 | 2016 | Hom | CD MX | | |
| 11 | 2017 | Infantil sub10 | Santillan | Hernandez | Tadeo Alejandro | 0 | 2016 | Hom | CD MX | | |
| 12 | 2025 | Infantil sub10 | Silva | Oliva | Agustín Alejandro | 0 | 2016 | Hom | Edo Mex | | |
| 13 | 2024 | Infantil sub10 | Vega | Luna | Eitan | 0 | 2017 | Hom | Edo Mex | | |
| 14 | 2021 | Infantil sub10 | Villordo | Solís | Samuel | 1626 | 2017 | Hom | CD MX | | |
| 15 | 2023 | Infantil sub10 | Zapata | Robles | Gael | 1573 | 2016 | Hom | CD MX | | |
| Infantil sub12 | | | | | 1 | 3017 | Infantil sub12 | Ando | Sanchez | Tohei Isaias | 0 | 2014 | Hom | CD MX | | |
| 2 | 3018 | Infantil sub12 | Castañeda | Mejía | Frida Lucía | 0 | 2015 | Muj | CD MX | | |
| 3 | 3019 | Infantil sub12 | Diaz | Rios | Raul Santiago | 1562 | 2015 | Hom | CD MX | | |
| 4 | 3010 | Infantil sub12 | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1657 | 2014 | Hom | CD MX | | |
| 5 | 3020 | Infantil sub12 | García | Arteaga | Emiliano | 0 | 2015 | Hom | Edo Mex | | |
| 6 | 3014 | Infantil sub12 | Gluyas | Arroyo | Michelle | 0 | 2014 | Muj | CD MX | | |
| 7 | 3012 | Infantil sub12 | Ibañez | Calva | Ana Karina | 1603 | 2014 | Muj | CD MX | | |
| 8 | 3011 | Infantil sub12 | Pérez | Cruz | Valentina | 1525 | 2014 | Muj | CD MX | | |
| 9 | 3021 | Infantil sub12 | Ruíz | Luna | Leonardo | 0 | 2015 | Hom | Edo Mex | | |
| 10 | 3015 | Infantil sub12 | Sánchez | Sansores | Javier Efraín | 0 | 2014 | Hom | CD MX | | |
| 11 | 3016 | Infantil sub12 | Villalobos | Cruz | David Isaac | 0 | 2014 | Hom | CD MX | | |
| Juvenil sub16 | | | | | 1 | 4017 | Juvenil sub16 | Ambriz | Hernandez | Leonardo Kaled | 0 | 2012 | Hom | Edo Mex | | |
| 2 | 4014 | Juvenil sub16 | Castro | Rivera | Luis Fernando | 0 | 2013 | Hom | Edo Mex | | |
| 3 | 4012 | Juvenil sub16 | de Alba | Boudreau | Pablo Elliott | 1834 | 2012 | Hom | CD MX | | |
| 4 | 4010 | Juvenil sub16 | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1842 | 2012 | Hom | CD MX | | |
| 5 | 4013 | Juvenil sub16 | García | Manzano | Gonzalo | 0 | 2013 | Hom | CD MX | | |
| 6 | 4011 | Juvenil sub16 | González | Palafox | Sofía | 0 | 2010 | Muj | CD MX | | |
| 7 | 4015 | Juvenil sub16 | Ibañez | Calva | Andrea Sofia | 1520 | 2011 | Muj | CD MX | | |
| 8 | 4016 | Juvenil sub16 | Jackson | Olivera | Leo Daniel | 1880 | 2013 | Hom | CD MX | | |
| 9 | 4020 | Juvenil sub16 | Juárez | Padilla | Carlos Emiliano | 0 | 2013 | Hom | CD MX | | |
| 10 | 4019 | Juvenil sub16 | Ruiz | Landa | Yaretzy | 0 | 2010 | Muj | CD MX | | |
| 11 | 4018 | Juvenil sub16 | Torres | Flores | Valeria | 0 | 2012 | Muj | CD MX | | |
| Juvenil sub20 | | | | | 1 | 5016 | Juvenil sub20 | Olvera | Ruiz | Emmanuel Sergio | 1532 | 2007 | Hom | CD MX | | |
| 2 | 5020 | Juvenil sub20 | Ramirez | Castro | Erick Sebastián | 1500 | 2008 | Hom | CD MX | | |
| 3 | 5021 | Juvenil sub20 | Reyes Vera | Ojeda | Biaani | 1432 | 2008 | Hom | Edo Mex | | |
| 4 | 5014 | Juvenil sub20 | Ruiz | Landa | Xanath | 0 | 2009 | Muj | CD MX | | |
| 5 | 5013 | Juvenil sub20 | Ruiz | Landa | Yotzin | 0 | 2007 | Hom | CD MX | | |
| 6 | 5012 | Juvenil sub20 | Ruiz | Uriostegui | Brandon Alexis | 1708 | 2006 | Hom | CD MX | | |
| 7 | 5015 | Juvenil sub20 | Sánchez | Oropeza | Jonathan Uziel | 0 | 2006 | Hom | Edo Mex | | |
| 8 | 5019 | Juvenil sub20 | Vanegas | Quizaman | Mateo | 0 | 2009 | Hom | CD MX | |
total de inscritos rapidas= 49
total de inscritos blitz= 0
|