IX Torneo Peón Campeón de Coyoacán 2022
Jugadores Confirmados
|
núm | folio ▼ | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Estado | | Dama poderosa | | | | 1 | DA010 | Dama poderosa | Flores | Lopez | Karen Andrea | 0 | 16 | Edo Mex | | | |
2 | DA011 | Dama poderosa | Trujillo | Olivera | Eline | 1399 | 12 | CD MX | | | |
3 | DA012 | Dama poderosa | Bautista | Teran | Aleida Esmeralda | 1189 | 13 | CD MX | | | |
4 | DA013 | Dama poderosa | Teran | Cruz | Sandra | 0 | 31 | CD MX | | | |
5 | DA014 | Dama poderosa | Balandran | Duarte | Tania Monserrat | 0 | 31 | CD MX | | | |
6 | DA015 | Dama poderosa | Osorio | Saldivar | Leonora | 0 | 56 | CD MX | | | |
7 | DA016 | Dama poderosa | Zenteno | Rodriguez | Angela Xanat | 1569 | 21 | CD MX | | | |
| Peon valiente | | | | 1 | IA010 | Peon valiente | Pérez | Cruz | Valentina | 0 | 7 | CD MX | | | |
2 | IA011 | Peon valiente | Nava | Rodriguez | Franco Emiliano | 0 | 6 | CD MX | | | |
3 | IA012 | Peon valiente | Hernández | Bautista | Ian | 1184 | 7 | Veracruz | | | |
4 | IA013 | Peon valiente | Juárez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 7 | CD MX | | | |
5 | IA014 | Peon valiente | Hernández | Montoya | Leonardo | 0 | 7 | CD MX | | | |
6 | IA015 | Peon valiente | Reynoso | Fuentes | Carlos Fabricio | 0 | 5 | CD MX | | | |
7 | IA016 | Peon valiente | Rodríguez | Rodríguez | Alejandro Rogelio | 0 | 7 | CD MX | | | |
8 | IA017 | Peon valiente | Ibañez | Calva | Ana Karina | 1227 | 7 | CD MX | | | |
9 | IA018 | Peon valiente | Rivero | Lozano | Mateo | 0 | 7 | CD MX | | | |
10 | IA019 | Peon valiente | Rocha | Duran | Mateo Santos | 0 | 7 | CD MX | | | |
11 | IA020 | Peon valiente | García | Cruz | Miranda Linette | 0 | 5 | Edo Mex | | | |
12 | IA021 | Peon valiente | Blum | Heyser | Patrick | 0 | 7 | CD MX | | | |
| Caballo audaz | | | | 1 | IB010 | Caballo audaz | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1172 | 8 | CD MX | | | |
2 | IB011 | Caballo audaz | Gutiérrez | Maissón | Antoine | 0 | 8 | CD MX | | | |
3 | IB012 | Caballo audaz | Zavaleta | Hernandez | Angel Javid | 0 | 8 | CD MX | | | |
4 | IB014 | Caballo audaz | Reynoso | Fuentes | Eduardo Antonio | 0 | 9 | CD MX | | | |
5 | IB015 | Caballo audaz | Sanchez | Gomez | Santiago | 0 | 8 | Edo Mex | | | |
6 | IB016 | Caballo audaz | Bautista | Teran | Aarón Daniel | 1086 | 9 | CD MX | | | |
| Alfil dinamico | | | | 1 | IC011 | Alfil dinamico | Rivera | Ituarte | Santiago | 0 | 11 | CD MX | | | |
2 | IC012 | Alfil dinamico | Percastre | Esquivel | Salvador Emilio | 0 | 11 | Hidalgo | | | |
3 | IC013 | Alfil dinamico | Gualito | Rosete | Mariana | 0 | 10 | CD MX | | | |
4 | IC014 | Alfil dinamico | Lugo | Duran | Iker Matias | 0 | 11 | Nuevo León | | | |
5 | IC015 | Alfil dinamico | Néquiz | Torres | Luis Angel | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
6 | IC016 | Alfil dinamico | Martinez | Salas | Julian | 0 | 10 | CD MX | | | |
7 | IC017 | Alfil dinamico | Ibañez | Calva | Andrea Sofìa | 1235 | 11 | CD MX | | | |
8 | IC018 | Alfil dinamico | Ledesma | Madrid | Linda Lucia | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
9 | IC019 | Alfil dinamico | Rodriguez | Contreras | Carlos Eduardo | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
10 | IC020 | Alfil dinamico | Cruz | López | Cristian Gabriel | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
11 | IC021 | Alfil dinamico | Robles | Astorga | Octavio Jesus | 0 | 10 | CD MX | | | |
12 | IC022 | Alfil dinamico | Mendoza | Maldonado | Diego | 0 | 10 | Edo Mex | | | |
13 | IC023 | Alfil dinamico | Marcos | Fernández | Raquel | 0 | 10 | CD MX | | | |
14 | IC024 | Alfil dinamico | Zúñiga | Jiménez | Caín | 0 | 10 | CD MX | | | |
15 | IC025 | Alfil dinamico | Herreramoro | Pineda | Paulina | 0 | 11 | CD MX | | | |
| Torre impecable | | | | 1 | JU010 | Torre impecable | Vega | Elias | Cristopher Zuriel | 0 | 13 | Edo Mex | | | |
2 | JU013 | Torre impecable | Flores | Lopez | Jose Antonio | 0 | 14 | Edo Mex | | | |
3 | JU014 | Torre impecable | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1414 | 10 | CD MX | | | |
4 | JU015 | Torre impecable | Martínez | Hernández | Braulio | 0 | 14 | Edo Mex | | | |
5 | JU016 | Torre impecable | Sanchez | Molina | Angel Mauricio | 0 | 14 | CD MX | | | |
6 | JU019 | Torre impecable | Escobar | Badillo | Santiago | 0 | 12 | Edo Mex | | | |
7 | JU020 | Torre impecable | Hernandez | Castillo | Matias Eduardo | 0 | 13 | Edo Mex | | | |
8 | JU021 | Torre impecable | Olivares | Solis | Mauricio | 0 | 12 | CD MX | | | |
9 | JU022 | Torre impecable | Rojas | Galicia | Mateo | 1090 | 12 | CD MX | | | |
10 | JU023 | Torre impecable | Barrientos | Cruz | Iker Luis | 0 | 13 | Edo Mex | | | |
11 | JU024 | Torre impecable | Robles | Durán | César Yibrann | 0 | 12 | CD MX | | | |
12 | JU025 | Torre impecable | Calvario | Hernández | Aaron Alexis | 0 | 13 | CD MX | | | |
| Rey sabio adultos | | | | 1 | RE013 | Rey sabio adultos | Blancas | López | Héctor | 1090 | 65 | CD MX | | | |
2 | RE014 | Rey sabio adultos | Goche | Pacheco | Rodrigo | 0 | 40 | Edo Mex | | | |
3 | RE015 | Rey sabio adultos | Diaz | Espitia | Mauro | 0 | 38 | CD MX | | | |
4 | RE016 | Rey sabio adultos | Flores | Lara | Gabriel | 0 | 45 | CD MX | | | |
5 | RE020 | Rey sabio adultos | Vázquez | Robles | Luis Angel | 1380 | 18 | Edo Mex | | | |
6 | RE021 | Rey sabio adultos | Vázquez | Reyes | Alberto Adrián | 0 | 49 | Edo Mex | | | |
7 | RE022 | Rey sabio adultos | Benitez | Lozano | Javier | 2276 | 28 | CD MX | | | |
8 | RE023 | Rey sabio adultos | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1971 | 69 | CD MX | | | |
9 | RE024 | Rey sabio adultos | Ramírez | Sosa | Carlos | 0 | 13 | CD MX | | | |
10 | RE025 | Rey sabio adultos | Manzanarez | Dominguez | Jose Carlo | 1436 | 14 | CD MX | | | |
11 | RE026 | Rey sabio adultos | Juárez | Galicia | Sergio Amaury | 0 | 37 | CD MX | | | |
12 | RE028 | Rey sabio adultos | Torres | Camacho | Jorge Humberto | 0 | 32 | Edo Mex | | | |
13 | RE029 | Rey sabio adultos | Barrientos | Salazar | Adrian | 1000 | 51 | CD MX | | | |
14 | RE030 | Rey sabio adultos | González | Anta | Daniel | 1923 | 62 | CD MX | | | |
15 | RE032 | Rey sabio adultos | Hidalgo | Peralta | Alejandro | 0 | 19 | CD MX | | | |
16 | RE033 | Rey sabio adultos | Durán | Escalante | Diego Iván | 1469 | 21 | CD MX | | | |
17 | RE036 | Rey sabio adultos | Garcia | Almaraz | Jorge Celso | 0 | 26 | CD MX | | | |
18 | RE039 | Rey sabio adultos | Fregoso | Garduño | Bernardo | 0 | 26 | CD MX | | | |
19 | RE040 | Rey sabio adultos | Fragoso | Melo | José Eduardo | 0 | 22 | CD MX | | | |
20 | RE041 | Rey sabio adultos | Arredondo | Tahuilan | Ivan Antonio | 1648 | 33 | CD MX | | | |
21 | RE042 | Rey sabio adultos | Dominguez | Aguilar | Guillermo | 2333 | 41 | CD MX | | | |
22 | RE043 | Rey sabio adultos | Vega | Garcia | Jorge Arturo | 2144 | 62 | CD MX | | | |
23 | RE044 | Rey sabio adultos | Ramirez Serrano | Torres | Emilio | 1420 | 40 | CD MX | | | |
24 | RE046 | Rey sabio adultos | Ramos | Escobedo | Salvador | 1667 | 19 | CD MX | | | |
25 | RE047 | Rey sabio adultos | Alvarado | Castorena | Alberto | 0 | 52 | Edo Mex | | | |
26 | RE048 | Rey sabio adultos | Rico | Hernandez | Gilberto | 1391 | 52 | Guanajuato | | | |
27 | RE049 | Rey sabio adultos | Martinez | Ramirez | Sergio | 1856 | 25 | CD MX | | |
total de inscritos= 79
|