Listas de Jugadores inscritos y Confirmados
equipo |
|
folio |
equipo |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Edad |
Sexo |
puntos extra |
1 | Am1054 | | Duran | Ceron | Andres | 1509 | 55 | Hom | | |
2 | Am1064 | | Montoya | Alcantara | Rusbel Isaí | 1404 | 13 | Hom | | |
3 | Am1043 | | Montoya | Perez | Daniyyel | 1256 | 10 | Hom | menor + 1 | |
4 | Am1019 | | Torres | Palafox | Alejandro | 1188 | 34 | Hom | | |
5 | Am1074 | | Gutiérrez | Bravo | Rodrigo | 1111 | 50 | Hom | | |
6 | Am1010 | | Bolaños | de la Fuente | Santiago Abdiel | 800 | 11 | Hom | menor + 1 | |
7 | Am1065 | | Reyna | Corona | Juan Sebastian | 1400 | 16 | Hom | | |
- | | 8 | Am1067 | Ajedrimss | Cortes | Martinez | Luis Felipe | 1427 | 26 | Hom | | |
9 | Am1069 | Ajedrimss | Robles | Martinez | Roberto Carlos | 1400 | 36 | Hom | | |
10 | Am1078 | Ajedrimss | Mena | Jacal | Luis Enrique | 1400 | 37 | Hom | | |
- | 4227 | 11 | Am1072 | Arboledas Chess Club | Cano | Mateo | Ramón Eduardo | 1916 | 32 | Hom | | |
12 | Am1071 | Arboledas Chess Club | Enriquez | Michel | Renato | 1889 | 35 | Hom | | |
13 | Am1073 | Arboledas Chess Club | Jimenez | Perez | Hector Damián | 1400 | 22 | Hom | | |
- | 5205 | 14 | Am1082 | Blitz Rosas | Benitez | Lozano | Javier | 2258 | 29 | hom | | |
15 | Am1081 | Blitz Rosas | Turincio | Garcia | Sergio | 2107 | 32 | hom | | |
16 | Am1025 | Blitz Rosas | Anaya | Cruz | Agustín | 1400 | 9 | hom | menor + 1 | |
- | 5765 | 17 | Am1058 | Caballo Negro Chess Club | Baltazar | Ibañez | Israel Ilhuicamina | 1686 | 31 | hom | | |
18 | Am1057 | Caballo Negro Chess Club | Arellano | Castro | Josue David | 1649 | 22 | hom | | |
19 | Am1059 | Caballo Negro Chess Club | Alvarado | Castorena | Alberto | 1541 | 53 | Hom | | |
- | 4876 | 20 | Am1050 | Chess Family Team | Hernandez | San Juan | Alan Jair | 1580 | 22 | Hom | | |
21 | Am1011 | Chess Family Team | Rosas | Matamoros | Roberto Ivan | 1436 | 37 | Hom | | |
22 | Am1053 | Chess Family Team | Cervantes | Vidal | Gloria Guadalupe | 1400 | 24 | fem | Muj +1/2 | |
- | 4416 | 23 | Am1015 | Chiquilines | Martinez | Santos | Enrique | 1899 | 40 | hom | | |
24 | Am1014 | Chiquilines | Rivera | Pérez | Fernando | 1748 | 39 | hom | | |
25 | Am1083 | Chiquilines | Hernandez | Urbina | Martin | 1729 | 60 | Hom | | |
- | 5376 | 26 | Am1017 | Cronox | Campos | Mendoza | Ángel Joshua | 1400 | 16 | Hom | | |
27 | Am1024 | Cronox | Ramos | Bandera | Diego Alejandro | 1400 | 15 | Hom | | |
- | 2800 | 28 | Am1087 | Dragones Rojos | Garcia | de Dios | Jose Antonio | 2048 | 20 | Hom | | |
29 | Am1088 | Dragones Rojos | Garcia | de Dios | Luis Ernesto | 1993 | 33 | Hom | | |
30 | Am1086 | Dragones Rojos | Islas | Ortiz | Erasmo | 1516 | 43 | Hom | | |
- | 5557 | 31 | Am1049 | DrNykterstein | Velasco | Santos | Oscar Hugo | 1577 | 37 | Hom | | |
32 | Am1046 | DrNykterstein | Marquez | Martinez | Francisco Ignacio | 1264 | 29 | Hom | | |
33 | Am1051 | DrNykterstein | Jurado | Basurto | Christian Leobardo | 1121 | 30 | Hom | | |
- | 3962 | 34 | Am1013 | Equipo Mittens | Ávila | Godínez | Arturo | 1400 | 12 | hom | menor + 1 | |
35 | Am1020 | Equipo Mittens | Avila | Salazar | Sebastian | 1400 | 9 | Hom | menor + 1 | |
36 | Am1023 | Equipo Mittens | Godinez | Reyes | Dafne Leticia | 1400 | 14 | fem | Muj +1/2 | |
- | 4200 | 37 | Am1012 | ESPARTANOS | Avila | Moreno | Arik Giovanny | 1400 | 31 | Hom | | |
- | 1400 | 38 | Am1042 | Los Chairos Chess | Martinez | Sanchez | Leopoldo | 1806 | 43 | hom | | |
39 | Am1035 | Los Chairos Chess | Martinez | Espinosa | Raul | 1473 | 60 | Hom | | |
40 | Am1036 | Los Chairos Chess | Cárdenas | Rocha | José María | 1400 | 40 | Hom | | |
- | 4679 | 41 | Am1085 | Los sin equipo | González | Martínez | Cristian Neftali | 1500 | 26 | hom | | |
42 | Am1079 | Los sin equipo | Moreno | Minchaca | Raymundo Alonso | 1400 | 25 | hom | | |
43 | Am1084 | Los sin equipo | Gaytán | Hernández | Luis Enrique | 1400 | 26 | Hom | | |
- | 4300 | 44 | Am1041 | México | Velazquez | Quirarte | Santiago | 1657 | 16 | hom | | |
- | 1657 | 45 | Am1047 | Magos de Riga | Cruz | Rosas | Braulio | 1500 | 21 | Hom | | |
- | 1500 | 46 | Am1038 | OVNIS | Hernandez | Yescas | Miguel Alejandro | 1949 | 19 | hom | | |
47 | Am1039 | OVNIS | Lara | Olvera | Rogelio | 1772 | 19 | Hom | | |
48 | Am1040 | OVNIS | Zepeda | Berlanga | Jan Enrique | 1683 | 16 | Hom | | |
- | 5404 | 49 | Am1028 | Perritos pilotos | Sandoval | Fernandez | Dante | 1944 | 19 | hom | | |
50 | Am1027 | Perritos pilotos | Baltazar | Ibañez | Diego Nomayecma | 1940 | 21 | Hom | | |
51 | Am1030 | Perritos pilotos | Caballero | Gómez | Osmar | 1806 | 21 | hom | | |
- | 5690 | 52 | Am1070 | Plan B | Zenteno | Rodriguez | Angela Xanat | 1564 | 22 | fem | Muj +1/2 | |
53 | Am1066 | Plan B | Villarreal | Galicia | Alan Daniel | 1301 | 26 | Hom | | |
54 | Am1068 | Plan B | Montalvo | Hernández | Orlando | 1400 | 22 | Hom | | |
- | 4265 | 55 | Am1063 | Pumaschess | Flores | Romero | Inti | 1737 | 46 | Hom | | |
56 | Am1061 | Pumaschess | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1382 | 10 | Hom | menor + 1 | |
57 | Am1062 | Pumaschess | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1048 | 9 | Hom | menor + 1 | |
- | 4167 | 58 | Am1031 | Red Storm 01 | Aguilar | Gonzalez | Carlos Mateo | 1400 | 10 | hom | menor + 1 | |
59 | Am1032 | Red Storm 01 | Aguilar | Gonzalez | Natalia Sofia | 1400 | 15 | hom | | |
60 | Am1034 | Red Storm 01 | Rodríguez | Arellano | Armando | 1400 | 10 | hom | menor + 1 | |
- | 4200 | 61 | Am1033 | Red Storm 02 | Pineda | Barba | Fernando Uriel | 1400 | 11 | hom | menor + 1 | |
62 | Am1080 | Red Storm 02 | Contreras | Ramírez | Esteban | 1400 | 49 | Hom | | |
- | 2800 | 63 | Am1075 | star chess club | Alfredo | Zarate | Manjarrez | 2005 | 55 | Hom | | |
64 | Am1076 | star chess club | Acuña | Alvarado | Carlos | 1722 | 46 | Hom | | |
65 | Am1077 | star chess club | Azpiroz | Villanueva | Guillermo | 1696 | 40 | Hom | | |
- | 5423 | 66 | Am1016 | UNAM | Gutiérrez | García | Vicente | 2041 | 36 | Hom | | |
67 | Am1037 | UNAM | Claudio | Piedras | Arturo | 1856 | 37 | Hom | | |
68 | Am1052 | UNAM | Santiago | Martinez | Citlali | 1646 | 22 | fem | Muj +1/2 | |
- | 5543 |
total de inscritos= 68
|