TORNEO DE
PREPARACIÓN PRE COPA
INDEPENDENCIA
2025
Jugadores Confirmados
|
| núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Lugar | Estado | PAIS | | | Abierta | | | | | | | 1 | R1011 | Abierta | Martinez | Chombo | Mauricio | 0 | 60 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
| 2 | R1013 | Abierta | Hernandez | Luna | Jose Angel | 2001 | 22 | Chilpancingo | Guerrero | México | | |
| 3 | R1014 | Abierta | Carreras | Mendiolea | Paulina Adriana | 1883 | 36 | Huixquilucan | Edo Mex | México | | |
| 4 | R1015 | Abierta | Estrada | Nieto | Julian | 2239 | 53 | Temixco | Morelos | México | | |
| 5 | R1016 | Abierta | Herrera | Ortiz | Miguel | 2236 | 58 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 6 | R1017 | Abierta | Castillo | Vallejo | Kimberly | 1663 | 19 | Naucalpan de Juárez | Edo Mex | México | | |
| 7 | R1018 | Abierta | Tututi | Guillén | Eduardo | 1911 | 35 | Gustavo A. Madero | CD MX | México | | |
| 8 | R1019 | Abierta | Zárate | Manjarrez | Alfredo | 1975 | 58 | Xochimilco | CD MX | México | | |
| 9 | R1020 | Abierta | Cortes | Contreras | Sinuhe Isay | 1917 | 23 | Tecamac | Edo Mex | México | | |
| 10 | R1021 | Abierta | Vega | García | Jorge Arturo | 2143 | 65 | COYOACAN | CD MX | México | | |
| 11 | R1022 | Abierta | Benitez | Lozano | Javier | 2250 | 31 | BENITO JUAREZ | CD MX | México | | |
| | Intermedios | | | | | | | 1 | R2010 | Intermedios | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1788 | 13 | Coyoacan | CD MX | México | | |
| 2 | R2011 | Intermedios | Flores | Romero | Inti | 1806 | 49 | Coyoacan | CD MX | México | | |
| 3 | R2012 | Intermedios | Hernández | Urbina | Martin | 1844 | 62 | iztapalapa | CD MX | México | | |
| 4 | R2013 | Intermedios | Padilla | Ávila | Ángel Cuauhtli | 1701 | 22 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 5 | R2014 | Intermedios | Guillen | Reyes | Francisco Xavier | 1745 | 16 | Gustavo A. Madero | CD MX | México | | |
| 6 | R2015 | Intermedios | González | Martínez | Cristian Neftali | 1796 | 29 | chalco | Edo Mex | México | | |
| 7 | R2016 | Intermedios | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1818 | 72 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
| 8 | R2017 | Intermedios | Pánfilo | Neria | Daniel Isaac | 1844 | 18 | Nezahualcóyotl | CD MX | México | | |
| 9 | R2018 | Intermedios | Lara | Olvera | Rogelio | 1833 | 21 | ACOLMAN | Edo Mex | México | | |
| 10 | R2019 | Intermedios | Alonso | Pérez | Jesús Cristante | 1779 | 17 | Milpa alta | CD MX | México | | |
| 11 | R2020 | Intermedios | Hernández | Hernández | Jorge | 1768 | 42 | Cuajimalpa | CD MX | México | | |
| 12 | R2021 | Intermedios | Bermúdez | Torres | Marcos Alberto | 1655 | 29 | Coyoacán | CD MX | México | | |
| 13 | R2022 | Intermedios | Castañeda | García | Alfredo | 1688 | 35 | Tultitlán | Edo Mex | México | | |
| 14 | R2023 | Intermedios | Sandoval | Morales | Cedric Joshua | 0 | 13 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
| 15 | R2024 | Intermedios | Mora | Caballero | Oscar Mauricio | 1771 | 44 | Cuajimalpa | CD MX | México | | |
| 16 | R2025 | Intermedios | Garcia | Amaya | Antonio | 1746 | 43 | COYOACAN | CD MX | México | | |
| 17 | R2026 | Intermedios | Ruiz | Rios | Javier | 1818 | 31 | Atenco | Edo Mex | México | | |
| 18 | R2027 | Intermedios | Duran | Cortes | Andres | 1767 | 24 | CDMX | Edo Mex | México | | |
| 19 | R2028 | Intermedios | Mora | Velasco | Alma Jaqueline | 1851 | 27 | cdmx | CD MX | México | | |
| 20 | R2029 | Intermedios | Martinez | Chombo | Eduardo | 0 | 57 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
| | Aficionados | | | | | | | 1 | R3010 | Aficionados | Reyes | Millares | Victor | 1480 | 88 | NAUCALPAN | Edo Mex | México | | |
| 2 | R3011 | Aficionados | Martinez | Navarro | Valeria Xanat | 0 | 24 | Venustiano Carranza | Edo Mex | México | | |
| 3 | R3012 | Aficionados | Navarro | Moncada | Roberto | 1539 | 38 | COYOACAN | CD MX | México | | |
| 4 | R3014 | Aficionados | Cruz | Bautista | Juan José | 1589 | 21 | Xochicoatlán | Hidalgo | México | | |
| 5 | R3016 | Aficionados | Ubaldo | Campos | David | 0 | 19 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
| 6 | R3017 | Aficionados | Mateo | Perez | Angel Jesus | 0 | 19 | La paz | Edo Mex | México | | |
| 7 | R3018 | Aficionados | Lozano | Serrato | Abraham Rodrigo Guillermo | 0 | 24 | Zumpango | Edo Mex | México | | |
| 8 | R3019 | Aficionados | Olivares | Peralta | Abraham | 1609 | 39 | Tepoztlan | Morelos | México | | |
| 9 | R3020 | Aficionados | Morales | Ramírez | César Edgar | 0 | 32 | Coyoacán | CD MX | México | | |
| 10 | R3021 | Aficionados | Montoya | Perez | Zirel | 0 | 12 | ECATEPEC DE MORELOS | CD MX | México | | |
| 11 | R3022 | Aficionados | Montoya | Pérez | Daniyyel | 0 | 13 | ECATEPEC DE MORELOS | CD MX | México | | |
| 12 | R3023 | Aficionados | Ramírez | Hernández | Alberto | 0 | 51 | IZTAPALAPA | CD MX | México | | |
| 13 | R3024 | Aficionados | Aviña | Chairez | Santiago Arturo | 1631 | 18 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
| 14 | R3025 | Aficionados | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1599 | 11 | Coyoacan | CD MX | México | | |
| 15 | R3027 | Aficionados | Hernández | Peña | Yeshua Dogen | 0 | 18 | Pachuca | Hidalgo | México | | |
| 16 | R3028 | Aficionados | Maltsev | | Oleg | 0 | 39 | Cancun | Quintana Roo | México | | |
| 17 | R3029 | Aficionados | Reyna | Medina | Iván | 0 | 15 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 18 | R3030 | Aficionados | Lazaro | Basurto | Alejandro | 0 | 14 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
| 19 | R3031 | Aficionados | Rodríguez | Guadarrama | David | 0 | 34 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 20 | R3032 | Aficionados | Lazo | Ruiz | Heriberto | 0 | 26 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 21 | R3033 | Aficionados | Rodriguez | Salinas | Argenis | 1508 | 39 | Coyoacán | CD MX | México | | |
| 22 | R3035 | Aficionados | López | Feria | Roberto | 1520 | 53 | Tepotzotlán | Edo Mex | México | | |
| 23 | R3036 | Aficionados | Enriquez | Conejo | Martin Isai | 0 | 17 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
| 24 | R3037 | Aficionados | Cruz | Corona | Carlos Roberto | 1621 | 35 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 25 | R3038 | Aficionados | Anaya | Tamae | Jesus Takeshi | 0 | 31 | CHALCO | Edo Mex | México | | |
| 26 | R3039 | Aficionados | Escobar | Hernández | Rogelio | 0 | 50 | Coyoacán | CD MX | México | | |
| 27 | R3040 | Aficionados | Chiñas | Salazar | Enrique | 1623 | 42 | Tlalnepantla | Edo Mex | México | | |
| 28 | R3041 | Aficionados | Ramirez | Lopez | Hugo Daniel | 0 | 41 | ECATEPEC DE MORELOS | Edo Mex | México | | |
| 29 | R3042 | Aficionados | Menchaca | Mendoza | Irvin David | 1608 | 25 | Zapopan | Jalisco | México | | |
| | Infantil sub13 | | | | | | | 1 | R4010 | Infantil sub13 | Montes de Oca | Rojas | Ricardo | 1663 | 13 | Atizapan de Zaragoza | Edo Mex | México | | |
| 2 | R4012 | Infantil sub13 | Robles | Astorga | Octavio Jesus | 1484 | 13 | MIGUEL HIDALGO | CD MX | México | | |
| 3 | R4014 | Infantil sub13 | Perez | Hernandez | Edgar Alejandro | 1480 | 12 | Guatavo a Madero | CD MX | México | | |
| 4 | R4015 | Infantil sub13 | Pizarro Suarez | Ocampo | Pablo | 0 | 13 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 5 | R4016 | Infantil sub13 | Poceros | Salgado | Marco | 1566 | 12 | GAM | CD MX | México | | |
| 6 | R4017 | Infantil sub13 | Ahmed | Contreras | Hassan Jahanzaib | 0 | 12 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
| 7 | R4018 | Infantil sub13 | Rivera | Mora | Mateo | 1513 | 12 | Gustavo A.Madero | CD MX | México | | |
| 8 | R4019 | Infantil sub13 | Lopez | Arroyo | Iker Zoe | 0 | 12 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 9 | R4020 | Infantil sub13 | Roa | García | Rubén Antonio | 1525 | 11 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
| | Infantil sub10 | | | | | | | 1 | R5010 | Infantil sub10 | Castillo | González | Michelle | 0 | 8 | Huixquilucan | Edo Mex | México | | |
| 2 | R5011 | Infantil sub10 | Galindo | Martinez | Liam David | 1500 | 10 | IZTACALCO | CD MX | México | | |
| 3 | R5012 | Infantil sub10 | Santillan | Hernandez | Tadeo Alejandro | 0 | 9 | Coyoacan | CD MX | México | | |
| 4 | R5013 | Infantil sub10 | Diaz | Rios | Raúl Santiago | 1562 | 10 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
| 5 | R5014 | Infantil sub10 | Mora | Montaño | Santiago | 0 | 7 | Cuajimalpa | CD MX | México | | |
| 6 | R5015 | Infantil sub10 | Quiroz | Ventura | Marco Said | 0 | 10 | Iztapalapa | CD MX | México | |
total de inscritos= 75
|