XV Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez de la Ciudad de México
Jugadores Confirmados
|
| núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre ▼ | Rating | Edad | Lugar | Estado | PAIS | | 1 | C3020 | Allende | Ruiz | Gutiérrez | Abdiel | 1604 | 17 | 2009 | Tonanitla | Edo Mex | México | | |
| 2 | C3019 | Allende | Ruiz | Pacheco | Alejandro | 1633 | 48 | 1977 | Tonanitla | Edo Mex | México | | |
| 3 | F6010 | Infantil sub16 | Torres | Martínez | Alex Roberto | 1639 | 14 | 2011 | Tehuacan | Puebla | México | | |
| 4 | G7011 | Infantil sub13 | Juárez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 12 | 2014 | GAM | CD MX | México | | |
| 5 | C3013 | Allende | Durán | Cerón | Andrés | 1655 | 59 | 1967 | TLAHUAC | CD MX | México | | |
| 6 | A1010 | Hidalgo | González | Zhárikov | Andrey | 2281 | 18 | 2008 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 7 | G7014 | Infantil sub13 | Urbina | Ballina | Christopher | 1626 | 13 | 2013 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
| 8 | E5010 | Corregidora | del Rosario | Silva | Dexnisi | 2067 | 25 | 2001 | Centro Habana | Otro país | Cuba | | |
| 9 | H8011 | Infantil sub11 | Castillo | Jara | Diego | 1400 | 11 | 2015 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 10 | D4012 | Guerrero | Luna | Nacar | Edgar Ambrosio | 1595 | 50 | 1975 | IZTACALCO | CD MX | México | | |
| 11 | A1011 | Hidalgo | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2150 | 25 | 2001 | Peón Molesto | CD MX | México | | |
| 12 | D4020 | Guerrero | Santiago | Ruiz | Eduardo | 0 | 42 | 1983 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
| 13 | C3016 | Allende | Ramirez | Barrera | Eloy Ivan | 1709 | 42 | 1984 | Temixco | Morelos | México | | |
| 14 | C3027 | Allende | Lucas | Lucas | Emmanuel | 1641 | 17 | 2008 | Zapotitlan de Mendez | Puebla | México | | |
| 15 | C3022 | Allende | Casillas | Orona | Federico Moctezuma | 1715 | 67 | 1959 | Durango | Durango | México | | |
| 16 | B2011 | Morelos | Galvan | Rodriguez | Irvin Gamaliel | 1896 | 15 | 2011 | ENSENADA | Baja California | México | | |
| 17 | I9011 | Infantil sub9 | Amatitla | Riveroll | Jacob | 0 | 7 | 2018 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 18 | C3014 | Allende | Ramirez | Colin | Jorge Edwin | 1706 | 35 | 1991 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 19 | C3017 | Allende | Curiel | Cordero | Juan Alberto | 1712 | 41 | 1985 | Queretaro | Querétaro | México | | |
| 20 | A1013 | Hidalgo | Langle | Aquino | Juan Antonio | 1859 | 30 | 1996 | Puebla | Puebla | México | | |
| 21 | C3015 | Allende | Chávez | Ramírez | Luis Efrén | 1462 | 62 | 1964 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
| 22 | A1012 | Hidalgo | Pulido | Velasco | Miriam Pamela | 1794 | 17 | 2009 | XALAPA | Veracruz | México | | |
| 23 | C3018 | Allende | Chavira | Ocaña | Pedro | 1607 | 55 | 1971 | AZCAPOTZALCO | CD MX | México | | |
| 24 | B2012 | Morelos | Rodriguez | Rivera | Pedro | 2140 | 64 | 1962 | | Otro país | Cuba | | |
| 25 | I9010 | Infantil sub9 | Juárez | Gordillo | Sergio Andrei | 0 | 8 | 2017 | GAM | CD MX | México | | |
| 26 | H8012 | Infantil sub11 | Castillo | Jara | Sofía | 0 | 9 | 2016 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 27 | C3023 | Allende | Gaona | Hernández | Zahén Arturo Emmanuel | 1735 | 33 | 1992 | Tuxpan | Veracruz | México | | |
| 28 | D4013 | Guerrero | Sánchez | Juárez | Zlatan Alexander | 0 | 17 | 2009 | GAM | CD MX | México | |
total de inscritos= 28
|