XV Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez de la Ciudad de México
Jugadores Confirmados
|
| núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Lugar ▲ | Estado | PAIS | | 1 | G7015 | Infantil sub13 | Vázquez | Juárez | Juan Carlos | 1754 | 13 | 2013 | ZARAGOZA | Puebla | México | | |
| 2 | C3027 | Allende | Lucas | Lucas | Emmanuel | 1641 | 17 | 2008 | Zapotitlan de Mendez | Puebla | México | | |
| 3 | A1012 | Hidalgo | Pulido | Velasco | Miriam Pamela | 1794 | 17 | 2009 | XALAPA | Veracruz | México | | |
| 4 | I9013 | Infantil sub9 | González | Wang | Amelia Junwen | 1400 | 9 | 2017 | Xalapa | Veracruz | México | | |
| 5 | C3028 | Allende | González | Christen | Francisco Santiago Emilio | 1687 | 74 | 1952 | Xalapa | Veracruz | México | | |
| 6 | C3023 | Allende | Gaona | Hernández | Zahén Arturo Emmanuel | 1735 | 33 | 1992 | Tuxpan | Veracruz | México | | |
| 7 | C3019 | Allende | Ruiz | Pacheco | Alejandro | 1633 | 48 | 1977 | Tonanitla | Edo Mex | México | | |
| 8 | C3020 | Allende | Ruiz | Gutiérrez | Abdiel | 1604 | 17 | 2009 | Tonanitla | Edo Mex | México | | |
| 9 | A1010 | Hidalgo | González | Zhárikov | Andrey | 2281 | 18 | 2008 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 10 | D4017 | Guerrero | Luna | Hernandez | Jose | 1462 | 76 | 1950 | TLALPAN | CD MX | México | | |
| 11 | A1014 | Hidalgo | Gallardo | Guzman | Martín Emiliano | 0 | 21 | 2005 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 12 | C3024 | Allende | Montañez | Godoy | Miguel Angel | 1544 | 59 | 1966 | Tlalnepantla de Baz | Edo Mex | México | | |
| 13 | C3013 | Allende | Durán | Cerón | Andrés | 1655 | 59 | 1967 | TLAHUAC | CD MX | México | | |
| 14 | F6014 | Infantil sub16 | Aburto | Aguilar | Luis Gael | 1595 | 14 | 2012 | Tláhuac | CD MX | México | | |
| 15 | C3025 | Allende | Cruz | Reyes | Jorge Alejandro | 1783 | 44 | 1982 | Tierra Blanca | Veracruz | México | | |
| 16 | C3016 | Allende | Ramirez | Barrera | Eloy Ivan | 1709 | 42 | 1984 | Temixco | Morelos | México | | |
| 17 | F6010 | Infantil sub16 | Torres | Martínez | Alex Roberto | 1639 | 14 | 2011 | Tehuacan | Puebla | México | | |
| 18 | F6011 | Infantil sub16 | Cuenca | Rodríguez | Dimitri Yareth | 0 | 14 | 2012 | Tecámac | Edo Mex | México | | |
| 19 | C3017 | Allende | Curiel | Cordero | Juan Alberto | 1712 | 41 | 1985 | Queretaro | Querétaro | México | | |
| 20 | B2013 | Morelos | Ramirez | Jimenez | Javier | 2006 | 33 | 1993 | Querétaro | Querétaro | México | | |
| 21 | A1013 | Hidalgo | Langle | Aquino | Juan Antonio | 1859 | 30 | 1996 | Puebla | Puebla | México | | |
| 22 | A1011 | Hidalgo | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2150 | 25 | 2001 | Peón Molesto | CD MX | México | | |
| 23 | A1019 | Hidalgo | Alvarado | Rubio | Matías Uziel | 2033 | 17 | 2008 | PACHUCA DE SOTO | Hidalgo | México | | |
| 24 | I9014 | Infantil sub9 | Alvarado | Rubio | Héctor Hiram | 0 | 8 | 2018 | Pachuca de Soto | Hidalgo | México | | |
| 25 | G7018 | Infantil sub13 | Yañez | Vazquez | Nicolas | 1575 | 12 | 2014 | Ocoyoacac | Edo Mex | México | | |
| 26 | D4015 | Guerrero | Raymundo | Duque | Jonathan | 0 | 29 | 1997 | NEZAHUALCóYOTL | | México | | |
| 27 | F6017 | Infantil sub16 | Martinez | Reyes | Abraham Yahel | 0 | 16 | 2010 | Milpa Alta | CD MX | México | | |
| 28 | H8011 | Infantil sub11 | Castillo | Jara | Diego | 1400 | 11 | 2015 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 29 | H8012 | Infantil sub11 | Castillo | Jara | Sofía | 0 | 9 | 2016 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 30 | I9011 | Infantil sub9 | Amatitla | Riveroll | Jacob | 0 | 7 | 2018 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 31 | F6013 | Infantil sub16 | Robles | Astorga | Octavio Jesus | 1478 | 14 | 2012 | MIGUEL HIDALGO | CD MX | México | | |
| 32 | I9016 | Infantil sub9 | Rozo | Saracho | Milan | 0 | 9 | 2017 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
| 33 | F6021 | Infantil sub16 | Escamilla | Cordova | Bashir Ibrahim | 1424 | 13 | 2012 | Mexico | CD MX | México | | |
| 34 | D4023 | Guerrero | Mamani | Santana | Cesar | 1525 | 9 | 2017 | Mazatlan | Sinaloa | México | | |
| 35 | D4011 | Guerrero | Rangel | García | Leonardo | 1583 | 24 | 2001 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 36 | C3014 | Allende | Ramirez | Colin | Jorge Edwin | 1706 | 35 | 1991 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 37 | D4027 | Guerrero | Ramirez | Hernandez | Alberto | 1412 | 52 | 1974 | IZTAPALAPA | CD MX | México | | |
| 38 | D4012 | Guerrero | Luna | Nacar | Edgar Ambrosio | 1595 | 50 | 1975 | IZTACALCO | CD MX | México | | |
| 39 | B2015 | Morelos | Ramos | Mejía | Gerardo | 1926 | 53 | 1972 | Iztacalco | CD MX | México | | |
| 40 | H8014 | Infantil sub11 | García | Juárez | Luis Fernando | 0 | 10 | 2016 | Huejotzingo | Puebla | México | | |
| 41 | G7020 | Infantil sub13 | Rosales | Flores | Nayla Belem | 1718 | 13 | 2013 | Gustavo A Madero | CD MX | México | | |
| 42 | G7013 | Infantil sub13 | Lima | Pacheco | Jesús Javier | 0 | 12 | 2014 | Guaymas | Sonora | México | | |
| 43 | G7011 | Infantil sub13 | Juárez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 12 | 2014 | GAM | CD MX | México | | |
| 44 | I9010 | Infantil sub9 | Juárez | Gordillo | Sergio Andrei | 0 | 8 | 2017 | GAM | CD MX | México | | |
| 45 | D4013 | Guerrero | Sánchez | Juárez | Zlatan Alexander | 0 | 17 | 2009 | GAM | CD MX | México | | |
| 46 | D4025 | Guerrero | Arteaga | Valdivia | José Omar | 1741 | 24 | 2002 | GAM | CD MX | México | | |
| 47 | C3030 | Allende | Arteaga | Valdivia | José Omar | 1741 | 24 | 2002 | GAM | CD MX | México | | |
| 48 | D4026 | Guerrero | Valdes | Esparza | Diego Fernando | 1566 | 17 | 2009 | GAM | CD MX | México | | |
| 49 | B2011 | Morelos | Galvan | Rodriguez | Irvin Gamaliel | 1896 | 15 | 2011 | ENSENADA | Baja California | México | | |
| 50 | J1010 | Infantil sub7 | Lazo | Maguey | Kenan | 0 | 5 | 2021 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
| 51 | I9012 | Infantil sub9 | Lazo | Maguey | Logan | 1400 | 7 | 2018 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
| 52 | G7012 | Infantil sub13 | Lazo | Maguey | Dylan | 1538 | 11 | 2014 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
| 53 | F6018 | Infantil sub16 | Mendivil | Hernandez | Leandro Aaron | 0 | 14 | 2011 | ECATEPEC | Edo Mex | México | | |
| 54 | C3022 | Allende | Casillas | Orona | Federico Moctezuma | 1715 | 67 | 1959 | Durango | Durango | México | | |
| 55 | F6012 | Infantil sub16 | Obregon | Felix | Carlos Daniel | 1717 | 14 | 2011 | Culiacan | Sinaloa | México | | |
| 56 | D4022 | Guerrero | Figuera | Amaiz | Jose David | 0 | 65 | 1960 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
| 57 | C3015 | Allende | Chávez | Ramírez | Luis Efrén | 1462 | 62 | 1964 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
| 58 | H8015 | Infantil sub11 | Escamilla | Cordova | Zanian Hisham | 1448 | 11 | 2015 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
| 59 | B2014 | Morelos | Lilly | Chavez | Erick Andres | 1858 | 25 | 2001 | Cuatlancingo | Puebla | México | | |
| 60 | C3026 | Allende | Maldonado | Olvera | Juan Martin | 1650 | 61 | 1965 | Corregidora | Querétaro | México | | |
| 61 | E5010 | Corregidora | del Rosario | Silva | Dexnisi | 2067 | 25 | 2001 | Centro Habana | Otro país | Cuba | | |
| 62 | F6016 | Infantil sub16 | Ramos | Tapia | Eliam | 1696 | 16 | 2010 | Celaya | Guanajuato | México | | |
| 63 | A1016 | Hidalgo | Telles | Fukushima | Karla Akemi | 1967 | 16 | 2010 | CDMX | CD MX | México | | |
| 64 | A1017 | Hidalgo | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1865 | 73 | 1953 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
| 65 | C3033 | Allende | Fonseca | Flores | German | 1648 | 38 | 1988 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
| 66 | F6020 | Infantil sub16 | Córtes | Sánchez | Ricardo Antonio | 1628 | 15 | 2011 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
| 67 | C3018 | Allende | Chavira | Ocaña | Pedro | 1607 | 55 | 1971 | AZCAPOTZALCO | CD MX | México | | |
| 68 | D4020 | Guerrero | Santiago | Ruiz | Eduardo | 0 | 42 | 1983 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
| 69 | G7014 | Infantil sub13 | Urbina | Ballina | Christopher | 1626 | 13 | 2013 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
| 70 | E5011 | Corregidora | Rodriguez | Delgado | Fernanda | 0 | 17 | 2008 | Alvaro Obregón | CD MX | México | | |
| 71 | B2012 | Morelos | Rodriguez | Rivera | Pedro | 2140 | 64 | 1962 | | Otro país | Cuba | | |
| 72 | C3032 | Allende | Maciel | Corona | Jose Antonio | 1684 | 47 | 1978 | | CD MX | México | |
total de inscritos= 72
|