XI Torneo de Verano Ciudad Ajedrez 2022
Jugadores Confirmados
|
núm | folio ▲ | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Estado | | Juvenil | | | | 1 | JU3018 | Juvenil | Rivera | Ituarte | Santiago | 0 | 11 | CD MX | | | |
2 | JU3015 | Juvenil | Colmenares | Ortiz | Sebastian Emmanuel | 0 | 13 | Edo Mex | | | |
3 | JU3013 | Juvenil | Montoya | Alcantara | Rusbel Isai | 1447 | 12 | CD MX | | | |
4 | JU3012 | Juvenil | Rojas | Galicia | Mateo | 0 | 12 | CD MX | | | |
5 | JU3011 | Juvenil | Zamora | Gutiérrez | Juan Enrique | 0 | 13 | CD MX | | | |
6 | JU3010 | Juvenil | Vega | Elias | Cristopher Zuriel | 0 | 13 | CD MX | | | |
| Infantil B | | | | 1 | IB2016 | Infantil B | Montoya | Perez | Daniyyel | 1387 | 10 | Edo Mex | | | |
2 | IB2015 | Infantil B | Montoya | Perez | Zirel | 0 | 9 | CD MX | | | |
3 | IB2014 | Infantil B | Sanchez | Angeles | Paul | 0 | 11 | CD MX | | | |
4 | IB2013 | Infantil B | Zamora | Gutiérrez | Iktan Saúl | 0 | 11 | CD MX | | | |
5 | IB2012 | Infantil B | de Jesús | Tapia | Laura | 0 | 9 | CD MX | | | |
6 | IB2011 | Infantil B | Gutiérrez | Maissón | Antoine | 0 | 8 | CD MX | | | |
7 | IB2010 | Infantil B | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1216 | 10 | CD MX | | | |
| Infantil A | | | | 1 | IA1015 | Infantil A | Lazo | Maguey | Dylan | 0 | 7 | CD MX | | | |
2 | IA1014 | Infantil A | Rodríguez | Rodríguez | Alejandro Rogelio | 0 | 7 | CD MX | | | |
3 | IA1013 | Infantil A | Juárez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 8 | CD MX | | | |
4 | IA1012 | Infantil A | Nava | Rodríguez | Franco Emiliano | 0 | 6 | CD MX | | | |
5 | IA1011 | Infantil A | Pérez | Cruz | Valentina | 0 | 8 | CD MX | | | |
6 | IA1010 | Infantil A | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1300 | 8 | CD MX | | | |
| Avanzados | | | | 1 | AV5016 | Avanzados | Méndez | Sánchez | Samuel Elí | 1702 | 20 | CD MX | | | |
2 | AV5015 | Avanzados | Rivera | González | Martin | 1702 | 18 | CD MX | | | |
3 | AV5014 | Avanzados | Gutiérrez | García | Vicente | 2007 | 35 | CD MX | | | |
4 | AV5013 | Avanzados | Rodríguez | Salinas | Argenis | 1280 | 36 | CD MX | | | |
5 | AV5011 | Avanzados | Peña | Flores | Luis Fernando | 1633 | 25 | CD MX | | | |
| Aficionados | | | | 1 | AF4028 | Aficionados | Anguiano | Villeda | Ali Jesua | 0 | 22 | CD MX | | | |
2 | AF4027 | Aficionados | Vargas | Villafranca | Oscar Jair | 0 | 21 | Edo Mex | | | |
3 | AF4026 | Aficionados | Espinoza | Vargas | Alain Emiliano | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
4 | AF4025 | Aficionados | Durán | Cerón | Andrés | 1492 | 55 | CD MX | | | |
5 | AF4024 | Aficionados | Galindo | Rojina | Jorge Rogelio | 1574 | 40 | CD MX | | | |
6 | AF4023 | Aficionados | Ríos | Robles | Carlos Emmanuel | 0 | 20 | Guerrero | | | |
7 | AF4022 | Aficionados | Ascencio | Pérez | Manuel Alejandro | 0 | 20 | Edo Mex | | | |
8 | AF4021 | Aficionados | Arellano | Castro | Josue David | 1689 | 22 | CD MX | | | |
9 | AF4020 | Aficionados | Rodríguez | Dorantes | Luis Raúl | 1493 | 18 | CD MX | | | |
10 | AF4019 | Aficionados | Zamora | Callejas | Enrique | 0 | 49 | CD MX | | | |
11 | AF4018 | Aficionados | Alejandre | López | Ricardo Ladislao | 0 | 31 | CD MX | | | |
12 | AF4017 | Aficionados | Villarreal | Galicia | Alan Daniel | 0 | 26 | Edo Mex | | | |
13 | AF4012 | Aficionados | Ortega | Espino Barros | Alvar | 0 | 27 | CD MX | | |
total de inscritos= 37
|