X TORNEO DE VERANO CIUDAD AJEDREZ 2021
Jugadores Confirmados
Lista de inscritos |
núm | folio | Categoría | Nic | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Lugar | Abierta | 1 | C3010 | Abierta | pollitopio2697 | Alcantara | Sastre | Alejandro | 2233 | 24 | iztapalapa | | |
2 | C3016 | Abierta | MEXLU | Jiménez | Bautista | Luis Fernando | 1800 | 24 | CHIMALHUACAN | | |
3 | C3018 | Abierta | OctavioVallejo | Vallejo | Vega | Octavio Alonso | 1877 | 18 | TLALNEPANTLA | | |
4 | C3019 | Abierta | abiansurfer | Gonzalez | Aldana | Luca | 1863 | 14 | merida | | |
5 | C3025 | Abierta | cristian_neftali1 | González | Martínez | Cristian Neftali | 2310 | 24 | Chalco | | |
6 | C3026 | Abierta | CarlosRS2008 | Ramírez | Sosa | Carlos | 2194 | 12 | XOCHIMILCO | | |
7 | C3027 | Abierta | diegosaurio2000 | Marquez | Sevilla | Diego Antonio | 1985 | 20 | Nezahualcoyotl | | |
8 | C3028 | Abierta | JACarmona | Gutierrez | Carmona | Juan Alejandro | 2419 | 36 | Toluca | | |
9 | C3031 | Abierta | Ivanchucky1609 | Quiroga | Jaquez | Angel Ivan | 2509 | 19 | San Nicolás. | | |
10 | C3032 | Abierta | hectordaniel6 | Camarillo | Perez | Hector Daniel | 2197 | 26 | Aguascalientes | | |
11 | C3033 | Abierta | AquamanR | Roldán | Roldan Gonzalez | Arturo | 1739 | 71 | IXTACALCO | | |
12 | C3034 | Abierta | martin1903 | Rosas | Moreno | José Martin | 1850 | 60 | ECATEPEC | | |
13 | C3035 | Abierta | Sian_Ortiz | Ortiz | Bravo | Sian | 1573 | 17 | Nezahualcoyotl | | |
14 | C3036 | Abierta | Mfr2 | Fuentes | Reyna | Margarita | 1963 | 61 | tlanepantla | | |
15 | C3037 | Abierta | LazaroRojas6312 | Rojas | Aquiahuatl | Lázaro | 1804 | 57 | Teoloyucan, municipio | | |
16 | C3038 | Abierta | mini10201 | Utrilla | Arredondo | Jesús Arturo | 1987 | 60 | SAN LUIS POTOSI | | |
17 | C3039 | Abierta | Rodrigo_go19 | Goche | Pacheco | Rodrigo | 0 | 39 | Naucalpan de Juárez | | |
18 | C3040 | Abierta | otrov11 | Garcia | de Dios | Jose Antonio | 2500 | 18 | Tulancingo, Hidalgo | | |
19 | C3042 | Abierta | Augustovich | Guzman | Alvarado | Gabriel Augusto | 2124 | 17 | COYOACAN | | |
20 | C3043 | Abierta | KikeHG | Hernández | Gordillo | José Enrique | 1553 | 22 | Jiutepec | | |
21 | C3045 | Abierta | daliagf | Guerrero | Flores | Dalia | 1564 | 16 | Álvaro Obregón | | |
22 | C3046 | Abierta | Michell02 | Martínez | Álvarez | Brenda Michell | 1318 | 21 | Temixco | | |
23 | C3049 | Abierta | JulioBarajas | Barajas | Servin | Julio Alberto | 2023 | 31 | Iztapalapa | | |
24 | C3051 | Abierta | ArmandoSabugal | Sabugal | Alducin | Armando | 1986 | 42 | Tlajomulco | | |
25 | C3053 | Abierta | reti500 | Gonzalez | Tellez | Ricardo Alfonso | 1987 | 29 | Tlahuac | | |
26 | C3054 | Abierta | MisaelAczino | Díaz | Servin | Luis Misael | 1725 | 15 | El Oro | | |
27 | C3055 | Abierta | Carjack_22 | Carballo | Jacquez | Emmanuel | 2135 | 17 | Chihuahua | | |
28 | C3056 | Abierta | MrJudo | Ramirez Serrano | Torres | Emilio | 1505 | 39 | Álvaro Obregón | | |
29 | C3059 | Abierta | LuisMagdiel | Santiago | Morales | Luis Magdiel | 2071 | 11 | Oaxaca de Juarez | | |
30 | C3061 | Abierta | Rebequeen08 | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1823 | 12 | Coyoacan | | |
31 | C3062 | Abierta | shnitez | Benitez | Lozano | Javier | 2238 | 27 | Benito Juarez | | |
32 | C3063 | Abierta | jbenlandau | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1932 | 68 | BENITO JUAREZ | | |
Infantil A | 1 | A1010 | Infantil A | dantevladimir | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 0 | 7 | COYOACAN | | |
2 | A1011 | Infantil A | itzael-huerta | Huerta | González | Itzael | 0 | 7 | Gustavo A. Madero | | |
3 | A1013 | Infantil A | Rubencito2021 | Marrufo | Villanueva | Rubén | 0 | 8 | Tlalpan | | |
4 | A1014 | Infantil A | HectorSalgado | Hector | Salgado | Isidro | 1102 | 8 | Poza Rica | | |
5 | A1015 | Infantil A | josecruzlopez2013 | Cruz | López | José | 0 | 7 | IZTACALCO | | |
6 | A1016 | Infantil A | Xochitl_unicornio | Hernandez | Hernandez | Xochitl Ivanna | 0 | 8 | Gustavo A Madero | | |
7 | A1017 | Infantil A | AnaKarina | Ibañez | Calva | Ana Karina | 0 | 6 | Benito Juárez | | |
8 | A1018 | Infantil A | Adriel_crack777 | Landa | Carrillo | Adriel | 1700 | 7 | Taxco de Alarcón | | |
Infantil B | 1 | B2010 | Infantil B | intidario | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1162 | 9 | Coyoacán | | |
2 | B2011 | Infantil B | Uziel3000 | Huerta | Gonzalez | Uziel | 0 | 13 | Estado de México | | |
3 | B2012 | Infantil B | Theroxah | Araiz | García Torres | Johan | 0 | 13 | IZTACAKCO | | |
4 | B2014 | Infantil B | FabrizioPro | Camargo | Manzanero | Gibrán Fabrizio | 1384 | 11 | Merida | | |
5 | B2016 | Infantil B | Naomi_Pineda | Pineda | Galván | Yaretzi Naomi | 1266 | 10 | Tlalnepantla | | |
6 | B2017 | Infantil B | mando_emiliano | Pérez | Padilla | Axel Emiliano | 0 | 10 | Chiatempan | | |
7 | B2018 | Infantil B | IanR2D2 | Pérez | Padilla | Ian Arturo | 0 | 9 | Chiautempan | | |
8 | B2019 | Infantil B | alo323nso | Sandoval | Rodriguez | Alonso | 0 | 13 | Alvaro Obregon | | |
9 | B2021 | Infantil B | PERSIAN789 | Guerrero | Acevedo | Andre | 0 | 12 | Iztapalapa | | |
10 | B2022 | Infantil B | alhexis | Ramirez | Garcia | Alexis | 2352 | 12 | Poza Rica de Hidalgo, Ver. | | |
11 | B2023 | Infantil B | Varelongo | Varela | Velázquez | Carlos Francisco | 1524 | 13 | Tijuana | | |
12 | B2024 | Infantil B | master150309 | Bolaños | Santoyo | Fernanda | 1703 | 12 | Nezahualcóyotl | | |
13 | B2025 | Infantil B | brunobol11 | Bolaños | Santoyo | Bruno Edrik | 1664 | 13 | Nezahualcóyotl | | |
14 | B2026 | Infantil B | ulisesgs | García | Sánchez | Carlos Ulises | 1309 | 11 | Atizapán de Zaragoza | | |
15 | B2027 | Infantil B | Ivans-Antrax | Hernandez | Hernandez | Iván Salvador | 1317 | 12 | Gustavo A Madero | | |
16 | B2029 | Infantil B | L17s | Sánchez | Rodríguez | Luis Eduardo | 1434 | 10 | Xochimilco | | |
17 | B2030 | Infantil B | Nakaru_eo | Ruiz | Escamilla | Fátima Yamilet | 0 | 12 | Coyoacán | | |
18 | B2031 | Infantil B | DIEGO249317 | Camacho | Molina | Diego | 0 | 13 | Miguel hidalgo | | |
19 | B2032 | Infantil B | Pro_Pato | Avila | Basulto | Patricio | 1604 | 13 | Mérida | | |
20 | B2033 | Infantil B | Mateo_Ruiz_Gastelum | Ruiz | Gastelum | Mateo | 0 | 9 | HERMOSILLO | | |
21 | B2034 | Infantil B | CohennBalderrama27 | Balderrama | Copado | Cohenn | 1250 | 12 | Atizapan de Zaragoza | | |
22 | B2035 | Infantil B | adrielorg | Ortega | Gutierrez | Adriel | 0 | 9 | Miguel Hidalgo | | |
23 | B2036 | Infantil B | chessmiauMX | Hurtado | Montiel | Citlalli | 1131 | 13 | TULANCINGO DE BRAVO | | |
24 | B2037 | Infantil B | AndreaSofia | Ibañez | Calva | Andrea Sofia | 0 | 10 | Benito Juárez | | |
25 | B2038 | Infantil B | Miguelito_Silva | Silva | Arellano | Miguel Arturo | 1820 | 12 | Chilpancingo | |
total de inscritos= 65
|