Menores sub10 |
|
folio |
categoria |
NIC |
Nombre |
Rating |
Edad |
Localidad |
1 | A014 | Menores sub10 | adrielorg | Adriel Ortega Gutierrez | 0 | 8 | Miguel Hidalgo |
|
2 | A034 | Menores sub10 | aperronel | Jared Inclan Ortiz | 1036 | 8 | Queretaro |
|
3 | A030 | Menores sub10 | Bruno0510 | Bruno Doctor Flores | 0 | 9 | Álvaro Obregón |
|
4 | A011 | Menores sub10 | Canelo10 | Jorge Ochoa García | 0 | 10 | Cuernavaca |
|
5 | A015 | Menores sub10 | CUlises | Carlos Ulises García Sánchez | 1108 | 10 | Atizapán de Zaragoza |
|
6 | A031 | Menores sub10 | Dantebaran05 | Dante Aldebaran Valverde González | 0 | 9 | Culiacán |
|
7 | A025 | Menores sub10 | Darkghydhora | Gibrán Fabrizio Camargo Manzanero | 0 | 10 | MERIDA |
|
8 | A021 | Menores sub10 | Eduardo_Andres | Eduardo Andres Zuñiga Moreno | 0 | 7 | Querétaro |
|
9 | A023 | Menores sub10 | Estelita31 | Lía Estela Flores Serrano | 0 | 7 | Tlalpan |
|
10 | A029 | Menores sub10 | evan7112 | Evan Alejandro Ortega Ayala | 0 | 9 | COYOACAN |
|
11 | A032 | Menores sub10 | FCM7 | Fernando Cortes Medina | 1264 | 7 | Queretaro |
|
12 | A022 | Menores sub10 | Gotitaderocio | Jatziri Azucena Flores Serrano | 0 | 10 | Tlalpan |
|
13 | A010 | Menores sub10 | intidario | Inti Dario Flores Ojeda | 1200 | 8 | COYOACAN |
|
14 | A026 | Menores sub10 | ISAIWWW | Rusbel Isai Montoya Alcantara | 1305 | 10 | CIUDAD DE MEXICO |
|
15 | A020 | Menores sub10 | karlapro5256 | Karla Akemi Telles Fukushima | 1352 | 10 | Tijuana |
|
16 | A033 | Menores sub10 | sebasti19 | Sebastien Illich Mondragon Pïña | 1150 | 9 | Queretaro |
|
17 | A028 | Menores sub10 | urielgalvez | Uriel Galvez Manjarrez | 1122 | 9 | MEXICO (MEX) |
|
18 | A027 | Menores sub10 | Yend-yen | Yendri Alberto Medina Mendoza | 0 | 10 | Corregidora |
Menores sub15 |
|
folio |
categoria |
NIC |
Nombre |
Rating |
Edad |
Localidad |
1 | B017 | Menores sub15 | andres2201 | Andres Muhlia Alva | 756 | 14 | lerma |
|
2 | B036 | Menores sub15 | brunobol11 | Bruno Edrik Bolaños Santoyo | 0 | 12 | nezahualcoyotl |
|
3 | B043 | Menores sub15 | CarlosRS2008 | Carlos Ramírez Sosa | 1544 | 11 | XOCHIMILCO |
|
4 | B024 | Menores sub15 | Dark1269 | Brian Hernandez San Juan | 0 | 12 | MIGUEL HIDALGO |
|
5 | B040 | Menores sub15 | DASP21 | Diego Alberto Solis Pimentel | 0 | 15 | COYOACAN |
|
6 | B029 | Menores sub15 | dennysmf6 | Dennys Moreno Fong | 1416 | 14 | SINALOA |
|
7 | B042 | Menores sub15 | dieguitomartines | Diego Armando Martínez Urbina | 0 | 12 | IZTACALCO |
|
8 | B035 | Menores sub15 | Estefania_cRuz | Estefania Cruz Muñoz | 0 | 15 | Coyoacán |
|
9 | B010 | Menores sub15 | Guerrero1A | Jose Daniel Guerrero Martínez | 0 | 15 | Tlanepantla |
|
10 | B034 | Menores sub15 | HAPPYRAINBOW1123 | Eli Mendoza Méndez | 0 | 14 | Santa Cruz Xoxocotlán |
|
11 | B031 | Menores sub15 | jorgehivercastillo | Jorge Hiver Castillo Juárez | 0 | 12 | Atizapan de Zaragoza |
|
12 | B037 | Menores sub15 | JovenPionero | Mijael Duque Siman | 0 | 12 | Cuajimalpa |
|
13 | B028 | Menores sub15 | LUISHA48 | Luis Adrian Garcia Rodriguez | 1104 | 13 | TLALPAN |
|
14 | B021 | Menores sub15 | Marco539 | Marco Antonio Cruz Nunez | 1520 | 15 | Puebla |
|
15 | B039 | Menores sub15 | master150309 | Fernanda BolaÑos Santoyo | 0 | 11 | NEZAHUALCOYOTL |
|
16 | B030 | Menores sub15 | miriam_bet | Miriam Cruz Moreno | 0 | 12 | Querétaro |
|
17 | B033 | Menores sub15 | misaelaczino | Luis Misael Diaz Servín | 0 | 14 | El Oro |
|
18 | B026 | Menores sub15 | pawnchito | Christian Medina Romano | 0 | 12 | Cuernavaca |
|
19 | B018 | Menores sub15 | Salvador160109 | Ivan Salvador Hernandez Hernandez | 0 | 11 | Gustavo A Madero |
|
20 | B020 | Menores sub15 | Samir_Gonzalez | Isaac Samir González Luna | 0 | 14 | Ecatepec |
|
21 | B027 | Menores sub15 | Saurio1805 | Said Alberto Garcia Urzua | 0 | 13 | Iztacalco |
|
22 | B044 | Menores sub15 | Shockospyke | José Andrés Sánchez Herrera | 1297 | 13 | TLALNEPANTLA |
|
23 | B016 | Menores sub15 | TadeoPuga982 | Jeshua Tadeo Puga Mondragón | 0 | 14 | Milpa Alta |
|
24 | B011 | Menores sub15 | TheUnknownMushroom | Alfredo Flores Manuel | 0 | 14 | Madero |
|
25 | B041 | Menores sub15 | XIMENATERAN09 | Ximena Alejandra Teran Castillo | 1137 | 11 | CHIHUAHUA |
Abierta |
|
folio |
categoria |
NIC |
Nombre |
Rating |
|
Localidad |
1 | D015 | Abierta | Alejandro1176 | Diego Alejandro Juarez de la Fuente | 0 | | BENITO JUAREZ |
|
2 | D065 | Abierta | Almaj98 | Alma Jaqueline Mora Velasco | 0 | | cuajimalpa |
|
3 | D072 | Abierta | arturobarrera | Arturo Barrera Gonzalez | 1432 | | Ciudad de México |
|
4 | D056 | Abierta | depermentier | Emilio de Permentier | 1400 | | METEPEC |
|
5 | D064 | Abierta | elmonodealambre | Atl Tenoch Moreno Palacios | 1753 | | cuajimalpa |
|
6 | D024 | Abierta | emma29am | Emmanuel Ángeles Mendoza | 0 | | Metepec |
|
7 | D071 | Abierta | Floresbuho | Josè de Jesùs Flores Cruz | 0 | | Ixtapaluca |
|
8 | D010 | Abierta | inti_flores | Inti Flores Romero | 1715 | | COYOACAN |
|
9 | D047 | Abierta | jbenjben | Francisco Javier Benitez Diaz | 1932 | | Benito Juarez |
|
10 | D018 | Abierta | jbh_zenit88 | Héctor Isaí Francisco Rodríguez | 0 | | Chimalhuacan |
|
11 | D037 | Abierta | KaiserEd | Cesar Eduardo Medina Maciel | 1366 | | Gustavo A Madero |
|
12 | D022 | Abierta | Lerdrevelo | Luis Eduardo Revelo Domínguez | 1463 | | Ciudad de México |
|
13 | D035 | Abierta | MANUELGM001 | Manuel Garcia Minjares | 0 | | TLALPAN |
|
14 | D049 | Abierta | martinhernadezu | Martin Hernandez Urbina | 1764 | | iztapalapa |
|
15 | D025 | Abierta | Mexlu | Luis Fernado Jimenez Bautista | 0 | | Chimalhuacan |
|
16 | D051 | Abierta | mini1020 | Jesús Arturo Utrilla Arredondo | 1423 | | SAN LUIS POTOSI |
|
17 | D038 | Abierta | morozcoma | Miguel Angel Montes Orozco | 1485 | | Santiago de Queretaro |
|
18 | D050 | Abierta | pakis07 | Isai Orlando Francisco Cruz | 0 | | Coyoacan |
|
19 | D060 | Abierta | Peluchin1 | Carlos Francisco Varela Velázquez | 1736 | | TIJUANA |
|
20 | D074 | Abierta | Pinkyway | Jesus Omar Estrada Gonzalez | 1362 | | San Juan del Río |
|
21 | D023 | Abierta | RAMANUJAN_VATSIAIANA | Jorge Luis Marquez Diaz | 1240 | | GUSTAVO A. MADERO |
|
22 | D048 | Abierta | shnitez | Javier Benitez Lozano | 2238 | | Benito Juarez |
|
23 | D012 | Abierta | silmirsa | Silvia Miranda Santiago | 0 | | IXTAPALUCA |
|
24 | D063 | Abierta | tonyrock2 | Antonio Moreno Delgado | 1691 | | Iztacalco |
|
25 | D046 | Abierta | tripazteca | Gerardo Rafael Correa Cortes | 0 | | ECATEPEC DE MORELOS |
|
26 | D042 | Abierta | valevido | Valentino Vigil Dorrego | 1416 | | Cuajimalpa |