Festival de Ajedrez día del niño de Coyoacán 2022
Jugadores Confirmados
|
núm | folio ▲ | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Estado | | Juvenil | | | | 1 | A2051 | Juvenil | Jiménez | Nájera | Fernando | 0 | 16 | CD MX | | | |
2 | A2050 | Juvenil | Pérez | Carbajal | Mauricio Sinoe | 0 | 18 | CD MX | | | |
3 | A2049 | Juvenil | Hernández | Ruiz | Omar Alonso | 0 | 13 | CD MX | | | |
4 | A2048 | Juvenil | Alba | Olivares | Erik Francisco | 0 | 15 | CD MX | | | |
5 | A2047 | Juvenil | Sanchez | Molina | Angel Mauricio | 0 | 13 | CD MX | | | |
6 | A2046 | Juvenil | Morales | Acosta | Jesus Isaac | 0 | 14 | CD MX | | | |
7 | A2045 | Juvenil | Estrada | Mendoza | Diego | 0 | 17 | Edo Mex | | | |
8 | A2044 | Juvenil | Luna | Alanís | Emanuel | 0 | 19 | CD MX | | | |
9 | A2043 | Juvenil | Pánfilo | Neria | Daniel Isaac | 0 | 15 | CD MX | | | |
10 | A2042 | Juvenil | Cabral | Arteaga | Luis Enrique | 0 | 16 | CD MX | | | |
11 | A2041 | Juvenil | Alva | Sifuentes | Carlos Alberto | 1137 | 19 | CD MX | | | |
12 | A2040 | Juvenil | Salcedo | Hernández | Ariadna Celeste | 0 | 13 | CD MX | | | |
13 | A2039 | Juvenil | Lopez | Huerta | Santiago | 0 | 14 | CD MX | | | |
14 | A2038 | Juvenil | Puga | Mondragón | Jeshua Tadeo | 0 | 15 | CD MX | | | |
15 | A2037 | Juvenil | Mares | Toledo | Zadquiel | 0 | 17 | CD MX | | | |
16 | A2036 | Juvenil | Ayala | Gomez | Gabriela | 1000 | 19 | CD MX | | | |
17 | A2035 | Juvenil | Ortiz | Ramirez | Dorian Emmanuel | 0 | 13 | CD MX | | | |
18 | A2034 | Juvenil | Miranda | Ramirez | Ian Yamil | 0 | 13 | CD MX | | | |
19 | A2033 | Juvenil | Silva | Vera | Daniel Elí | 0 | 16 | CD MX | | | |
20 | A2032 | Juvenil | Cruz | Ordoñez | Karel Fernando | 0 | 12 | CD MX | | | |
21 | A2031 | Juvenil | Antonio | Robles | Amir Karim | 0 | 15 | Edo Mex | | | |
22 | A2030 | Juvenil | León | Montes | Luis Fernando | 0 | 20 | CD MX | | | |
23 | A2029 | Juvenil | Telles | Fukushima | Karla Akemi | 0 | 12 | CD MX | | | |
24 | A2028 | Juvenil | Calvario | Hernández | Aarón Alexis | 0 | 13 | CD MX | | | |
25 | A2027 | Juvenil | Chavez | Olivares | Emiliano | 0 | 13 | Hidalgo | | | |
26 | A2026 | Juvenil | Rivera | García | David Moisés | 1766 | 19 | Tamaulipas | | | |
27 | A2024 | Juvenil | de la Torre | Tovar | Ángel Enrique | 0 | 13 | CD MX | | | |
28 | A2023 | Juvenil | Martinez | Cocoletzi | Natalia Aimee | 0 | 13 | CD MX | | | |
29 | A2022 | Juvenil | Miron | Escuen | Humberto | 0 | 14 | CD MX | | | |
30 | A2022 | Juvenil | Vega | Elias | Cristopher Zuriel | 0 | 13 | Edo Mex | | | |
31 | A2020 | Juvenil | Covarrubias | Díaz | Diego | 0 | 19 | CD MX | | | |
32 | A2019 | Juvenil | Marín | Roque | Diego Armando | 0 | 16 | CD MX | | | |
33 | A2018 | Juvenil | Miranda | Arenas | Ian | 0 | 18 | CD MX | | | |
34 | A2017 | Juvenil | de la Rosa | Silva | Diego | 0 | 13 | CD MX | | | |
35 | A2016 | Juvenil | Corona | Guadarrama | Jonathan | 0 | 18 | CD MX | | | |
36 | A2014 | Juvenil | Zenteno | Gonzalez | Melody Vaness | 0 | 13 | CD MX | | | |
| Infantil | | | | 1 | A1102 | Infantil | Hernández | Cruz | Christopher Didier | 0 | 10 | CD MX | | | |
2 | A1101 | Infantil | García | Rosales | Michelle Helena | 0 | 10 | CD MX | | | |
3 | A1100 | Infantil | Munguía | Martínez | Louis Leonardo | 0 | 8 | CD MX | | | |
4 | A1099 | Infantil | López | Báez | Lucian Arat | 0 | 9 | CD MX | | | |
5 | A1098 | Infantil | López | Muñoz | Antonio Baruc | 0 | 10 | CD MX | | | |
6 | A1097 | Infantil | Merino | Zúñiga | Alfredo | 0 | 10 | CD MX | | | |
7 | A1096 | Infantil | Garcia | Suarez | Emilio | 0 | 8 | CD MX | | | |
8 | A1095 | Infantil | Pasten | Valerio | Mateo | 0 | 7 | CD MX | | | |
9 | A1094 | Infantil | Carballo | Esparza | Liam Adriel | 0 | 8 | CD MX | | | |
10 | A1093 | Infantil | Carballo | Esparza | Iker Aaron | 0 | 11 | CD MX | | | |
11 | A1092 | Infantil | Carballo | Esparza | David Yhissai | 0 | 11 | CD MX | | | |
12 | A1091 | Infantil | Santiago | Campos | Yovani | 0 | 12 | CD MX | | | |
13 | A1090 | Infantil | Sánchez | Angeles | Paul | 0 | 11 | CD MX | | | |
14 | A1089 | Infantil | Galicia | González | Santiago | 0 | 10 | CD MX | | | |
15 | A1088 | Infantil | García | Ibañez | Ian Matias | 0 | 5 | CD MX | | | |
16 | A1087 | Infantil | Garcia | Ibañez | Iker Andrés | 0 | 7 | CD MX | | | |
17 | A1086 | Infantil | Diaz | Zepeda | Bruno | 0 | 13 | CD MX | | | |
18 | A1085 | Infantil | Orantes | Balandran | Rodrigo | 0 | 7 | CD MX | | | |
19 | A1084 | Infantil | Olivares | Salazar | Hiram Abiff | 0 | 7 | CD MX | | | |
20 | A1083 | Infantil | Rivero | Lozano | Mateo | 0 | 7 | CD MX | | | |
21 | A1082 | Infantil | Guzman | Chaparro | Fernando | 0 | 11 | CD MX | | | |
22 | A1081 | Infantil | Peralta | Paredes | Mauricio | 0 | 12 | CD MX | | | |
23 | A1080 | Infantil | Cortés | Castillo | Fernanda | 0 | 10 | CD MX | | | |
24 | A1079 | Infantil | Cortés | Castillo | Miranda Itzel | 0 | 12 | CD MX | | | |
25 | A1078 | Infantil | Juarez | Spindola | Edgar Uriel | 0 | 6 | CD MX | | | |
26 | A1077 | Infantil | Juarez | Spindola | Alan Missael | 0 | 11 | CD MX | | | |
27 | A1076 | Infantil | Flores | Granada | Brianna | 0 | 11 | CD MX | | | |
28 | A1075 | Infantil | Maceda | Hernandez | Aaron | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
29 | A1074 | Infantil | Polo | Ramírez | Diego Kinam | 0 | 12 | CD MX | | | |
30 | A1073 | Infantil | Duarte | Reyes | Rafael de Jesus | 0 | 12 | CD MX | | | |
31 | A1072 | Infantil | Lopez | Huerta | Paulina | 0 | 9 | CD MX | | | |
32 | A1071 | Infantil | Miranda | Quiroz | Iktan Emiliano | 0 | 10 | CD MX | | | |
33 | A1070 | Infantil | Magallon | Loo | Anthony | 0 | 7 | CD MX | | | |
34 | A1069 | Infantil | Briseño | Cervantes | Erick Santiago | 0 | 4 | CD MX | | | |
35 | A1068 | Infantil | Hernández | Ramírez | Josué Salathiel | 0 | 7 | CD MX | | | |
36 | A1067 | Infantil | Suarez | Orozco | Santiago Eduardo | 0 | 7 | CD MX | | | |
37 | A1066 | Infantil | Ortiz | Ramirez | José de Jesús | 0 | 8 | CD MX | | | |
38 | A1065 | Infantil | Zavaleta | Hernandez | Angel Javid | 0 | 8 | CD MX | | | |
39 | A1064 | Infantil | Estrada | García | Nicolas Matias | 0 | 6 | CD MX | | | |
40 | A1063 | Infantil | Santiago | Campos | Jhosmar | 0 | 11 | CD MX | | | |
41 | A1062 | Infantil | Heras | Betanzos | Kimberly Estefania | 0 | 7 | Edo Mex | | | |
42 | A1061 | Infantil | Reyes | Tafoya | Edzna Mariam | 0 | 8 | CD MX | | | |
43 | A1060 | Infantil | Madrazo | Guadarrama | Sofía Valentina | 0 | 10 | CD MX | | | |
44 | A1059 | Infantil | Hernández | Bautista | Ian | 0 | 7 | CD MX | | | |
45 | A1058 | Infantil | Villanueva | Muñoz | Santiago | 0 | 10 | CD MX | | | |
46 | A1057 | Infantil | Villanueva | Muñoz | Ángel Mateo | 0 | 7 | CD MX | | | |
47 | A1056 | Infantil | Cortes | Bedolla | Alexander | 0 | 12 | CD MX | | | |
48 | A1055 | Infantil | Ortega | Hernandez | Cristopher Raul | 0 | 12 | CD MX | | | |
49 | A1054 | Infantil | Mondragon | Muñiz | Lian | 0 | 7 | CD MX | | | |
50 | A1053 | Infantil | Matua | Sánchez | Regina | 0 | 10 | CD MX | | | |
51 | A1052 | Infantil | Matua | Sánchez | Ingrid | 0 | 10 | CD MX | | | |
52 | A1051 | Infantil | Romero | Jimenez | Alison Ivonne | 0 | 3 | CD MX | | | |
53 | A1050 | Infantil | Romero | Jimenez | Jesús Antonio | 0 | 3 | CD MX | | | |
54 | A1049 | Infantil | Martínez | Cantera | Leonardo Daniel | 0 | 11 | Edo Mex | | | |
55 | A1048 | Infantil | Villanueva | Jiménez | Fernando | 0 | 10 | CD MX | | | |
56 | A1047 | Infantil | Blum | Heyser | Patrick | 0 | 7 | CD MX | | | |
57 | A1046 | Infantil | Roque | Balandran | Saul Josue | 0 | 9 | CD MX | | | |
58 | A1045 | Infantil | Cruz | Rivera | Iván Rodrigo | 0 | 8 | Edo Mex | | | |
59 | A1044 | Infantil | Chavez | Olivares | Santiago | 0 | 10 | Hidalgo | | | |
60 | A1043 | Infantil | Rivera | Ituarte | Santiago | 0 | 11 | CD MX | | | |
61 | A1042 | Infantil | Cuellar | Xolalpa | Diego | 0 | 6 | CD MX | | | |
62 | A1041 | Infantil | Ramirez | Guzmán | Ailyn Elizabeth | 0 | 11 | CD MX | | | |
63 | A1040 | Infantil | Ángeles | Quiroz | Edgar Daniel | 0 | 7 | CD MX | | | |
64 | A1039 | Infantil | Gutierrez | García | Sofía Elizabeth | 0 | 6 | CD MX | | | |
65 | A1038 | Infantil | Calderón | Córdoba | Fernando | 0 | 11 | CD MX | | | |
66 | A1037 | Infantil | García | Torres | Esteban Uriel | 0 | 9 | CD MX | | | |
67 | A1034 | Infantil | Haro | Álvarez | Said Alejandro | 0 | 11 | CD MX | | | |
68 | A1033 | Infantil | Haro | Álvarez | César Antonio | 0 | 12 | CD MX | | | |
69 | A1032 | Infantil | Santana | Gutiérrez | Daphne | 0 | 7 | CD MX | | | |
70 | A1031 | Infantil | Ramírez | Ortiz | Jorge Luis | 0 | 11 | CD MX | | | |
71 | A1029 | Infantil | Ledesma | Madrid | Linda Lucía | 0 | 11 | CD MX | | | |
72 | A1028 | Infantil | Ramos | Méndez | Alfonso | 0 | 6 | CD MX | | | |
73 | A1027 | Infantil | Escobar | Badillo | Santiago | 0 | 11 | CD MX | | | |
74 | A1026 | Infantil | Hernández | Lara | Laura Sofía | 0 | 7 | CD MX | | | |
75 | A1025 | Infantil | Medina | Lozada | Zyanya Ainara | 0 | 8 | CD MX | | | |
76 | A1024 | Infantil | Roca | Arenas | Carlo | 0 | 9 | CD MX | | | |
77 | A1023 | Infantil | Sánchez | Sansores | Javier Efraín | 0 | 7 | CD MX | | | |
78 | A1022 | Infantil | Sánchez | Sansores | Aidé Constanza | 0 | 6 | CD MX | | | |
79 | A1021 | Infantil | Nava | Rodríguez | Franco Emiliano | 0 | 5 | CD MX | | | |
80 | A1020 | Infantil | Yañez | Medrano | Axel Eduardo | 0 | 6 | CD MX | | | |
81 | A1019 | Infantil | Juárez | Feliciano | Oscar Gabriel | 0 | 11 | CD MX | | | |
82 | A1018 | Infantil | Ventura | Reyes | Zyanya Yaretzi | 0 | 12 | CD MX | | |
total de inscritos= 118
|