Quedate en casa y juega ajedrez
Jugadores inscritos
jugadores inscritos |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nac. |
Confirmado |
1 | F015 | sub8 | Carballo | Esparza | Liam Adriel | 0 | HOM | 2013 | CONFIRMADO | |
2 | F016 | sub8 | Trejo | Benitez | Andres | 0 | HOM | 2012 | CONFIRMADO | |
3 | E020 | sub10 | Gómez | García | Maximino | 0 | HOM | 2011 | CONFIRMADO | |
4 | E018 | sub10 | Gonzalez | Naja | Daniel Adonai | 0 | HOM | 2010 | CONFIRMADO | |
5 | E021 | sub10 | Garcia | Sanchez | Emiliano Omar | 0 | HOM | 2010 | CONFIRMADO | |
6 | E017 | sub10 | Gallegos | Moreno | Luis Rodrigo | 0 | HOM | 2010 | CONFIRMADO | |
7 | E015 | sub10 | Navarro | Cruz | Saul | 0 | HOM | 2010 | CONFIRMADO | |
8 | E016 | sub10 | Carballo | Esparza | David Yhissai | 0 | HOM | 2010 | CONFIRMADO | |
9 | D011 | sub12 | González | Velázquez | Jhoanna Linet | 0 | MUJ | 2009 | CONFIRMADO | |
10 | D010 | sub12 | González | Velázquez | Montserrat | 0 | MUJ | 2009 | CONFIRMADO | |
11 | D026 | sub12 | Lopez | Saavedra | Jose Eduardo | 0 | | 2009 | CONFIRMADO | |
12 | D031 | sub12 | Hernández | Bazán | Samuel | 0 | | 2009 | CONFIRMADO | |
13 | D032 | sub12 | Fuentes | Dionicio | Karim Said | 0 | HOM | 2009 | CONFIRMADO | |
14 | D024 | sub12 | Morales | Loza | Danko Misraim | 0 | | 2009 | CONFIRMADO | |
15 | D016 | sub12 | Mateos | Mayen | Ana Camila | 0 | MUJ | 2008 | CONFIRMADO | |
16 | D012 | sub12 | Munive | Barbosa | José Antonio | 0 | HOM | 2008 | CONFIRMADO | |
17 | D022 | sub12 | Gallegos | Moreno | Ricardo Daniel | 0 | HOM | 2008 | CONFIRMADO | |
18 | D023 | sub12 | Palomino | Colin | Benjy | 0 | HOM | 2008 | CONFIRMADO | |
19 | D025 | sub12 | Escamilla | Castillo | Omar Emilio | 0 | HOM | 2008 | CONFIRMADO | |
20 | C010 | sub14 | González | Velázquez | Gerardo Valeriano | 0 | HOM | 2007 | CONFIRMADO | |
21 | C013 | sub14 | Flores | Juarez | Rafael | 0 | HOM | 2007 | CONFIRMADO | |
22 | C011 | sub14 | Castillo | Gonzalez | ángel Yael | 0 | HOM | 2007 | CONFIRMADO | |
23 | C016 | sub14 | Palacios | Salcedo | Santiago | 0 | HOM | 2006 | CONFIRMADO | |
24 | C019 | sub14 | Huitrón | Gómez | Aarón Yahir | 0 | HOM | 2006 | CONFIRMADO | |
25 | B015 | sub16 | González | Camarena | Hugo Eduardo | 0 | HOM | 2004 | CONFIRMADO | |
26 | B014 | sub16 | Morales | Peregrina | Luis Gustavo | 0 | HOM | 2004 | CONFIRMADO |
JUGADORES QUE SE HA CANCELADO SU INSCRIPCIÓN POR NO HABER CONFIRMADO SU ASISTENCIA.
jugadores inscritos |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nac. |
Confirmado |
1 | F012 | sub8 | Sedano | Comonfort | Hilda | 1103 | MUJ | 2012 | | |
2 | D017 | sub12 | Flores | Martinez | Francisco Javier | 0 | HOM | 2008 | | |
3 | A016 | sub18 | Lopez | Padilla | Piero Raul | 1765 | HOM | 2002 | |
total de inscritos= 29
|