Rumbo a la Copa Independencia 2022
Jugadores Confirmados
|
| núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Lugar ▼ | Estado | PAIS | | 1 | rc2013 | Intermedios | Moreno | Palacios | Atl Tenoch | 1800 | 27 | | CD MX | México | | |
| 2 | rc1015 | Abierta | Mejia | Nuñez | Haziel | 1860 | 16 | | CD MX | México | | |
| 3 | rc3018 | Aficionados | Rey | Serrata | Daniela Alejandra | 1418 | 29 | 40200 | CD MX | México | | |
| 4 | rc4021 | Infantil sub13 | Juarez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 7 | Acolman | CD MX | México | | |
| 5 | rc3027 | Aficionados | Juarez | Galicia | Amaury | 1646 | 37 | acolman | CD MX | México | | |
| 6 | rc4013 | Infantil sub13 | Peña | Anguiano | Maximiliano | 0 | 11 | Alvaro Obregón | CD MX | México | | |
| 7 | rc4027 | Infantil sub13 | Marcos | Fernández | Raquel | 0 | 9 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
| 8 | rc3012 | Aficionados | Ruiz | Ramos | José de Jesús | 0 | 60 | Alvaro Obregon | CD MX | México | | |
| 9 | rc3034 | Aficionados | Martinez Parente | Alvarez Buylla | Santiago | 0 | 33 | Alvaro obregon | CD MX | México | | |
| 10 | rc4029 | Infantil sub13 | Martinez Parente | Ladron de Guevara | Nicolas | 0 | 10 | Alvaro obregon | CD MX | México | | |
| 11 | rc3011 | Aficionados | Vega | Acevedo | Raul | 1200 | 37 | Atotonilco de Tula | Hidalgo | México | | |
| 12 | rc4011 | Infantil sub13 | Vega | Urrutia | Ernesto | 500 | 10 | Atotonilco de Tula | Hidalgo | México | | |
| 13 | rc1016 | Abierta | Peña | Flores | Luis Fernando | 1633 | 25 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
| 14 | rc3041 | Aficionados | Ramos | Burguete | Alberto Jorge | 0 | 67 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
| 15 | rc1023 | Abierta | Benitez | Lozano | Javier | 2215 | 28 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
| 16 | rc2019 | Intermedios | Benitez | Lozano | Karla | 1668 | 23 | BENITO JUAREZ | CD MX | México | | |
| 17 | rc2020 | Intermedios | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1822 | 69 | BENITO JUAREZ | CD MX | México | | |
| 18 | rc2012 | Intermedios | Mora | Velasco | Alma Jaqueline | 1760 | 24 | CDMX | CD MX | México | | |
| 19 | rc1014 | Abierta | Tovar | Ochoa | Cristopher Ian | 1734 | 13 | Cdmx | CD MX | México | | |
| 20 | rc1029 | Abierta | Vega | Garcia | Jorge Arturo | 2140 | 61 | CDMX | CD MX | México | | |
| 21 | rc3048 | Aficionados | Cruz | Rosas | Braulio | 1483 | 20 | Cholula | Puebla | México | | |
| 22 | rc2022 | Intermedios | Glatz | | Christoph | 1644 | 55 | Ciudad de México | CD MX | México | | |
| 23 | rc3035 | Aficionados | Trejo | Herrera | Eduardo | 1343 | 54 | Ciudad de Mexico | CD MX | México | | |
| 24 | rc3025 | Aficionados | Martínez | Cruz | Sergio Ivan | 0 | 26 | Coacalco | Edo Mex | México | | |
| 25 | rc2014 | Intermedios | Shanar | | Nick | 1790 | 30 | Condesa | CD MX | México | | |
| 26 | rc3046 | Aficionados | Corona | García | Carlos | 0 | 56 | Coyoacán | CD MX | México | | |
| 27 | rc4020 | Infantil sub13 | Fonseca | Rosas | Juan | 0 | 11 | Coyoacan | CD MX | México | | |
| 28 | rc1024 | Abierta | Angeles | Diaz | Pablo David | 1859 | 28 | Coyoacan | CD MX | México | | |
| 29 | rc1025 | Abierta | Brown | Cesar | Javier | 1712 | 55 | Coyoacan | CD MX | México | | |
| 30 | rc3037 | Aficionados | Davila | Grajeda | Julio Adrian | 1400 | 33 | cuajimalpa | CD MX | México | | |
| 31 | rc3028 | Aficionados | Santana | Carvajal | Luis Guillermo | 1564 | 53 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
| 32 | rc3031 | Aficionados | Santana | Robles | Luis Guillermo | 1088 | 24 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
| 33 | rc3044 | Aficionados | Martinez | Espinosa | Raul | 1465 | 59 | Cuauhtémoc | Edo Mex | México | | |
| 34 | rc3014 | Aficionados | Arenas | Rodriguez | Felipe Omar | 0 | 20 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
| 35 | rc4017 | Infantil sub13 | Rubio | Castro | Juan Carlos | 0 | 11 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
| 36 | rc3021 | Aficionados | Figuera | Amaiz | Jose David | 1450 | 61 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
| 37 | rc3045 | Aficionados | Ruiz | Carrero | Elio Alexander | 0 | 42 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
| 38 | rc1028 | Abierta | Vega | Castañeda | Ulises Antonio | 1911 | 34 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
| 39 | rc2023 | Intermedios | Lopez | Gil | Alfredo | 1890 | 32 | cuauhtemoc | CD MX | México | | |
| 40 | rc3019 | Aficionados | Lilly | Chavez | Erick Andres | 1648 | 20 | Direcciones | CD MX | México | | |
| 41 | rc3040 | Aficionados | Díaz | Servín | Luis Misael | 1195 | 16 | El Oro | Edo Mex | México | | |
| 42 | rc1012 | Abierta | Galvez | Romero | Cristian Adan | 0 | 25 | GAM | CD MX | México | | |
| 43 | rc4024 | Infantil sub13 | Ranz | Téllez | José | 0 | 12 | GAM | CD MX | México | | |
| 44 | rc4036 | Infantil sub13 | Lopez | Olascoaga | Diego | 0 | 9 | GAM | CD MX | México | | |
| 45 | rc4037 | Infantil sub13 | Hernandez | Hernandez | Iván Salvador | 1317 | 13 | Gustavo A Madero | CD MX | México | | |
| 46 | rc1030 | Abierta | Claudio | Piedras | Arturo | 1999 | 36 | Gustavo A Madero | CD MX | México | | |
| 47 | rc4033 | Infantil sub13 | Kibrit | Arakanchi | Teofilo | 0 | 12 | Huixquilucan | Edo Mex | México | | |
| 48 | rc2015 | Intermedios | Mora | Pérez | Abel Jr | 0 | 27 | Huxquilucan | Edo Mex | México | | |
| 49 | rc4035 | Infantil sub13 | Rodríguez | Chávez | Soren Mateo | 0 | 11 | IXTAPALUCA | CD MX | México | | |
| 50 | rc3017 | Aficionados | Alvarez | Zamora | Jose Alejandro | 1350 | 53 | Iztacalco | CD MX | México | | |
| 51 | rc4012 | Infantil sub13 | Zúñiga | Jiménez | Caín | 0 | 10 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 52 | rc3015 | Aficionados | Rodríguez | Colocia | Ricardo Alfredo | 0 | 26 | iztapalapa | CD MX | México | | |
| 53 | rc4018 | Infantil sub13 | Guerra | Flores | Rafael Antonio | 0 | 12 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 54 | rc4025 | Infantil sub13 | Vargas | Blanquer | Gabriel | 0 | 9 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
| 55 | rc3042 | Aficionados | Granados | Monsalvo | Jose Manuel | 0 | 28 | IZTAPALAPA | CD MX | México | | |
| 56 | rc4038 | Infantil sub13 | Castro | Monzalvo | Antonio | 0 | 11 | iztapalapa | CD MX | México | | |
| 57 | rc4026 | Infantil sub13 | Licona | Maldonado | Sebastian | 0 | 13 | La Paz | Edo Mex | México | | |
| 58 | rc4030 | Infantil sub13 | Robles | Astorga | Octavio Jesus | 0 | 42 | MIGUEL HIDALGO | CD MX | México | | |
| 59 | rc2021 | Intermedios | Sandoval | Fernandez | Dante | 1870 | 18 | MILPA ALTA | CD MX | México | | |
| 60 | rc2016 | Intermedios | Juarez | Juarez | Claudio | 0 | 41 | Naucalpan | Edo Mex | México | | |
| 61 | rc1019 | Abierta | Garcia | Correa | Jose Ricardo | 2103 | 52 | Naucalpan | Edo Mex | México | | |
| 62 | rc1020 | Abierta | Navarro | Gonzalez | Omar | 2037 | 51 | naucalpan | Edo Mex | México | | |
| 63 | rc3023 | Aficionados | Pánfilo | Neria | Daniel Isaac | 1393 | 15 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | México | | |
| 64 | rc3038 | Aficionados | Martinez | Gonzalez | Claudio Omar | 1416 | 32 | NEZAHUALCOYOTL | Edo Mex | México | | |
| 65 | rc2018 | Intermedios | Caballero | Gómez | Osmar | 1778 | 20 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | México | | |
| 66 | rc4039 | Infantil sub13 | Maya | Rojas | Carlos Daniel | 0 | 11 | Pachuca | Hidalgo | México | | |
| 67 | rc3022 | Aficionados | Ortiz | Alaffita | Gibran Uriel | 1484 | 18 | Poza Rica | Veracruz | México | | |
| 68 | rc1018 | Abierta | Estrada | Nieto | Julian | 2263 | 49 | Temixco | Morelos | España | | |
| 69 | rc3010 | Aficionados | García | Mendoza | Alejandro | 1061 | 44 | Tlahuac | CD MX | México | | |
| 70 | rc3024 | Aficionados | Ortiz | García | Arturo | 1404 | 37 | Tlahuac | Edo Mex | México | | |
| 71 | rc4028 | Infantil sub13 | Anaya | Cruz | Agustín | 0 | 9 | Tlahuac | CD MX | México | | |
| 72 | rc4031 | Infantil sub13 | Plata | Rodriguez | Canek | 0 | 9 | TLÁHUAC | CD MX | México | | |
| 73 | rc4032 | Infantil sub13 | Plata | Rodriguez | Ixchel | 0 | 11 | TLÁHUAC | CD MX | México | | |
| 74 | rc3043 | Aficionados | Gonzalez | Tellez | Ricardo Alfonso | 0 | 30 | Tlahuac | CD MX | México | | |
| 75 | rc3020 | Aficionados | Acevedo | Vargas | Alonso Gabriel | 1231 | 23 | Tlalnepantla de Baz | CD MX | México | | |
| 76 | rc2017 | Intermedios | Ortega | Galindo | Juan Carlos | 1500 | 36 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 77 | rc1017 | Abierta | Herrera | Ortiz | Miguel | 2302 | 54 | tlalpan | CD MX | México | | |
| 78 | rc3039 | Aficionados | Alejandre | Lopez | Ricardo Ladislao | 1543 | 31 | TLALPAN | CD MX | México | | |
| 79 | rc3049 | Aficionados | Alcantara | | Edgar | 0 | 26 | Tlalpan | CD MX | México | | |
| 80 | rc3026 | Aficionados | Hernández | Estañol | Eduardo | 0 | 39 | Venustiano Carranza | CD MX | Mexico | | |
| 81 | rc4022 | Infantil sub13 | López | Marín | Luis Enrique | 0 | 9 | Venustiano Carranza | CD MX | México | | |
| 82 | rc3050 | Aficionados | Pérez | Rincón | Alan Jafett | 0 | 24 | Venustiano Carranza | CD MX | México | | |
| 83 | rc3013 | Aficionados | Peredo | Valderrama | Ruben | 1637 | 51 | XOCHIMILCO | CD MX | México | | |
| 84 | rc2011 | Intermedios | Ramírez | Sosa | Carlos | 0 | 13 | XOCHIMILCO | CD MX | México | | |
| 85 | rc3047 | Aficionados | Salgado | Mendoza | Irving | 1584 | 28 | Xochimilco | CD MX | México | |
total de inscritos= 85
|