Listas de Jugadores inscritos y Confirmados
Abierta |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | RCI6012 | Abierta | Garduño | Vidal | Omar Gerardo | 2083 | HOM | |
2 | RCI6014 | Abierta | Lamotte | Tavares | Patrick | 1905 | HOM | |
3 | RCI6015 | Abierta | Benitez | Lozano | Javier | 0 | HOM | |
4 | RCI6016 | Abierta | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 0 | HOM | |
5 | RCI6017 | Abierta | Loya | Ibarra | Adolfo | 2064 | HOM | |
6 | RCI6018 | Abierta | Rosas | Reyes | Raul | 0 | HOM | |
7 | RCI6019 | Abierta | Colorado | Morales | Francisco | 2101 | HOM | |
8 | RCI6020 | Abierta | Garcia | Correa | Ricardo | 2144 | HOM | |
9 | RCI6021 | Abierta | Cervantes | Gonzalez | Alan Enrique | 1956 | HOM |
Intermedios |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | RCI5012 | Intermedios | Hernandez | Urbina | Martin | 1708 | HOM | |
2 | RCI5013 | Intermedios | Castillo | Castelan | Miguel Angel | 1944 | HOM | |
3 | RCI5014 | Intermedios | Baltazar | IbaÑez | Diego Nomayecma | 1903 | HOM | |
4 | RCI5015 | Intermedios | Alvarez | Alcantar | Ricardo | 1734 | HOM | |
5 | RCI5017 | Intermedios | Smith | Godinez | Jaime | 1875 | HOM | |
6 | RCI5019 | Intermedios | Lezama | Monroy | Alejandro | 1836 | HOM | |
7 | RCI5020 | Intermedios | Perez | Cano | Enrique | 1910 | HOM | |
8 | RCI5021 | Intermedios | Jiménez | Espinosa | César | 1869 | HOM | |
9 | RCI5022 | Intermedios | Rosas | Ibarra | Natalia | 0 | MUJ | |
10 | RCI5023 | Intermedios | Echivarre | Ayson | James | 0 | HOM | |
11 | RCI5024 | Intermedios | Sànchez | García | Luis Alejandro | 0 | HOM |
Aficionados |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | RCI4011 | Aficionados | García | Mejía | Benjamín | 0 | HOM | |
2 | RCI4012 | Aficionados | García | Dueñas | Benjamín | 0 | HOM | |
3 | RCI4013 | Aficionados | Avila | Bautista | Andrea Fátima | 1447 | MUJ | |
4 | RCI4019 | Aficionados | Piedra | Reyes | Hector Alejandro | 1290 | HOM | |
5 | | Aficionados | Mora | Velasco | Alma Jaqueline | 1300 | HOM | |
6 | RCI4023 | Aficionados | Baltazar | IbaÑez | Israel Ilhuicamina | 1473 | HOM | |
7 | RCI4024 | Aficionados | Quiterio | de la Cruz | Agustin | 1229 | HOM | |
8 | RCI4026 | Aficionados | Amezcua | Gomez | Raul | 1200 | HOM | |
9 | RCI4027 | Aficionados | Amezcua | Gomez | Esteban | 0 | HOM | |
10 | | Aficionados | Montiel | Padilla | Hugo Cesar | 1200 | HOM | |
11 | RCI4029 | Aficionados | Perez | ZuÑiga | Manuel | 0 | HOM | |
12 | RCI4030 | Aficionados | Martínez | Arazo | Francisco Javier | 1372 | HOM | |
13 | RCI4031 | Aficionados | Castañeda | Contreras | Francisco | 1569 | HOM | |
14 | RCI4032 | Aficionados | Cuellar | Arroyo | Emilio | 1516 | HOM | |
15 | RCI4033 | Aficionados | de Santos | González | Diego Alberto | 1408 | HOM | |
16 | RCI4034 | Aficionados | González | Martínez | Ulises | 0 | HOM | |
17 | RCI4036 | Aficionados | Ruiz | Jimenez | Rafael Javier | 0 | HOM | |
18 | RCI4037 | Aficionados | Cuevas | Suarez | Ricardo | 0 | HOM | |
19 | RCI4040 | Aficionados | Mares | Alvarado | Roberto | 0 | HOM |
Infantil sub 9 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | RCI1010 | Infantil sub9 | Luna | Lara | Karen Vanesa | 1000 | MUJ | |
2 | RCI1012 | Infantil sub9 | Medina | Ramos | Leonardo | 1000 | HOM | |
3 | RCI1013 | Infantil sub9 | Moreno | Oaxaca | Diego Ignacio | 0 | HOM | |
4 | RCI1014 | Infantil sub9 | Díaz González | Jardón | Shirel | 0 | MUJ | |
5 | RCI1015 | Infantil sub9 | Monroy | Alvarado | Alejandra | 0 | MUJ | |
6 | RCI1016 | Infantil sub9 | Cruz | VelÁzquez | Alejandro | 0 | HOM | |
7 | RCI1017 | Infantil sub9 | Cano | CastaÑeda | GaÉl Josaphat | 0 | HOM |
Infantil sub 11 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | RCI2011 | Infantil sub11 | Díaz González | Jardón | Emmanuel | 0 | HOM |
Infantil sub 13 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | RCI3011 | Infantil sub13 | Benyejie | Asín | José | 0 | HOM | |
2 | RCI3012 | Infantil sub13 | Perez | Paredes | Oscar Ademar | 0 | HOM | |
3 | RCI3014 | Infantil sub13 | Moreno | Oaxaca | Miuguel Angel | 0 | HOM |
total de inscritos= 50
|