X Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez Revolución 2022
Jugadores Confirmados
|
núm | folio | Categoría | A. Pat ▼ | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Lugar | Estado | PAIS | 1 | I4011 | Infantil sub13 | Alanis | Gutierrez | Víctor Alejandro | 0 | 13 | NAUCALPAN | CD MX | México | | |
2 | C3068 | Aficionados | Alejandre | Lopez | Ricardo Ladislao | 1543 | 31 | TLALPAN | CD MX | México | | |
3 | C3125 | Aficionados | Alfaro | Tavera | Crhistian Rogelio | 0 | 32 | Salamanca | Guanajuato | México | | |
4 | A1047 | Abierta | Almada | Leguizamon | Marcelo Adrian | 2191 | 55 | Miguel Hidalgo | Otro país | Uruguay | | |
5 | B2014 | Intermedios | Alonso | Pérez | Jesús Cristante | 0 | 14 | | CD MX | México | | |
6 | C3137 | Aficionados | Alvarez | Soto | Guillermo | 1364 | 26 | CDMX | CD MX | México | | |
7 | I4017 | Infantil sub13 | Anaya | Cruz | Emiliano | 0 | 12 | Tláhuac | CD MX | México | | |
8 | I6024 | Infantil sub9 | Anaya | Cruz | Agustin | 0 | 9 | Tláhuac | CD MX | México | | |
9 | C3045 | Aficionados | Angeles | Vera | Mario Alberto | 1518 | 13 | TAMPICO | Tamaulipas | México | | |
10 | C3140 | Aficionados | Arana | Esquivel | Sergio | 0 | 36 | Huetamo | Michoacán | México | | |
11 | C3089 | Aficionados | Arizmendi | Garza | Mahonri Javier | 0 | 27 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
12 | C3012 | Aficionados | Arredondo | Tahuilan | Ivan Antonio | 1279 | 34 | GAM | CD MX | México | | |
13 | B2045 | Intermedios | Arteaga | Valdivia | Jose Omar | 1658 | 2022 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
14 | C3093 | Aficionados | Baltazar | Ibañez | Israel Ilhuicamina | 1666 | 30 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
15 | I4021 | Infantil sub13 | Barberena | Gallardo | Alexander Rafael | 0 | 12 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
16 | B2051 | Intermedios | Barisch | | Florian | 1889 | 43 | Berlin | Otro país | Alemania | | |
17 | I6037 | Infantil sub9 | Barragan | Garduza | Jonathan Dario | 0 | 7 | BenitoJuarez | CD MX | México | | |
18 | C3074 | Aficionados | Barranco | Rodríguez | Fabian | 0 | 36 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | México | | |
19 | B2016 | Intermedios | Benitez | Lozano | Karla | 1786 | 24 | BENITO JUAREZ | CD MX | México | | |
20 | A1012 | Abierta | Benitez | Lozano | Javier | 2282 | 29 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
21 | B2017 | Intermedios | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1971 | 69 | BENITO JUAREZ | CD MX | México | | |
22 | C3132 | Aficionados | Carmona | Escamilla | Marco Antonio | 0 | 45 | | CD MX | México | | |
23 | I6020 | Infantil sub9 | Castillo | Jara | Diego | 0 | 7 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
24 | C3073 | Aficionados | Castillo | García | Francisco | 0 | 36 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí | México | | |
25 | B2053 | Intermedios | Castillo | Enríquez | José Elí | 1959 | 20 | Puebla | Puebla | México | | |
26 | C3151 | Aficionados | Castro | Reyes | Jose Ignacio | 1681 | 35 | Huixquilucan | CD MX | México | | |
27 | C3039 | Aficionados | Cerda | Orozco | Rodrigo | 0 | 43 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
28 | C3042 | Aficionados | Chávez | Ramírez | Luis | 1300 | 58 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
29 | I5013 | Infantil sub11 | Champo | Vazquez | Miguel | 0 | 10 | Xochimilco | CD MX | México | | |
30 | C3025 | Aficionados | Chavira | Ocaña | Pedro | 1469 | 51 | AZCAPOTZALCO | CD MX | México | | |
31 | A1064 | Abierta | Choque | Sanchez | Jose Luis | 2058 | 34 | | Otro país | Perú | | |
32 | B2029 | Intermedios | Claudio | Piedras | Arturo | 0 | 37 | Gustavo A Madero | CD MX | México | | |
33 | C3038 | Aficionados | Cordero | Varela | Fernando Sebastian | 0 | 34 | xochimilco | CD MX | México | | |
34 | I5015 | Infantil sub11 | Cortes | Perez | Mauricio | 0 | 10 | Miguel hidalgo | CD MX | México | | |
35 | I5016 | Infantil sub11 | Cortes | Pérez | Jacqueline | 0 | 11 | Miguel hidalgo | CD MX | México | | |
36 | I6011 | Infantil sub9 | Cruz | López | José | 0 | 8 | IZTACALCO | CD MX | México | | |
37 | C3028 | Aficionados | Cruz | Cruz | Jose Rodrigo | 0 | 33 | Los Reyes La Paz | CD MX | México | | |
38 | C3141 | Aficionados | Cruz | Hernández | Esteban | 0 | 16 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
39 | C3090 | Aficionados | Cuautli | Bonilla | Alejandro | 1500 | 21 | Puebla | Puebla | México | | |
40 | A1033 | Abierta | Davalos | Prieto | Abel Justo | 2095 | 54 | tuxtla gutierrez | Chiapas | México | | |
41 | B2018 | Intermedios | de la O | Lopez | Juan Andres | 1901 | 23 | Centro | Tabasco | México | | |
42 | C3148 | Aficionados | Delgadillo | Hernandez | Miguel Ángel | 1446 | 43 | Chess Players VIP | Hidalgo | México | | |
43 | C3087 | Aficionados | Dhanani | | Hafiz | 1349 | 28 | | Otro país | Canada | | |
44 | C3049 | Aficionados | Durán | Cerón | Andrés | 1487 | 55 | TLAHUAC | CD MX | México | | |
45 | C3099 | Aficionados | Elorza | Reyes | Cesar Augusto | 1326 | 48 | México | CD MX | México | | |
46 | A1039 | Abierta | Encinas | Varela | David | 1947 | 38 | Chihuahua | CD MX | México | | |
47 | B2012 | Intermedios | Enriquez | Michel | Renato | 1982 | 34 | Ciudad de México | CD MX | México | | |
48 | I5028 | Infantil sub11 | Escamilla | Cordova | Bashir Ibrahim | 0 | 10 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
49 | I6032 | Infantil sub9 | Escamilla | Cordova | Zanian Hisham | 0 | 7 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
50 | C3065 | Aficionados | Escorcia | Chavez | Jonathan | 1355 | 29 | Coyoacán | CD MX | México | | |
51 | A1067 | Abierta | Espinoza | Villanueva | Rodrigo | 2044 | 22 | Merida | Yucatán | México | | |
52 | I4019 | Infantil sub13 | Estrada | Chávez | Gabriel | 0 | 12 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
53 | I6033 | Infantil sub9 | Estrada | Basurto | Cristian | 0 | 8 | AZCAPOTZALCO | CD MX | México | | |
54 | C3067 | Aficionados | Fernandez | Reyes | Ulises Aldebaran | 1150 | 37 | Tizayuca | Hidalgo | México | | |
55 | C3145 | Aficionados | Fernandez | Moreno | Jorge Francisco | 0 | 19 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
56 | I5014 | Infantil sub11 | Ferrer | Morales | Zaira | 0 | 10 | COYOACAN | CD MX | México | | |
57 | A1046 | Abierta | Ferriz | Roa | Ruy | 1353 | 12 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
58 | B2020 | Intermedios | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1540 | 10 | Coyoacán | CD MX | México | | |
59 | I6013 | Infantil sub9 | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1168 | 8 | COYOACAN | CD MX | México | | |
60 | A1050 | Abierta | Floresvillar | Gonzalez | Luis Miguel | 2120 | 66 | CUERNAVACA | Morelos | México | | |
61 | A1021 | Abierta | Frey | Beckman | Kenneth | 2219 | 72 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
62 | C3032 | Aficionados | Galvez | Romero | Cristian Adan | 0 | 26 | GAM | CD MX | México | | |
63 | C3041 | Aficionados | García | Mendoza | Alejandro | 1061 | 45 | Tlahuac | CD MX | México | | |
64 | B2031 | Intermedios | García | González | Daniel | 0 | 32 | Coyoacan | CD MX | México | | |
65 | I5029 | Infantil sub11 | García | Bravo | María Patricia | 0 | 2022 | Cd Nezahualcóyotl | Edo Mex | México | | |
66 | C3146 | Aficionados | García | Prado | Kevin | 0 | 22 | Coyoacán | CD MX | México | | |
67 | A1022 | Abierta | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1524 | 14 | Coyoacan | CD MX | México | | |
68 | I5022 | Infantil sub11 | Garcia | Tinajero | Sofia | 1253 | 10 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
69 | A1052 | Abierta | Garcia | Almaguer | Juan Manuel | 2093 | 34 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
70 | C3122 | Aficionados | Garcia | Barragan | Salvador Humberto | 1500 | 74 | Tultitlan | Edo Mex | México | | |
71 | A1058 | Abierta | Garcia | de Dios | Jose Antonio | 2096 | 20 | Tulancingo | Hidalgo | México | | |
72 | B2050 | Intermedios | Garduño | Huerta | Joshua Emiliano | 1856 | 14 | Coyoacán | CD MX | México | | |
73 | B2044 | Intermedios | Germán | Montoya | Gabriel | 1999 | 42 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
74 | B2039 | Intermedios | Glatz | | Christoph David | 1663 | 56 | Coyoacan | CD MX | México | | |
75 | C3015 | Aficionados | Goche | Pacheco | Rodrigo | 1282 | 40 | Naucalpan de Juárez | CD MX | México | | |
76 | A1053 | Abierta | Gongora | Montes | Benjamin | 2185 | 44 | Venustiano Carranza | CD MX | México | | |
77 | B2013 | Intermedios | González | Cauich | Kevin Manuel | 1486 | 2022 | Benito Juarez | Quintana Roo | México | | |
78 | I5018 | Infantil sub11 | González | Peiró | Lukas | 1289 | 10 | Cuernavaca | Morelos | México | | |
79 | I6022 | Infantil sub9 | González | Peiró | Naiara | 1233 | 9 | Cuernavaca | Morelos | México | | |
80 | A1044 | Abierta | González | Zhárikov | Andrey | 0 | 14 | Tlalpan | CD MX | México | | |
81 | B2048 | Intermedios | González | Arellano | Julio Leonel | 1993 | 44 | Solidaridad | Quintana Roo | México | | |
82 | A1043 | Abierta | Gonzalez | Anta | Daniel | 1937 | 63 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | México | | |
83 | A1045 | Abierta | Gonzalez | Zamora | Juan Carlos | 2507 | 54 | Merida | Yucatán | México | | |
84 | C3138 | Aficionados | Gonzalez | Gallardo | Esteban | 1371 | 54 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
85 | I5027 | Infantil sub11 | Gutiérrez | Caudillo | Helena Guadalupe | 0 | 10 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
86 | C3152 | Aficionados | Hermosillo | García | Benjamin | 1691 | 18 | Tlalpan | CD MX | México | | |
87 | I6016 | Infantil sub9 | Hernández | Tierrafría | Christian Mateo | 0 | 9 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | | |
88 | I5020 | Infantil sub11 | Hernández | Morales | Carlos | 0 | 11 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
89 | A1057 | Abierta | Hernández | Ortega | Carolina | 1594 | 17 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
90 | C3126 | Aficionados | Hernández | Bautista | Luis Antonio | 0 | 38 | Acapulco | Guerrero | México | | |
91 | B2041 | Intermedios | Hernandez | Urbina | Martin | 1837 | 59 | IZTACALCO | CD MX | México | | |
92 | I6027 | Infantil sub9 | Hernandez | Godinez | Christian Leo | 0 | 8 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
93 | C3143 | Aficionados | Hernandez | Bonales | Miguel Ángel | 1679 | 31 | benito juarez | CD MX | México | | |
94 | A1060 | Abierta | Herrera | Ortiz | Miguel | 2254 | 55 | Ciudad de Mexico | CD MX | México | | |
95 | I5030 | Infantil sub11 | Herrera | Diaz | Alvaro Santiago | 0 | 11 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
96 | A1054 | Abierta | Hurtado | Montiel | Citlalli | 1553 | 14 | TULANCINGO DE BRAVO | Hidalgo | México | | |
97 | I4018 | Infantil sub13 | Ibarra | Sosa | Joaquin Alexander | 1260 | 12 | Boca Del Rio | Veracruz | México | | |
98 | C3108 | Aficionados | Javier | Contreras | Alejandro | 1063 | 37 | Xochimilco | CD MX | México | | |
99 | A1034 | Abierta | Jiménez | Cunjamá | Francisco Daniel | 1609 | 21 | tuxtla gutierrez | Chiapas | México | | |
100 | B2026 | Intermedios | Jimenez | Perez | Hector Damian | 1806 | 22 | Atizapán de Zaragoza | Edo Mex | México | | |
101 | A1041 | Abierta | Jimenez | Gallo | Daniel Luis | 2001 | 51 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
102 | C3098 | Aficionados | Jimenez | Aguirre | Carlos Alejandro | 1447 | 23 | Puebla | Puebla | México | | |
103 | A1010 | Abierta | Jorajuria | Mendoza | Algol | 2104 | 17 | La Paz | Baja California Sur | México | | |
104 | I6012 | Infantil sub9 | Juárez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 8 | Acolman | CD MX | México | | |
105 | C3016 | Aficionados | Juárez | Galicia | Amaury | 0 | 37 | acolman | CD MX | México | | |
106 | B2021 | Intermedios | Juarez | Juarez | Claudio | 1929 | 41 | Naucalpan | Edo Mex | México | | |
107 | I4012 | Infantil sub13 | Kibrit | Arakanchi | Teofilo | 0 | 13 | Huixquilucan | CD MX | México | | |
108 | I6015 | Infantil sub9 | Kibrit | Arakanchi | Isaac | 0 | 7 | Huixquilucan Estado de Mexico | CD MX | México | | |
109 | C3057 | Aficionados | López | Vega | Javier | 1568 | 68 | Tlalnepanla | CD MX | México | | |
110 | B2043 | Intermedios | López | Díaz | Vicente | 1583 | 42 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
111 | I5031 | Infantil sub11 | Lagunes | Mendez | Cristian Jeron | 1365 | 10 | Tlalnepantla | Edo Mex | México | | |
112 | A1035 | Abierta | Lamotte | Tavares | Patrick | 1930 | 26 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
113 | C3101 | Aficionados | Lavin | Marmolejo | Sergio Fernando | 1423 | 67 | Cuernavaca | CD MX | México | | |
114 | C3036 | Aficionados | Lilly | Chavez | Erick Andres | 1584 | 21 | Benito Juarez | CD MX | México | | |
115 | C3094 | Aficionados | Lobato | Arroyo | Javier | 0 | 17 | Zihuatanejo de Azueta | Guerrero | México | | |
116 | B2011 | Intermedios | Lopez | Velazquez | Jose Juan | 1925 | 33 | Xochimilco | CD MX | México | | |
117 | C3017 | Aficionados | Lopez | Padilla | Arturo | 1458 | 65 | TLALPAN | CD MX | México | | |
118 | C3037 | Aficionados | Lopez | Cuautle | Nicolas | 1290 | 75 | Tecamac | Edo Mex | México | | |
119 | C3069 | Aficionados | Lopez | Carrillo | Eduardo | 1340 | 14 | PACHUCA DE SOTO | Hidalgo | México | | |
120 | C3078 | Aficionados | Lopez | Coldivar | Victor Samuel | 1500 | 39 | ECATEPEC | CD MX | México | | |
121 | B2035 | Intermedios | Lopez | Garcia | Miguel Angel | 1937 | 14 | CORREGIDORA | Querétaro | México | | |
122 | C3088 | Aficionados | Lopez | Garcia | Gerardo Javier | 1590 | 17 | Benito juarez | CD MX | México | | |
123 | B2037 | Intermedios | Lopez | de Anda | Edgar | 1717 | 32 | | Otro país | | | |
124 | B2038 | Intermedios | Lopez | Gil | Alfredo | 1850 | 33 | Ciudad de México | CD MX | México | | |
125 | C3121 | Aficionados | Lopez | Gonzalez | Edgar | 0 | 43 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
126 | I5019 | Infantil sub11 | Luevano | Marquez | Gabriela Getzemani | 0 | 11 | JESUS MARIA | CD MX | México | | |
127 | I4016 | Infantil sub13 | Luevano | Marquez | Azul Elizabeth | 1181 | 12 | JESUS MARIA | CD MX | México | | |
128 | C3046 | Aficionados | Luna | Hernandez | Jose | 1235 | 72 | TLALPAN | CD MX | México | | |
129 | A1069 | Abierta | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2191 | 21 | Ciudad de México | CD MX | México | | |
130 | C3071 | Aficionados | Lux | Ittah | Adam | 0 | 36 | N/A | Otro país | England | | |
131 | C3044 | Aficionados | Maciel | Corona | Jose Antonio | 0 | 43 | TECAMAC | Edo Mex | México | | |
132 | I5024 | Infantil sub11 | Mancebo | Milanez | Diego Alexander | 0 | 10 | GUSTAVO A. MADERO | CD MX | México | | |
133 | I6029 | Infantil sub9 | Mancebo | Milanez | Fernanda Nicole | 0 | 7 | GUSTAVO A. MADERO | CD MX | México | | |
134 | C3120 | Aficionados | Manrique | Ortiz | Lucio | 0 | 14 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | México | | |
135 | I5021 | Infantil sub11 | Marcos | Fernández | Raquel | 1257 | 10 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
136 | A1024 | Abierta | Marroquin | Poblano | Jorge | 1878 | 29 | Puebla | Puebla | México | | |
137 | I5023 | Infantil sub11 | Martínez | Perez | Jacob Deepak | 1359 | 11 | Santa María Huatulco | Oaxaca | México | | |
138 | I6030 | Infantil sub9 | Martínez | Santibáñez | Aranza | 0 | 7 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
139 | A1066 | Abierta | Martin del Campo | Cardenas | Jorge Arturo | 2105 | 70 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
140 | C3059 | Aficionados | Martinez | Gonzalez | Claudio Omar | 1550 | 32 | NEZAHUALCOYOTL | Edo Mex | México | | |
141 | A1027 | Abierta | Martinez | Flores | Matias | 1756 | 10 | Ciudad de Mexico | CD MX | México | | |
142 | C3112 | Aficionados | Martinez | Mendez | Emmanuel | 0 | 36 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
143 | C3050 | Aficionados | Martinez Parente | Alvarez Buylla | Santiago | 0 | 34 | Alvaro obregon | CD MX | México | | |
144 | I6028 | Infantil sub9 | May | Reyes | Mateo Liam | 1391 | 9 | SANTA MARIA HUATULCO | Oaxaca | México | | |
145 | C3013 | Aficionados | Mazas | Cervantes | Iker | 0 | 44 | | CD MX | México | | |
146 | A1011 | Abierta | Mejia | Nuñez | Haziel | 1860 | 17 | Cuahutemoc | CD MX | México | | |
147 | A1017 | Abierta | Mendoza | Reyes | Fernando | 1823 | 51 | Toluca | Edo Mex | México | | |
148 | I6023 | Infantil sub9 | Mendoza | Gonzalez | Ximena Sarahi | 0 | 7 | Tuxpan | Veracruz | México | | |
149 | C3096 | Aficionados | Mendoza | Baltazar | Luis Fernando | 1505 | 34 | Tuxpan | Veracruz | México | | |
150 | A1068 | Abierta | Miranda | Ponce | Alvaro | 2234 | 65 | Panuco | Veracruz | México | | |
151 | A1028 | Abierta | Montaño | Vicente | Guadalupe | 1727 | 11 | Oaxaca | Oaxaca | México | | |
152 | B2010 | Intermedios | Montes | Salas | José Antonio | 1621 | 42 | | Puebla | México | | |
153 | B2047 | Intermedios | Montiel | Martinez | Carlos Arnulfo | 0 | 21 | Puebla | Puebla | México | | |
154 | I5012 | Infantil sub11 | Montoya | Perez | Daniyyel | 1417 | 10 | ECATEPEC DE MORELOS | CD MX | México | | |
155 | I6014 | Infantil sub9 | Montoya | Perez | Zirel | 1243 | 9 | ECATEPEC DE MORELOS | CD MX | México | | |
156 | A1023 | Abierta | Morales | García | Sergio Joshafatt | 2253 | 32 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
157 | C3080 | Aficionados | Moreno | González | Rodrigo | 1372 | 18 | Tlalpan | CD MX | México | | |
158 | A1061 | Abierta | Moreno | Vizcaino | Daniel Antonio | 1876 | 23 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
159 | C3054 | Aficionados | Mote | Colin | Vladimir | 1100 | 42 | CD. DE MEXICO | CD MX | Mexico | | |
160 | I6018 | Infantil sub9 | Mote | Amasifuen | Izel Alexandra | 0 | 8 | CD. DE MEXICO | CD MX | Mexico | | |
161 | I6019 | Infantil sub9 | Mote | Amasifuen | Sophia Itzayana | 0 | 6 | CD. DE MEXICO | CD MX | Mexico | | |
162 | I6025 | Infantil sub9 | Muñoz | Padilla | Andres | 1691 | 8 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Edo Mex | México | | |
163 | C3095 | Aficionados | Nava | Avelino | Wilbert | 0 | 36 | Zihuatanejo de Azueta | Guerrero | México | | |
164 | C3023 | Aficionados | Neave | Sánchez | Ernesto Antonio | 0 | 66 | AZCAPOTZALCO | CD MX | México | | |
165 | C3061 | Aficionados | Nicolas | de la Rosa | Juan Pablo | 0 | 18 | iztapalapa | CD MX | México | | |
166 | B2033 | Intermedios | Nuñez | Hirales | Juan Alejandro | 1949 | 40 | Los cabos | Baja California Sur | México | | |
167 | A1065 | Abierta | Obregón | Rivero | Juan Carlos | 2525 | 33 | Merida | Yucatán | México | | |
168 | C3083 | Aficionados | Ocampo | Hernandez | Romel | 1390 | 35 | Puebla | Puebla | México | | |
169 | I4013 | Infantil sub13 | Oi. | | Ryotaro | 0 | 13 | TLALPAN | CD MX | México | | |
170 | I5017 | Infantil sub11 | Oi. | | Ireri | 0 | 11 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
171 | I6017 | Infantil sub9 | Oi. | | Natsume | 0 | 8 | Cuahutémoc | CD MX | México | | |
172 | C3129 | Aficionados | Olmos | Gonzalez | Armando | 1208 | 60 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
173 | C3022 | Aficionados | Ortega | Galindo | Juan Carlos | 1500 | 36 | Tlalpan | Edo Mex | México | | |
174 | I5011 | Infantil sub11 | Ortega | Gutierrez | Adriel | 0 | 10 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
175 | C3031 | Aficionados | Ortiz | García | Arturo | 1404 | 38 | Tlahuac | CD MX | México | | |
176 | B2028 | Intermedios | Ortiz | Hernandez | Leonardo | 1701 | 44 | TULTITLAN | Edo Mex | México | | |
177 | A1020 | Abierta | Ortiz | Barranon | Fernando | 1506 | 45 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
178 | I6010 | Infantil sub9 | Pacheco | Quezada | Jesus | 1180 | 9 | ciudad de mexico | Edo Mex | México | | |
179 | C3150 | Aficionados | Palacios | Hirata | Marco | 0 | 23 | Coyoacán | CD MX | Mexico | | |
180 | A1014 | Abierta | Patino | Leon | Jose de Jesus | 1500 | 45 | Puebla | Puebla | México | | |
181 | A1036 | Abierta | Paz | Valera | Luis Carlos | 2109 | 34 | CUERNAVACA | Morelos | México | | |
182 | I4014 | Infantil sub13 | Peña | Anguiano | Maximiliano | 0 | 12 | | CD MX | México | | |
183 | C3014 | Aficionados | Peredo | Valderrama | Ruben | 1637 | 52 | XOCHIMILCO | CD MX | México | | |
184 | A1048 | Abierta | Pla | Montero | Silvio Roberto | 2077 | 2022 | | CD MX | Argentina | | |
185 | C3116 | Aficionados | Pozos | Merino | Horacio | 1249 | 52 | Coyoacan | CD MX | México | | |
186 | C3058 | Aficionados | Puente | Zempoalteca | Libia Mercedes | 1032 | 42 | Los Cabos | Baja California Sur | México | | |
187 | B2030 | Intermedios | Pulido | Velasco | Miriam Pamela | 0 | 13 | XALAPA | Veracruz | México | | |
188 | A1049 | Abierta | Quesada | Pérez | Luis Ernesto | 2543 | 23 | Ciego de Avila | Otro país | Cuba | | |
189 | I4015 | Infantil sub13 | Quevedo | Arenas | Eliu | 0 | 13 | JESUS MARIA | Aguascalientes | México | | |
190 | I6031 | Infantil sub9 | Quintero | Alvarez | Alphonso Angelo | 0 | 7 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
191 | C3119 | Aficionados | Quiroz | Alarcón | Juan Carlos | 1523 | 27 | Puebla | CD MX | México | | |
192 | B2027 | Intermedios | Ramírez | Sosa | Carlos | 1906 | 14 | XOCHIMILCO | CD MX | México | | |
193 | C3136 | Aficionados | Ramírez | Pérez | Luis Alejandro | 1306 | 22 | Gustavo A. Madero | CD MX | México | | |
194 | B2042 | Intermedios | Ramirez | Toledo | Ayleen Maribel | 1934 | 21 | La Paz | Baja California Sur | México | | |
195 | I4023 | Infantil sub13 | Ramirez | Aguila | Jesus Emiliano | 1211 | 12 | JESUS MARIA | Aguascalientes | México | | |
196 | B2049 | Intermedios | Regalado | Ordoñez | Jordy Oswaldo | 0 | 29 | Nezahualcóyotl | CD MX | México | | |
197 | C3026 | Aficionados | Rey | Serrata | Daniela Alejandra | 0 | 29 | 40200 | CD MX | México | | |
198 | B2015 | Intermedios | Reyes | Bautista | Alejandro | 1908 | 30 | Tehuacán | CD MX | México | | |
199 | A1016 | Abierta | Reyes Vera | Ojeda | Biaani | 0 | 14 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | México | | |
200 | I5010 | Infantil sub11 | Rivera | Villa | Daniel Alexander | 1310 | 10 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
201 | B2024 | Intermedios | Rivera | González | Martin | 1940 | 19 | Milpa Alta | CD MX | México | | |
202 | I6021 | Infantil sub9 | Roa | García | Rubén Antonio | 0 | 8 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
203 | C3075 | Aficionados | Robles | Sanchez | Alfredo | 1450 | 17 | Puebla | Puebla | México | | |
204 | B2019 | Intermedios | Rodríguez | Pérez | Edgar Osvaldo | 0 | 20 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
205 | B2022 | Intermedios | Rodríguez | Dorantes | Luis Raúl | 0 | 19 | Tlalpan | CD MX | México | | |
206 | C3047 | Aficionados | Rodríguez | Salinas | Argenis | 1296 | 37 | Coyoacán | CD MX | México | | |
207 | C3035 | Aficionados | Rojas | Navarrete | Manuel Eugenio | 1406 | 58 | Michoacán | CD MX | México | | |
208 | I4022 | Infantil sub13 | Rojas | Galicia | Mateo | 0 | 12 | TLÁHUAC | CD MX | México | | |
209 | C3142 | Aficionados | Ruíz | Uriostegui | Brandon Alexis | 0 | 16 | IZTAPALAPA | CD MX | México | | |
210 | A1013 | Abierta | Ruiz | Pérez | Juan Octavio | 2087 | 25 | IZTACALCO | CD MX | México | | |
211 | C3043 | Aficionados | Ruiz | Carrero | Elio Alexander | 1293 | 42 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
212 | C3123 | Aficionados | Ruiz | Gonzalez | Brian Antonio | 0 | 32 | Coyoacan | CD MX | México | | |
213 | C3127 | Aficionados | Ruiz Velasco | Rodriguez | Jonathan | 1435 | 41 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
214 | A1018 | Abierta | Salazar | Moreno | Rafael Q | 1822 | 33 | Venustiano Carranza | CD MX | México | | |
215 | C3092 | Aficionados | Salomon | Noriega | Juan Elias | 1518 | 65 | COYOACAN | CD MX | México | | |
216 | C3109 | Aficionados | Santana | Carvajal | Luis Guillermo | 1564 | 54 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
217 | C3110 | Aficionados | Santana | Robles | Luis Guillermo | 1089 | 25 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
218 | A1019 | Abierta | Santiago | Gonzalez | Frida | 1811 | 22 | AZCAPOTZALCO | CD MX | México | | |
219 | C3072 | Aficionados | Santiago | Nicanor | Mario | 0 | 19 | Puebla | Puebla | México | | |
220 | B2040 | Intermedios | Santiago | Chávez | Habid Pablo de Jesús | 1615 | 16 | Jesús María | Aguascalientes | México | | |
221 | I4010 | Infantil sub13 | Santillan | Quintanilla | Marco Antonio | 1446 | 12 | TIJUANA | Baja California Sur | Mexico | | |
222 | I6035 | Infantil sub9 | Serrano | Gutierrez | Christopher Eduardo | 0 | 9 | IZTAPALAPA | CD MX | México | | |
223 | C3081 | Aficionados | Silva | Martinez del Cañizo | Sebastian | 1320 | 17 | Tlalpan | CD MX | México | | |
224 | C3082 | Aficionados | Silva | Martinez del Cañizo | Angel | 1200 | 15 | Tlalpan | CD MX | México | | |
225 | C3124 | Aficionados | Silva | Arellano | Miguel Arturo | 1589 | 13 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | México | | |
226 | C3076 | Aficionados | Solís | Izquierdo | Jesús Alexis | 0 | 21 | veracruz | Veracruz | México | | |
227 | C3027 | Aficionados | Straube | | Andreas | 1618 | 54 | Huixquilucan | CD MX | México | | |
228 | I6026 | Infantil sub9 | Suarez | Orozco | Santiago Eduardo | 1089 | 8 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
229 | C3118 | Aficionados | Tenorio | Arias | Michel Josafat | 0 | 27 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
230 | C3030 | Aficionados | Tovar | Ochoa | Cristopher Ian | 0 | 14 | Cdmx | CD MX | México | | |
231 | B2025 | Intermedios | Varela | Velazquez | Carlos Francisco | 1730 | 15 | Tijuana | Baja California Norte | México | | |
232 | B2046 | Intermedios | Vasquez | Martinez | Fernando | 1737 | 29 | Colima | CD MX | México | | |
233 | A1055 | Abierta | Vega | Castañeda | Ulises Antonio | 1896 | 35 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
234 | A1056 | Abierta | Vega | Castañeda | Luis Carlos | 1820 | 34 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
