8vo Torneo de Ajedrez Infantil Peón Campeón 2018
Jugadores inscritos
Peon artillero |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Sexo |
Edad |
1 | ju1010 | peon artillero | Flores | Ojeda | Inti Dario | HOM | 6 | |
2 | ju1012 | peon artillero | Juarez | Zamora | Ricardo | HOM | 7 | |
3 | | peon artillero | Martinez | Flores | Matias | HOM | 6 | |
4 | ju1015 | peon artillero | Caiseros | Angeles | Arlette Zurisadai | MUJ | 6 | |
5 | ju1016 | peon artillero | Valdes | Esparza | Leon Nicolas | HOM | 4 | |
6 | ju1017 | peon artillero | Villalba | Spíndola | Juan Pablo | HOM | 7 | |
7 | ju1018 | peon artillero | Sedano | Comonfort | Hilda | MUJ | 6 | |
8 | | peon artillero | Flores | Serrano | Lia Estela | HOM | 5 | |
9 | ju1020 | peon artillero | Gómez | González | Isaías | HOM | 7 | |
10 | ju1021 | peon artillero | Lobera | Olivas | Luis Héctor Esteban | HOM | 6 |
Caballo valiente |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Sexo |
Edad |
1 | ju2011 | caballo valiente | Cabrera | Lopez | Jahzeel Alexander | HOM | 9 | |
2 | ju2012 | caballo valiente | Arguello | Guerrero | Aioria Ramses | HOM | 9 | |
3 | ju2013 | caballo valiente | Cuesta | Diez de Sollano | Rocío | MUJ | 9 | |
4 | ju2014 | caballo valiente | Mateos | García | Eduardo | HOM | 8 | |
5 | ju2015 | caballo valiente | Juarez | Zamora | Abraham | HOM | 8 | |
6 | ju2018 | caballo valiente | Barberena | Gallardo | Alexander Rafael | HOM | 8 | |
7 | ju2019 | caballo valiente | Arenas | Flores | Bruno | HOM | 9 | |
8 | ju2020 | caballo valiente | Valdes | Esparza | Diego Fernando | HOM | 9 | |
9 | ju2021 | caballo valiente | Cuevas | Villanueva | Mateo | HOM | 8 | |
10 | ju2022 | caballo valiente | Arriaga | Correa | Ricardo | HOM | 9 | |
11 | | caballo valiente | Flores | Serrano | Jatziri Azucena | HOM | 8 | |
12 | ju2024 | caballo valiente | Alanis | Aguilar | Mateo | HOM | 9 | |
13 | ju2025 | caballo valiente | Rodriguez | Flores | Diego Ivan | HOM | 9 | |
14 | ju2026 | caballo valiente | Cruz | Rodriguez | Yingu Tafari | HOM | 9 | |
15 | ju2027 | caballo valiente | Ferriz | Roa | Ruy | HOM | 8 | |
16 | ju2028 | caballo valiente | Bustamante | Espindola | Paulina Daniela | MUJ | 9 | |
17 | ju2029 | caballo valiente | Romano | Mata | Keyla | MUJ | 9 |
Alfil dinamico |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Sexo |
Edad |
1 | ju3011 | alfil dinamico | Flores | Juarez | Rafael | HOM | 10 | |
2 | ju3012 | alfil dinamico | Tahuilan | Gonzalez | Daniel Alejandro | HOM | 10 | |
3 | ju3013 | alfil dinamico | Rivera | Martinez | David | HOM | 11 | |
4 | ju3014 | alfil dinamico | Mahe | Pacheco | Andrey Salvador | HOM | 10 | |
5 | ju3019 | alfil dinamico | Hernandez | Miranda | Constanza | MUJ | 10 | |
6 | ju3020 | alfil dinamico | Alonso | Perez | Jesus Cristante | HOM | 10 | |
7 | ju3021 | alfil dinamico | MuÑoz | Reyes | Carlos Daniel | HOM | 11 | |
8 | ju3022 | alfil dinamico | Barros | Fortes | Marcos | HOM | 10 | |
9 | ju3023 | alfil dinamico | Noguez | Salinas | Luis Santiago | HOM | 10 | |
10 | ju3024 | alfil dinamico | Hernandez | Herrera | David | HOM | 11 | |
11 | ju3025 | alfil dinamico | de la Rosa | Quezada | Leonardo | HOM | 11 | |
12 | ju3026 | alfil dinamico | Cruz | Sánchez | Helena Dalí | MUJ | 7 | |
13 | ju3027 | alfil dinamico | Aquino | Mulato | Sebastian | HOM | 11 | |
14 | ju3028 | alfil dinamico | Ramírez | Sosa | Carlos | HOM | 9 | |
15 | ju3029 | alfil dinamico | Cervantes | Moreno | Fernando | HOM | 10 | |
16 | ju3030 | alfil dinamico | Lopez | Morales | Eliel | HOM | 10 | |
17 | ju3031 | alfil dinamico | Gordillo | García | Isaac Emanuel | HOM | 11 | |
18 | ju3032 | alfil dinamico | Alanis | Aguilar | Antonio | HOM | 11 | |
19 | ju3033 | alfil dinamico | Medina | Romano | Christian | HOM | 10 | |
20 | ju3034 | alfil dinamico | Glaizar | Uriostegui | Valentina | MUJ | 10 | |
21 | ju3035 | alfil dinamico | Glaizar | Uriostegui | Luis Fernando | HOM | 11 | |
22 | ju3036 | alfil dinamico | Soto | Jiménez | Francisco Emiliano | HOM | 10 | |
23 | ju3037 | alfil dinamico | Martinez | Chavez | Victor Ivan | HOM | 10 |
Torre implacable |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Sexo |
Edad |
1 | ju4011 | torre implacable | Mateos | García | Paola | MUJ | 13 | |
2 | ju4014 | torre implacable | Muñoz | Lopez | Christian Kaled | HOM | 13 | |
3 | ju4015 | torre implacable | Peña | Fabila | Leonardo | HOM | 14 | |
4 | ju4016 | torre implacable | Luna | Olivares | Aaron Octavio | HOM | 12 | |
5 | | torre implacable | Guzmán | Alvarado | Gabriel Augusto | HOM | 14 |
total de inscritos= 55
|