IX Torneo de Coyoacán AJEDREZ ONLINE
Jugadores Confirmados
Lista de inscritos |
núm | folio | Categoría | Nic | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad ▲ | Lugar | 1 | B010 | Sub1700 | intidario | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1200 | 9 | COYOACAN | | |
2 | B017 | Sub1700 | ulisesgs | García | Sánchez | Carlos Ulises | 1336 | 11 | Atizapán de Zaragoza | | |
3 | B024 | Sub1700 | Z-O-O-M-5-5 | Quiroz | Frias | Alvaro | 1500 | 11 | CUAUTEMOCH | | |
4 | B030 | Sub1700 | Ivans-Antrax | Hernandez | Hernandez | Iván Salvador | 1419 | 12 | Gustavo A Madero | | |
5 | B023 | Sub1700 | Rebequeen08 | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1621 | 12 | Coyoacan | | |
6 | B020 | Sub1700 | alo323nso | Sandoval | Rodriguez | Alonso | 0 | 12 | Alvaro Obregon | | |
7 | B031 | Sub1700 | DIEGO249317 | Camacho | Molina | Diego | 0 | 13 | Miguel hidalgo | | |
8 | B012 | Sub1700 | JoseCarloMD88 | Manzanarez | Domínguez | Jose Carlo | 1636 | 13 | Coyoacan | | |
9 | B034 | Sub1700 | israpro123d | Torres | Zea | Hadad Israel | 1340 | 14 | Tlalnepantla de Baz | | |
10 | A014 | Abierta | MisaelAczino | Díaz | Servín | Luis Misael | 1798 | 15 | El Oro | | |
11 | A025 | Abierta | Ra-sAlGhul | Contreras | Robles | Iñaki | 1745 | 18 | Cuauhtémoc | | |
12 | B033 | Sub1700 | rodrigofer2000 | Fernandez | Jimenez | Rodrigo | 1643 | 20 | azcapotzalco | | |
13 | A030 | Abierta | FrankV2699 | Valverde | Ortiz | Francisco Javier | 1825 | 21 | Tepeji del Río | | |
14 | A011 | Abierta | pollitopio2697 | Alcantara | Sastre | Alejandro | 1936 | 24 | iztapalapa | | |
15 | A033 | Abierta | Cristian_neftali1 | González | Martínez | Cristian Neftali | 2257 | 24 | chalco | | |
16 | A022 | Abierta | AntonioBonham | Carrillo | Ortega | Antonio | 1692 | 25 | Texcoco | | |
17 | B011 | Sub1700 | johnescorcia | Escorcia | Chavez | Jonathan | 1613 | 28 | Coyoacán | | |
18 | A028 | Abierta | Dragon_Sword | Campos | Rosas | Manuel Asis | 2251 | 29 | Alvaro Obregon | | |
19 | B016 | Sub1700 | AlbCalder | Calderón | Martínez | José Alberto | 0 | 31 | Azcapotzalco | | |
20 | B028 | Sub1700 | MrJudo | Ramirez Serrano | Torres | Emilio | 0 | 39 | Álvaro Obregón | | |
21 | A026 | Abierta | Adriatico_3 | Peña | Miranda | Adrián | 1740 | 47 | Chicoloapan | | |
22 | A019 | Abierta | silmirsa | Miranda | Santiago | Silvia | 950 | 56 | IXTAPALUCA | |
total de inscritos= 22
|