VI Torneo DEL PAVO 2022 MN Raúl Rosas Reyes In memoriam
Jugadores Confirmados
|
| núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre ▼ | Rating | Edad | Lugar | Estado | | 1 | TP4121 | Aficionados | Rodríguez | Luviano | Óscar Antonio | 0 | 25 | Chicoloapan | Edo Mex | | | |
| 2 | TP3023 | Juvenil sub16 | Juarez | Zamora | Abraham | 0 | 13 | TLALPAN | CD MX | | | |
| 3 | TP1023 | Infantil sub8 | Quevedo | Vega | Abraham | 0 | 7 | coyoacan | CD MX | | | |
| 4 | TP4128 | Aficionados | Rangel | Marcelino | Adolfo | 1149 | 29 | cuauhtemoc | Edo Mex | | | |
| 5 | TP4030 | Aficionados | Barrientos | Salazar | Adrian | 1588 | 52 | Alvaro Obregon | CD MX | | | |
| 6 | TP2035 | Infantil sub12 | Ortega | Gutierrez | Adriel | 0 | 10 | Miguel Hidalgo | CD MX | | | |
| 7 | TP4047 | Aficionados | Rey | Endeje | Alan Carlos | 0 | 16 | Miguel Hidalgo | CD MX | | | |
| 8 | TP4126 | Aficionados | Villarreal | Galicia | Alan Daniel | 0 | 26 | Nezahualcoyotl | Edo Mex | | | |
| 9 | TP4133 | Aficionados | Perez | Rincón | Alan Jafett | 1358 | 25 | Venustiano Carranza | CD MX | | | |
| 10 | TP4131 | Aficionados | Hernandez | San Juan | Alan Jair | 1529 | 22 | MIGUEL HIDALGO | CD MX | | | |
| 11 | TP4046 | Aficionados | Alvarado | Castorena | Alberto | 1399 | 53 | Ciudad de México | CD MX | | | |
| 12 | TP4016 | Aficionados | Ramos | Burguete | Alberto Jorge | 0 | 67 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 13 | TP3022 | Juvenil sub16 | Leon | Fulgencio | Alejandro | 0 | 13 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 14 | TP1022 | Infantil sub8 | Eguia | Sauza | Alejandro | 0 | 6 | Iztacalco | CD MX | | | |
| 15 | TP4074 | Aficionados | Garduño | Navarro | Alejandro | 0 | 18 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 16 | TP4102 | Aficionados | Javier | Contreras | Alejandro | 1413 | 37 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 17 | TP2046 | Infantil sub12 | Peñaloza | Juarez | Alejandro | 0 | 11 | Álvaro Obregón | CD MX | | | |
| 18 | TP1019 | Infantil sub8 | Rodríguez | Rodríguez | Alejandro Rogelio | 0 | 8 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 19 | TP5032 | Abierta | Zarate | Manjarrez | Alfredo | 1961 | 55 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 20 | TP1017 | Infantil sub8 | Gonzalez | Peiró | Alma | 0 | 7 | Cuernavaca | Morelos | | | |
| 21 | TP4134 | Aficionados | Acevedo | Vargas | Alonso Gabriel | 1539 | 24 | Tlalnepantla de Baz | CD MX | | | |
| 22 | TP4048 | Aficionados | Ortega | Espino Barros | Alvar | 0 | 27 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 23 | TP1014 | Infantil sub8 | Juarez | Gordillo | Amaury Shamed | 0 | 8 | Acolman | CD MX | | | |
| 24 | TP1025 | Infantil sub8 | Ibanez | Calva | Ana Karina | 1227 | 8 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 25 | TP2048 | Infantil sub12 | Ibáñez | Calva | Andrea Sofia | 0 | 11 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 26 | TP4040 | Aficionados | Sanchez | Díaz | Andrea Yissel | 0 | 21 | Texcoco | Edo Mex | | | |
| 27 | TP4032 | Aficionados | Duran | Cerón | Andres | 1495 | 55 | TLAHUAC | CD MX | | | |
| 28 | TP5023 | Abierta | Gonzalez | Zhárikov | Andrey | 0 | 14 | | CD MX | | | |
| 29 | TP4036 | Aficionados | Moreno | Garcia | Angel | 0 | 23 | Los reyes La Paz | Edo Mex | | | |
| 30 | TP2052 | Infantil sub12 | Vazquez | Sanchez | Antia | 1272 | 10 | Benito juarez | CD MX | | | |
| 31 | TP4069 | Aficionados | Garcia | Amaya | Antonio | 1517 | 41 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 32 | TP1016 | Infantil sub8 | Klainer | Leo | Arami | 0 | 8 | Alvaro Obregón | CD MX | | | |
| 33 | TP4084 | Aficionados | Ibáñez | Riveros | Arcadio Roberto | 0 | 26 | Toluca | Edo Mex | | | |
| 34 | TP4060 | Aficionados | Montero | Jimenez | Arturo | 0 | 30 | Chimalhuacán | Edo Mex | | | |
| 35 | TP4073 | Aficionados | Varela | Eretza | Axel Yair | 0 | 20 | Huixquilucan | Edo Mex | | | |
| 36 | TP4086 | Aficionados | Hernandez | Miranda | Benjamin | 0 | 15 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
| 37 | TP3032 | Juvenil sub16 | Ruiz | Uriostegui | Brandon Alexis | 1596 | 16 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
| 38 | TP4103 | Aficionados | Ruiz | Gonzalez | Brian Antonio | 0 | 32 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 39 | TP3025 | Juvenil sub16 | Espinosa | de la Cruz | Bruno Adan | 1282 | 15 | Almoloya de Juárez | Edo Mex | | | |
| 40 | TP3030 | Juvenil sub16 | Bolaños | Santoyo | Bruno Edrik | 1489 | 15 | Nezahualcoyotl | Edo Mex | | | |
| 41 | TP4115 | Aficionados | Cedillo | Alvarado | César Yahir | 1397 | 30 | Iztacalco | CD MX | | | |
| 42 | TP2023 | Infantil sub12 | Plata | Rodriguez | Canek | 0 | 10 | TLÁHUAC | CD MX | | | |
| 43 | TP3034 | Juvenil sub16 | Hernandez | Morales | Carlos | 1137 | 11 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 44 | TP4038 | Aficionados | Ruiz | Covarrubias | Carlos Abraham | 0 | 24 | CUAUHTÉMOC | CD MX | | | |
| 45 | TP4107 | Aficionados | Álvarez | Arteaga | Carlos Hugo | 0 | 15 | Juan C. Bonilla | Puebla | | | |
| 46 | TP3024 | Juvenil sub16 | Mendoza | Sanchez | Cesar David | 0 | 13 | Chimalhuacán | Edo Mex | | | |
| 47 | TP4089 | Aficionados | Morales | Ramirez | Cesar Edgar | 0 | 29 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
| 48 | TP4141 | Aficionados | Perez | Lopez | Christian Antonio de Jesus | 0 | 36 | Venustiano Carranza | Edo Mex | | | |
| 49 | TP5028 | Abierta | Juarez | Juarez | Claudio | 0 | 41 | Naucalpan | Edo Mex | | | |
| 50 | TP4034 | Aficionados | Martinez | Gonzalez | Claudio Omar | 1418 | 32 | NEZAHUALCOYOTL | Edo Mex | | | |
| 51 | TP2019 | Infantil sub12 | Mateos | Mayén | Constanza | 0 | 11 | cdmx | CD MX | | | |
| 52 | TP2041 | Infantil sub12 | Chavez | Hernandez | Cristian Adrian | 0 | 11 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
| 53 | TP1011 | Infantil sub8 | Perez | Mesino | Cristian Isaac | 0 | 7 | CUAUHTEMOC | CD MX | | | |
| 54 | TP2047 | Infantil sub12 | Lagunes | Mendez | Cristian Jeron | 1365 | 10 | Tlalnepantla | Edo Mex | | | |
| 55 | TP4097 | Aficionados | Gonzalez | Martinez | Cristian Neftali | 0 | 26 | chalco | Edo Mex | | | |
| 56 | TP2039 | Infantil sub12 | Picazo | | Cristopher | 0 | 11 | Ciudad de México | CD MX | | | |
| 57 | TP3039 | Juvenil sub16 | Vega | Elias | Cristopher Zuriel | 0 | 14 | Ciudad de México | Edo Mex | | | |
| 58 | TP4049 | Aficionados | Valencia | Mondragon | Cuauhtemoc | 1342 | 55 | miguel hidalgo | CD MX | | | |
| 59 | TP5014 | Abierta | Gonzalez | Anta | Daniel | 1929 | 63 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
| 60 | TP4037 | Aficionados | Amaro | Salas | Daniel | 0 | 29 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
| 61 | TP2037 | Infantil sub12 | Bautista | Damián | Daniel | 0 | 9 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
| 62 | TP4108 | Aficionados | Garcia | Gonzalez | Daniel | 0 | 32 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 63 | TP3040 | Juvenil sub16 | Hernandez | Rodriguez | Daniel Francisco | 0 | 14 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 64 | TP3019 | Juvenil sub16 | Pánfilo | Neria | Daniel Isaac | 0 | 16 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
| 65 | TP4035 | Aficionados | Resendiz | Moreno | Daniela | 0 | 22 | Álvaro Obregón | CD MX | | | |
| 66 | TP2025 | Infantil sub12 | Montoya | Perez | Daniyyel | 1417 | 10 | ECATEPEC DE MORELOS | CD MX | | | |
| 67 | TP1010 | Infantil sub8 | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1294 | 8 | COYOACAN | CD MX | | | |
| 68 | TP4054 | Aficionados | Alcantara | Valverde | Dariel | 0 | 24 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 69 | TP1026 | Infantil sub8 | Vazquez | Sanchez | David | 0 | 6 | Benito juarez | CD MX | | | |
| 70 | TP4125 | Aficionados | Bravo | Jimenez | David Enrique | 0 | 32 | | CD MX | | | |
| 71 | TP3011 | Juvenil sub16 | Bonilla | Rosales | Deydra Miranda | 0 | 16 | Cuajimalpa | CD MX | | | |
| 72 | TP2022 | Infantil sub12 | Sanchez | Hernandez | Diego | 0 | 10 | Alvaro Obregón | CD MX | | | |
| 73 | TP2045 | Infantil sub12 | Botello | Anguiano | Diego | 0 | 11 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 74 | TP4122 | Aficionados | de Santos | Gonzalez | Diego Alberto | 0 | 32 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
| 75 | TP1020 | Infantil sub8 | Lazo | Maguey | Dylan | 1410 | 8 | Ecatepec | Edo Mex | | | |
| 76 | TP4024 | Aficionados | Jaime | Sandoval | Edgar | 0 | 29 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 77 | TP4078 | Aficionados | Alcantara | Ortega | Edgar | 0 | 27 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 78 | TP4129 | Aficionados | Mendoza | Zidan | Edgar | 1433 | 15 | Ciudad de México | CD MX | | | |
| 79 | TP1030 | Infantil sub8 | Chavez | Guzmán | Elias | 0 | 6 | Edo de México | Edo Mex | | | |
| 80 | TP2040 | Infantil sub12 | Silva | Fragoso | Emiliano | 0 | 10 | Álvaro Obregón | CD MX | | | |
| 81 | TP1029 | Infantil sub8 | Gaona | Ruiz | Emiliano | 0 | 5 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 82 | TP4025 | Aficionados | Lilly | Chavez | Erick Andres | 1629 | 21 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 83 | TP3026 | Juvenil sub16 | Navarrete | Franco | Erik | 1209 | 16 | CUAJIMALPA | CD MX | | | |
| 84 | TP3037 | Juvenil sub16 | Cruz | Hernandez | Esteban | 1594 | 16 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
| 85 | TP2015 | Infantil sub12 | Rosales | Escorza | Evan Maurricio | 0 | 11 | COYOACAN | CD MX | | | |
| 86 | TP3029 | Juvenil sub16 | Bolaños | Santoyo | Fernanda | 1396 | 13 | Nezahualcoyotl | Edo Mex | | | |
| 87 | TP2032 | Infantil sub12 | Guzmán | Chaparro | Fernando | 0 | 12 | MIGUEL HIDALGO | CD MX | | | |
| 88 | TP5029 | Abierta | Santa Rita | Vizuet | Fernando | 1688 | 23 | Magdalena Contreras | CD MX | | | |
| 89 | TP4096 | Aficionados | Amaury | Jaurez | Galicia | 0 | 38 | acolman | Edo Mex | | | |
| 90 | TP4013 | Aficionados | Aquino | Lopez | Gerardo | 0 | 46 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 91 | TP4135 | Aficionados | Guerrero | Galeana | Gerardo Vladimir | 0 | 16 | Gustavo a Madero | CD MX | | | |
| 92 | TP4093 | Aficionados | Martinez | Legorreta | Giovanny | 0 | 28 | Naucalpan de Juárez | CD MX | | | |
| 93 | TP4095 | Aficionados | Cote | Chavarría | Héctor Alonso | 0 | 32 | Chimalhuacán | Edo Mex | | | |
| 94 | TP1012 | Infantil sub8 | Arciniega | Ruiz | Héctor Darío | 0 | 7 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 95 | TP4027 | Aficionados | Bravo | Rosete | Héctor Saúl | 1482 | 35 | xochimilco | CD MX | | | |
| 96 | TP3015 | Juvenil sub16 | Trejo | Utiera | Hector Nael | 0 | 15 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 97 | TP2010 | Infantil sub12 | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1382 | 10 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 98 | TP4042 | Aficionados | Salgado | Mendoza | Irving | 1584 | 29 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 99 | TP4031 | Aficionados | Ángeles | Barrón | Isaac Lihai | 0 | 25 | Venustiano Carranza | CD MX | | | |
| 100 | TP4118 | Aficionados | Manuel | Hernandez | Ismael Gilberto | 0 | 29 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 101 | TP5015 | Abierta | Baltazar | Ibañez | Israel Ilhuicamina | 1690 | 30 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 102 | TP4041 | Aficionados | Valle | Caballero | Italia Berenice | 1094 | 23 | CUAUHTÉMOC | CD MX | | | |
| 103 | TP2024 | Infantil sub12 | Plata | Rodriguez | Ixchel | 0 | 11 | TLÁHUAC | CD MX | | | |
| 104 | TP3038 | Juvenil sub16 | Cobos | Mejia | Jaime | 0 | 16 | Texcoco | Edo Mex | | | |
| 105 | TP4119 | Aficionados | Sarabia | Silva | Jan Khaled | 0 | 19 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 106 | TP5017 | Abierta | Brown | Cesar | Javier | 1727 | 56 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 107 | TP2053 | Infantil sub12 | Pacheco | Quezada | Jesus | 1265 | 9 | ciudad de mexico | Edo Mex | | | |
| 108 | TP4070 | Aficionados | Alonso | Perez | Jesus Cristante | 0 | 14 | Milpa alta | CD MX | | | |
| 109 | TP4087 | Aficionados | Hernandez | Miranda | Jonathan | 0 | 14 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
| 110 | TP5021 | Abierta | Escorcia | Chavez | Jonathan | 1374 | 29 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 111 | TP4105 | Aficionados | Robles | Gomez | Jorge Alfredo | 0 | 69 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 112 | TP4067 | Aficionados | Garcia | Almaraz | Jorge Celso | 0 | 27 | Azcapotzalco | CD MX | | | |
| 113 | TP2030 | Infantil sub12 | Leon | Fulgencio | José Francisco | 0 | 11 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 114 | TP4120 | Aficionados | Limón | Hernandez | José Luis | 0 | 30 | Tlalnepantla | Edo Mex | | | |
| 115 | TP3018 | Juvenil sub16 | Hernandez | Villalobos | José María | 0 | 14 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 116 | TP4075 | Aficionados | Reyes | Rugerio | José Martín | 1368 | 30 | Tultitlán | Edo Mex | | | |
| 117 | TP4059 | Aficionados | Cisneros | Cardenas | José Vicente | 0 | 36 | Edo. mexico | CD MX | | | |
| 118 | TP2018 | Infantil sub12 | Cruz | Lopez | Jose | 1414 | 9 | IZTACALCO | CD MX | | | |
| 119 | TP3031 | Juvenil sub16 | Ranz | Téllez | Jose | 0 | 12 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
| 120 | TP4056 | Aficionados | Islas | Estrada | Jose Adrian | 1500 | 25 | Venustiano Carranza | CD MX | | | |
| 121 | TP4057 | Aficionados | Perez | Garcia | Jose Alberto | 0 | 26 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
| 122 | TP4028 | Aficionados | Arteaga | Valdivia | Jose Omar | 1576 | 20 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 123 | TP5030 | Abierta | Garcia | Correa | Jose Ricardo | 2103 | 53 | Naucalpan | Edo Mex | | | |
| 124 | TP4020 | Aficionados | Constantino | Martinez | Josue Israel | 0 | 42 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 125 | TP4015 | Aficionados | Lerma | Herrera | Juan Esteban | 1185 | 18 | CHIMALHUACáN | Edo Mex | | | |
| 126 | TP3012 | Juvenil sub16 | Sanchez | Lopez | Juan Pablo | 0 | 13 | TLAHUAC | CD MX | | | |
| 127 | TP2054 | Infantil sub12 | Juarez | de Luna | Juan Pablo | 0 | 10 | Cuautitlán Izcalli | Edo Mex | | | |
| 128 | TP5011 | Abierta | Cordova | Lorenzo | Julio Cesar | 1849 | 45 | GAM | CD MX | | | |
| 129 | TP4116 | Aficionados | Ruiz | Ayala | Julio Oscar | 0 | 38 | Coacalco | Edo Mex | | | |
| 130 | TP1021 | Infantil sub8 | Méndez | Munoz | Kilian Thadeo | 1196 | 7 | Cuernavaca | Morelos | | | |
| 131 | TP1024 | Infantil sub8 | Hernandez | Montoya | Leonardo | 0 | 7 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
| 132 | TP2012 | Infantil sub12 | Cortes | Sanchez | Leonardo Alexander | 0 | 12 | Ecatepec de Morelos | Edo Mex | | | |
| 133 | TP4079 | Aficionados | Valverde | Hernandez | Leonel Saul | 0 | 16 | Chimalhuacán | Edo Mex | | | |
| 134 | TP4076 | Aficionados | Canto | Peralta | Leslie Vanessa | 0 | 19 | Chimalhuacán | Edo Mex | | | |
| 135 | TP3016 | Juvenil sub16 | Watson | Palacios | Liam Charles | 0 | 13 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 136 | TP2020 | Infantil sub12 | González Vega | Perez | Luana | 0 | 10 | Atzcapotzalco | CD MX | | | |
| 137 | TP2042 | Infantil sub12 | Lopez | Báez | Lucian Arat | 0 | 10 | | Edo Mex | | | |
| 138 | TP4136 | Aficionados | Garcia | Rodríguez | Luis Adrián | 0 | 16 | TLALPAN | CD MX | | | |
| 139 | TP4064 | Aficionados | Vazquez | Rojas | Luis Alberto | 1265 | 20 | Atizapan de zaragoza | CD MX | | | |
| 140 | TP5035 | Abierta | Paz | Valera | Luis Carlos | 2088 | 34 | CUERNAVACA | Morelos | | | |
| 141 | TP4011 | Aficionados | Jiménez | Bautista | Luis Fernando | 1394 | 25 | CHIMALHUACAN | Edo Mex | | | |
| 142 | TP3036 | Juvenil sub16 | Sanchez | Casas | Luis Raul | 0 | 14 | TLALPAN | CD MX | | | |
| 143 | TP4055 | Aficionados | Villeda | Villafaña | Luis Rodrigo | 1594 | 22 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
| 144 | TP2027 | Infantil sub12 | Gonzalez | Peiró | Lukas | 1289 | 10 | Cuernavaca | Morelos | | | |
| 145 | TP4130 | Aficionados | Cisneros | Limon | Mónica | 0 | 7 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 146 | TP4017 | Aficionados | Arizmendi | Garza | Mahonri Javier | 0 | 27 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 147 | TP5010 | Abierta | Gonzaga | de Jesús | Marcelino | 0 | 35 | ALVARO OBREGON | CD MX | | | |
| 148 | TP4081 | Aficionados | Perez | Feregrino | Marco Atltzin | 0 | 29 | CUAUHTÉMOC | CD MX | | | |
| 149 | TP1028 | Infantil sub8 | Quiroz | Ventura | Marco Said | 0 | 7 | Ciudad de México | CD MX | | | |
| 150 | TP4099 | Aficionados | Bermúdez | Torres | Marcos Alberto | 0 | 26 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 151 | TP1018 | Infantil sub8 | Hernandez | Juarez | Maria Fernanda | 0 | 8 | Nezahualcoyotl | Edo Mex | | | |
| 152 | TP4012 | Aficionados | Ruiz | Aguilar | Mario Alberto | 0 | 41 | CDMX | CD MX | | | |
| 153 | TP4072 | Aficionados | Alcón | Elizondo | Mario Enrique | 1176 | 18 | Cuautitlan izcalli | Edo Mex | | | |
| 154 | TP2029 | Infantil sub12 | Rojas | Galicia | Mateo | 0 | 12 | TLÁHUAC | CD MX | | | |
| 155 | TP4110 | Aficionados | Hernandez | Salazar | Mauro | 0 | 32 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 156 | TP2013 | Infantil sub12 | Peña | Anguiano | Maximiliano | 0 | 12 | Alvaro Obregón | CD MX | | | |
| 157 | TP4053 | Aficionados | PiÑon | Garcia | Miguel Angel | 0 | 29 | Huixquilucan de Degollado | Edo Mex | | | |
| 158 | TP5024 | Abierta | Ramirez | Padilla | Miguel Ángel | 1913 | 28 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 159 | TP4026 | Aficionados | Arizmendi | Garza | Moroni | 0 | 25 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 160 | TP4090 | Aficionados | Moysen | Aguilar | Naiar Gabriel | 0 | 18 | Alvaro Obregón | CD MX | | | |
| 161 | TP2028 | Infantil sub12 | Gonzalez | Peiró | Naiara | 1233 | 9 | Cuernavaca | Morelos | | | |
| 162 | TP3013 | Juvenil sub16 | Aguilar | Montalvo | Nery Adiel | 1171 | 13 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
| 163 | TP4062 | Aficionados | Rivera | Sosa | Norberto | 1589 | 30 | Ecatepec | Edo Mex | | | |
| 164 | TP4022 | Aficionados | Villa | Munoz | Osvaldo Isaac | 1481 | 34 | Ixtapaluca | Edo Mex | | | |
| 165 | TP3017 | Juvenil sub16 | Equihua | Loeck | Paolo Konrad | 0 | 15 | Alvaro Obregón | CD MX | | | |
| 166 | TP4124 | Aficionados | Gonzalez | Castillo | Patricio Salvador | 1264 | 17 | Azcapotzalco | CD MX | | | |
| 167 | TP4132 | Aficionados | Gil | Hurtado | Raúl Alejandro | 1422 | 32 | Cuahuhtémoc | CD MX | | | |
| 168 | TP4061 | Aficionados | Hernandez | Lopez | Rafael | 0 | 21 | Iztacalco | CD MX | | | |
| 169 | TP5025 | Abierta | Cano | Mateo | Ramón Eduardo | 1909 | 31 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 170 | TP4033 | Aficionados | Martinez | Espinosa | Raul | 1465 | 60 | Cuauhtémoc | Edo Mex | | | |
| 171 | TP2034 | Infantil sub12 | Juarez | Zamora | Ricardo | 0 | 11 | TLALPAN | CD MX | | | |
| 172 | TP5016 | Abierta | Garcia | Mena | Ricardo | 1841 | 35 | CDMX | CD MX | | | |
| 173 | TP5033 | Abierta | Macias | Salinas | Ricardo | 0 | 60 | Naucalpan | Edo Mex | | | |
| 174 | TP5012 | Abierta | Gonzalez | Tellez | Ricardo Alfonso | 1769 | 31 | Tlahuac | CD MX | | | |
| 175 | TP2033 | Infantil sub12 | HernÁndez | Granados | Ricardo Axel | 0 | 9 | Coacalco de Berriozábal | Edo Mex | | | |
| 176 | TP4044 | Aficionados | Alejandre | Lopez | Ricardo Ladislao | 0 | 31 | TLALPAN | CD MX | | | |
| 177 | TP4106 | Aficionados | Rosas | Matamoros | Roberto Ivan | 1500 | 36 | Tlalnepantla de Baz | Edo Mex | | | |
| 178 | TP4068 | Aficionados | Salcedo | Ayala | Rodrigo Andres | 0 | 27 | COYOACÁN | CD MX | | | |
| 179 | TP4058 | Aficionados | Torres | Guzmán | Rogelio | 1441 | 37 | Ecatepec | Edo Mex | | | |
| 180 | TP3028 | Juvenil sub16 | Garcia | Corona | Rommel Fernando | 0 | 16 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
| 181 | TP4077 | Aficionados | Mendez | Tovar | Rosario Trin | 1648 | 25 | | Veracruz | | | |
| 182 | TP4100 | Aficionados | Campos | Gonzalez | Ruben | 1342 | 22 | Tlalnepantla | Edo Mex | | | |
| 183 | TP4109 | Aficionados | Gonzalez | Tomas | Ruben | 0 | 28 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 184 | TP2049 | Infantil sub12 | Montoya | Alcantara | Rusbel Isaí | 1401 | 12 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 185 | TP2044 | Infantil sub12 | Roque | Balandran | Saúl Josué | 0 | 9 | coyoacan | CD MX | | | |
| 186 | TP4050 | Aficionados | Castañeda | Torres | Salvador | 1267 | 49 | benito juarez | CD MX | | | |
| 187 | TP4080 | Aficionados | Valverde | Hernandez | Salvador Saul | 0 | 25 | Chimalhuacan | Edo Mex | | | |
| 188 | TP3021 | Juvenil sub16 | Cajas | Valencia | Santiago | 0 | 12 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 189 | TP3033 | Juvenil sub16 | Ortiz | Guerrero | Santiago | 0 | 15 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 190 | TP2051 | Infantil sub12 | Ramírez | Rodríguez | Santiago | 0 | 11 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 191 | TP2043 | Infantil sub12 | Gutierrez | Alejandro | Santiago Nicolas | 0 | 9 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
| 192 | TP5034 | Abierta | Turincio | Garcia | Sergio | 2122 | 32 | Iztacalco | CD MX | | | |
| 193 | TP5027 | Abierta | Cortes | Contreras | Sinuhe Isay | 0 | 20 | Tecamac | Edo Mex | | | |
| 194 | TP2036 | Infantil sub12 | Espinosa | de La Cruz | Tamara | 1284 | 11 | Almoloya de Juarez | Edo Mex | | | |
| 195 | TP4111 | Aficionados | Balandran | Duarte | Tania Monserrat | 1637 | 31 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 196 | TP4117 | Aficionados | Sanchez | Soto | Víctor Jonahandy | 0 | 21 | MIGUEL HIDALGO | CD MX | | | |
| 197 | TP4029 | Aficionados | Mayén | Esquivel | Víctor Manuel | 1189 | 73 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 198 | TP1013 | Infantil sub8 | Arciniega | Ruiz | Víctor Said | 0 | 5 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 199 | TP4123 | Aficionados | Lopez | Coldivar | Víctor Samuel | 1500 | 39 | ECATEPEC | Edo Mex | | | |
| 200 | TP1015 | Infantil sub8 | Perez | Cruz | Valentina | 0 | 8 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 201 | TP2021 | Infantil sub12 | Torres | Flores | Valeria | 0 | 10 | Magdalena Contreras | CD MX | | | |
| 202 | TP5019 | Abierta | Conde | Mares | Vanya Briseyda | 1580 | 15 | México | Edo Mex | | | |
| 203 | TP5026 | Abierta | Gutiérrez | Garcia | Vicente | 2034 | 35 | Miguel Hidalgo | CD MX | | | |
| 204 | TP4039 | Aficionados | Guerrero | Perez | Victor Hugo | 0 | 39 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 205 | TP4051 | Aficionados | Colin | Sanchez | Victor Hugo | 1319 | 46 | TLALPAN | CD MX | | | |
| 206 | TP4052 | Aficionados | Colin | Colin | Victor Manuel | 0 | 18 | TLALPAN | CD MX | | | |
| 207 | TP4071 | Aficionados | Villa | Olvera | Victor Manuel | 1467 | 39 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
| 208 | TP2038 | Infantil sub12 | Flores | Benavidez | Yael Fernando | 0 | 11 | Cuautitlan Izcalli | Edo Mex | | | |
| 209 | TP2026 | Infantil sub12 | Montoya | Perez | Zirel | 1243 | 9 | ECATEPEC DE MORELOS | CD MX | | |
total de inscritos= 209
|