IV Festival de ajedrez MEMORIAL GM MARCEL SISNIEGA
Jugadores inscritos
Infantil sub10 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | MS1010 | Sub10 | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1200 | HOM | |
2 | MS1012 | Sub10 | Medina | Romano | Christian | 1343 | HOM | |
3 | MS1013 | Sub10 | Zeron | Guerrero | Mauricio | 0 | HOM | |
4 | MS1014 | Sub10 | Medina | Ramos | Leonardo | 1142 | HOM | |
5 | MS1016 | Sub10 | GonzÁlez | SedeÑo | Sebastian | 0 | HOM |
Infantil sub14 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | MS2010 | Sub14 | Salgado | Ramos | Diego | 1305 | HOM | |
2 | MS2011 | Sub14 | Zeron | Guerrero | Fernanda SofÍa | 0 | MUJ | |
3 | MS2012 | Sub14 | Meyer | Cortés | Juan Camilo | 0 | HOM | |
4 | MS2013 | Sub14 | de la Rosa | Quezada | Leonardo | 0 | HOM | |
5 | MS2014 | Sub14 | Hernandez | Ortega | Carolina | 2114 | MUJ | |
6 | MS2016 | Sub14 | Lara | Frischholz | Nikolas | 0 | HOM | |
7 | MS2017 | Sub14 | Avila | Cisneros | Bertha Isabel | 0 | MUJ |
Sub 1400 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | MS3010 | Sub1400 | Ortiz | García | Arturo | 1188 | HOM | |
2 | MS3011 | Sub1400 | Palafox | Gea | Abel David | 0 | HOM | |
3 | MS3012 | Sub1400 | Ambriz | Gea | Miguel | 0 | HOM | |
4 | MS3013 | Sub1400 | Franco | Rogel | Carlos Jesus | 1212 | HOM | |
5 | MS3014 | Sub1400 | Rosales | JimÉnez | Carlos Ángel | 1182 | HOM | |
6 | MS3016 | Sub1400 | García | Mendoza | Alejandro | 1000 | HOM | |
7 | MS3017 | Sub1400 | Serrano | Delgadillo | Jorge | 1112 | HOM | |
8 | MS3018 | Sub1400 | Franco | Rogel | Paul Alexis | 0 | HOM | |
9 | MS3019 | Sub1400 | Ortiz | Dominguez | Marco Uri | 1078 | HOM | |
10 | MS3020 | Sub1400 | Barrionuevo | Osuna | Jorge Pablo | 1132 | HOM | |
11 | MS3021 | Sub1400 | Mauricio | Flores | Milton Armando | 0 | HOM | |
12 | MS3023 | Sub1400 | Hernández | Avilés | Luis Ángel | 0 | HOM | |
13 | MS3024 | Sub1400 | Arreguín | Márquez | Genaro | 0 | HOM | |
14 | MS3025 | Sub1400 | Avelar | Ocampo | Giovanni | 0 | HOM | |
15 | MS3026 | Sub1400 | Hernandez | Bucio | Alan | 1000 | HOM | |
16 | MS3028 | Sub1400 | Zavala | Morales | Cesar Zahid | 1075 | HOM | |
17 | MS3030 | Sub1400 | Hernandez | Galvan | Octavio | 1209 | HOM | |
18 | MS3032 | Sub1400 | Corvera | Choi | Kemos | 0 | HOM | |
19 | MS3033 | Sub1400 | Velázquez | Soto | David | 1048 | HOM | |
20 | MS3034 | Sub1400 | Avila | Cisneros | Bertha Isabel | 0 | MUJ |
Sub 1800 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nacimiento |
1 | MS4010 | Sub1800 | Flore | Romero | Inti | 1729 | HOM | 1976 | |
2 | MS4011 | Sub1800 | Gutiérrez | Bernardini | Eduardo | 1550 | HOM | 2000 | |
3 | MS4012 | Sub1800 | Serrano | Herrera | Gustavo | 1740 | HOM | 2002 | |
4 | MS4013 | Sub1800 | Serrano | Herrera | Jorge | 1700 | HOM | 2000 | |
5 | MS4015 | Sub1800 | Brito | Castillo | Isaias | 1590 | HOM | 1970 | |
6 | MS4016 | Sub1800 | Casillas | Orona | Federico Moctezuma | 1774 | HOM | 1959 | |
7 | MS4017 | Sub1800 | Ramirez | Barrera | Eloy Ivan | 1449 | HOM | 1984 | |
8 | MS4018 | Sub1800 | Mondragon | Andonaegui | Ivan | 1716 | HOM | 1966 | |
9 | MS4020 | Sub1800 | Galindo | Barerra | Juan Carlos | 1455 | HOM | 1994 | |
10 | MS4021 | Sub1800 | Figueroa | Espinosa | Carlos Daniel | 1704 | HOM | 1993 | |
11 | MS4022 | Sub1800 | Corvera | Choi | Malik | 0 | HOM | 2002 |
Libre |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nacimiento |
1 | MS5010 | Libre | Lamadrid | Figueroa | Hector | 1933 | HOM | 1976 | |
2 | MS5013 | Libre | Floresvillar | Gonzalez | Luis Miguel | 0 | HOM | 1950 |
total de inscritos= 45
|