CAMPEONATO ESTATAL ABSOLUTO DE AJEDREZ CIUDAD DE MÉXICO 2023
Jugadores Confirmados
|
núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad | Lugar ▼ | Estado | 1 | D4025 | 4a Fuerza | Mazas | Cervantes | Iker | 1112 | 44 | | CD MX | | | |
2 | C3027 | 3a Fuerza | Campuzano | Parra | Yosafat Uriel | 0 | 39 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
3 | G7021 | Sub18 | Guerrero | Galeana | Gerardo Vladimir | 0 | 16 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
4 | E5012 | Femenil | Resendiz | Moreno | Daniela | 1172 | 22 | Álvaro Obregón | CD MX | | | |
5 | D4012 | 4a Fuerza | Arias | Diaz | Marco Antonio | 0 | 45 | Azcapotzalco | CD MX | | | |
6 | D4041 | 4a Fuerza | Rosales | Villegas | Israel | 0 | 29 | AZCAPTZALCO | CD MX | | | |
7 | B2016 | Expertos | Garcia | Alvarado | Jose Ramon | 1544 | 35 | Benito Juárez | Durango | | | |
8 | D4034 | 4a Fuerza | Ortega | Espino Barros | Alvar | 0 | 27 | Benito Juárez | CD MX | | | |
9 | D4046 | 4a Fuerza | Reyes | Aguilar | Jose Guillermo | 0 | 28 | Benito Juárez | CD MX | | | |
10 | C3026 | 3a Fuerza | Fonseca | Flores | German | 1549 | 34 | Benito Juárez | CD MX | | | |
11 | C3016 | 3a Fuerza | Benitez | Lozano | Karla | 1821 | 24 | BENITO JUAREZ | CD MX | | | |
12 | C3017 | 3a Fuerza | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1731 | 69 | BENITO JUAREZ | CD MX | | | |
13 | D4043 | 4a Fuerza | Lilly | Chavez | Erick Andres | 1579 | 21 | Benito Juarez | CD MX | | | |
14 | D4019 | 4a Fuerza | Duran | Cortes | Andres | 1525 | 21 | CDMX | Edo Mex | | | |
15 | B2010 | Expertos | Enriquez | Michel | Renato | 1889 | 34 | Ciudad de México | CD MX | | | |
16 | C3019 | 3a Fuerza | Baltazar | Ibañez | Israel Ilhuicamina | 1658 | 30 | Ciudad de México | CD MX | | | |
17 | E5020 | Femenil | Zenteno | Rodriguez | Angela Xanat | 1564 | 22 | Ciudad de México | CD MX | | | |
18 | D4028 | 4a Fuerza | Castillo | García | Francisco | 1000 | 37 | Ciudad Fernández | San Luis Potosí | | | |
19 | C3013 | 3a Fuerza | Escorcia | Chavez | Jonathan | 1401 | 29 | Coyoacán | CD MX | | | |
20 | D4022 | 4a Fuerza | Jimenez | Segura | Marco Polo | 0 | 35 | Coyoacán | CD MX | | | |
21 | D4037 | 4a Fuerza | Mata | López | Dante | 1208 | 30 | Coyoacán | CD MX | | | |
22 | C3011 | 3a Fuerza | Brown | Cesar | Javier | 1732 | 56 | Coyoacan | CD MX | | | |
23 | E5010 | Femenil | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1635 | 14 | Coyoacan | CD MX | | | |
24 | G7015 | Sub18 | Manzanares | Dominguez | Jose Carlo | 1525 | 15 | Coyoacan | CD MX | | | |
25 | D4013 | 4a Fuerza | Chávez | Ramírez | Luis Efrén | 1309 | 58 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
26 | D4015 | 4a Fuerza | Rangel | Marcelino | Adolfo | 1269 | 29 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
27 | F6010 | Sub20 | Fernandez | Moreno | Jorge Francisco | 0 | 19 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
28 | D4018 | 4a Fuerza | Ortiz | Barrañon | Fernando | 1461 | 45 | CUAUHTEMOC | CD MX | | | |
29 | E5014 | Femenil | Castillo | Noyola | María Ofelia | 1349 | 20 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
30 | D4032 | 4a Fuerza | Perez | Garcia | Jose Alberto | 1393 | 26 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
31 | C3022 | 3a Fuerza | López | Díaz | Vicente | 1591 | 42 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
32 | F6013 | Sub20 | Sandoval | Fernandez | Dante | 0 | 19 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
33 | D4039 | 4a Fuerza | Ruiz | Gonzalez | Brian | 0 | 32 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
34 | D4023 | 4a Fuerza | Arredondo | Tahuilan | Ivan Antonio | 1328 | 34 | GAM | CD MX | | | |
35 | C3020 | 3a Fuerza | Dionisio | López | Juan | 0 | 32 | GAM | CD MX | | | |
36 | C3025 | 3a Fuerza | Arteaga | Valdivia | Jose Omar | 1568 | 20 | GAM | CD MX | | | |
37 | C3021 | 3a Fuerza | de Santos | González | Diego Alberto | 1585 | 32 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
38 | C3012 | 3a Fuerza | Macias | Ortiz | Jose Adrian | 1712 | 54 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
39 | G7017 | Sub18 | Ramírez | Rubio | Victoria Itzael | 0 | 16 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
40 | F6011 | Sub20 | Robles | Sánchez | Alfredo | 0 | 17 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
41 | D4030 | 4a Fuerza | Galván | Rodríguez | Mauricio Axel | 0 | 25 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
42 | D4031 | 4a Fuerza | Alavez | Ruiz | Oscar Eloy | 1106 | 33 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
43 | E5015 | Femenil | Cervantes | Vidal | Gloria Guadalupe | 1422 | 24 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
44 | A1010 | Internacional | Martínez | Mercado | Juan Manuel | 1529 | 27 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
45 | D4035 | 4a Fuerza | Salas | Flores | Juan Carlos | 1429 | 34 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
46 | F6014 | Sub20 | Medina | Martínez | Valeria Ilana | 0 | 19 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
47 | E5017 | Femenil | Hernández | Segundo | Dafne Ximena | 1330 | 21 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
48 | E5018 | Femenil | Maguey | Pérez | Dulce | 1437 | 26 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
49 | G7019 | Sub18 | Macias | Infante | Carlos Emilio | 1341 | 16 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
50 | A1012 | Internacional | Juarez | Juarez | Claudio de Jesus | 1712 | 41 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
51 | F6015 | Sub20 | Oscar Felipe | Rodríguez | Cardoza | 0 | 18 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
52 | B2013 | Expertos | Lopez | Padilla | Piero Raúl | 1988 | 20 | IZTACALCO | CD MX | | | |
53 | C3015 | 3a Fuerza | Acevedo | Trejo | Jose Antonio | 1667 | 36 | Iztacalco | CD MX | | | |
54 | D4010 | 4a Fuerza | Maciel | Corona | Jose Atonio | 0 | 43 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
55 | E5011 | Femenil | Navarro | Bucio | Monica | 1310 | 41 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
56 | D4016 | 4a Fuerza | Moreno | Fuentes | Alan Leonardo | 0 | 17 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
57 | C3014 | 3a Fuerza | Aguilar | Gonzalez | Alfonso | 1765 | 56 | Iztapalapa | CD MX | | | |
58 | B2014 | Expertos | Baltazar | Ibañez | Diego Nomayecma | 2045 | 21 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
59 | G7012 | Sub18 | Ruiz | Uriostegui | Brandon Alexis | 1494 | 16 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
60 | D4017 | 4a Fuerza | Perez | Bautista | Angel | 0 | 11 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
61 | D4021 | 4a Fuerza | Arellano | Castro | Josue David | 0 | 22 | Iztapalapa | CD MX | | | |
62 | E5013 | Femenil | Zambrano | Corcino | Yatzil Soleil | 0 | 11 | IZTAPALAPA | CD MX | | | |
63 | D4042 | 4a Fuerza | Alcantara | Valverde | Dariel | 0 | 24 | Iztapalapa | CD MX | | | |
64 | D4045 | 4a Fuerza | García | Cruz | Alexis Levi | 0 | 23 | Iztapalapa | CD MX | | | |
65 | F6016 | Sub20 | Rivera | González | Martin | 1838 | 19 | Milpa Alta | CD MX | | | |
66 | G7013 | Sub18 | Panfilo | Neria | Daniel Isaac | 1393 | 16 | Nezahualcóyotl | CD MX | | | |
67 | D4027 | 4a Fuerza | Barranco | Rodríguez | Fabián | 0 | 36 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
68 | D4036 | 4a Fuerza | Espinosa | Sanchez | Jose Alberto | 1000 | 38 | NEZAHUALCOYOLT | Edo Mex | | | |
69 | G7018 | Sub18 | Anaya | Cruz | Agustin | 0 | 9 | Tláhuac | CD MX | | | |
70 | D4040 | 4a Fuerza | Duran | Ceron | Andres | 0 | 55 | TLAHUAC | CD MX | | | |
71 | D4011 | 4a Fuerza | Ochoa | Moreno | Adán Emmanuel | 1316 | 23 | Tultitlán de Mariano | Edo Mex | | | |
72 | A1011 | Internacional | Sanchez | Jimenez | Ruben Eduardo | 1752 | 30 | Venustiano Carranza | Edo Mex | | | |
73 | D4020 | 4a Fuerza | Salgado | Mendoza | Irving | 1384 | 29 | Xochimilco | CD MX | | |
total de inscritos= 73
|