I Campeonato Mexicano de Ajedrez Día de Muertos 2017
Jugadores inscritos
CALAVERITA Infantil |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | DM1011 | Calaverita | Medina | Romano | Christian | 0 | HOM | |
2 | DM1012 | Calaverita | Cruz | Fierro | Helena Dalí | 0 | MUJ | |
3 | DM1013 | Calaverita | Ramírez | Sosa | Carlos | 1293 | HOM | |
4 | DM1014 | Calaverita | Ibarra | Gómez | Juan Pablo | 0 | HOM | |
5 | DM1015 | Calaverita | GarduÑo | Huerta | Joshua Emiliano | 1230 | HOM |
PAN DE MUERTO Juvenil |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | DM2010 | Pan de muerto | Dueñas | Alvarez | Fernando Javier | 0 | HOM | |
2 | DM2011 | Pan de muerto | Dueñas | Alvarez | Gabriela Araceli | 0 | MUJ | |
3 | DM2012 | Pan de muerto | Estevane | Chavarria | Owen Moises | 0 | HOM | |
4 | DM2014 | Pan de muerto | Herrera | Cucuma | Daniel Santiago | 1578 | HOM | |
5 | DM2020 | Pan de muerto | Urbano | Hernandez | Adrian | 0 | HOM | |
6 | DM2021 | Pan de muerto | Olivares | Salazar | Leonardo | 0 | HOM | |
7 | DM2022 | Pan de muerto | Olivares | Salazar | Atziry | 0 | MUJ | |
8 | DM2025 | Pan de muerto | Guzmán | Alvarado | Gabriel Augusto | 1148 | HOM | |
9 | DM2026 | Pan de muerto | Albarez | Mendoza | Abril | 1454 | MUJ | |
10 | DM2028 | Pan de muerto | Servín | Córdoba | Jazel Alonso | 0 | HOM | |
11 | DM2029 | Pan de muerto | Carranza | Sanchez | Juan Carlos | 0 | HOM | |
12 | DM2033 | Pan de muerto | del Razo | Mendoza | Nancy Ailine | 1000 | MUJ | |
13 | DM2034 | Pan de muerto | Vazquez | Monroy | Daniel Eduardo | 1000 | HOM |
CATRINA Femenil |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | DM3013 | Catrina | Albarez | Mendoza | Susana | 1530 | MUJ | |
2 | DM3014 | Catrina | del Razo | Mendoza | Andrea Nikole | 1127 | MUJ | |
3 | DM3015 | Catrina | Montiel | Reyes | Maria del Carmenº | 1596 | MUJ |
CEMPASUCHITL 3a Fuerza |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nacimiento |
1 | DM4011 | Cempasuchitl | Dueñas | Anaya | Fernando Gabriel | 0 | HOM | 1974 | |
2 | DM4013 | Cempasuchitl | Robledo | Galicia | Rogelio | 0 | HOM | 1985 | |
3 | DM4016 | Cempasuchitl | Mayen | Zavala | Enrique | 0 | HOM | 1978 | |
4 | DM4017 | Cempasuchitl | González | Martínez | Cristian Neftali | 1353 | HOM | 1996 | |
5 | DM4019 | Cempasuchitl | Villeda | Villafaña | Salvador | 1503 | HOM | 1990 | |
6 | DM4022 | Cempasuchitl | Sosa | Sosa | Pedro | 0 | HOM | 1964 | |
7 | DM4024 | Cempasuchitl | Ortiz | García | Arturo | 1188 | HOM | 1984 | |
8 | DM4025 | Cempasuchitl | Chiñas | Sánchez | Matías | 0 | HOM | 1941 | |
9 | DM4026 | Cempasuchitl | Zacarias | Herrera | Ulises | 0 | HOM | 1996 | |
10 | DM4027 | Cempasuchitl | Morales | Luna | Erik David | 0 | HOM | 1999 | |
11 | DM4028 | Cempasuchitl | Ruiz | Bautista | Francisco Javier | 0 | HOM | 1998 | |
12 | DM4029 | Cempasuchitl | Apale | Reyes | Luis Miguel | 0 | HOM | 1995 | |
13 | DM4030 | Cempasuchitl | Prieto | Arrieta | Adrei Mauricio | 0 | HOM | 2001 | |
14 | DM4031 | Cempasuchitl | Perez | Aguilar | Gilberto | 0 | HOM | 1997 | |
15 | DM4032 | Cempasuchitl | Peña | Ortega | Oscar Daniel | 0 | HOM | 1994 | |
16 | DM4033 | Cempasuchitl | Ronquillo | Gonzalez | Lauro Aaron | 0 | HOM | 1997 | |
17 | DM4034 | Cempasuchitl | López | Vásquez | Delfino | 0 | HOM | 1998 | |
18 | DM4035 | Cempasuchitl | Santibañez | Cortes | Enrique | 0 | HOM | 1997 | |
19 | DM4036 | Cempasuchitl | López | Ramírez | Juan Diego | 0 | HOM | 1994 | |
20 | DM4037 | Cempasuchitl | Gómez | Díaz | José Rafael | 0 | HOM | 1994 | |
21 | DM4038 | Cempasuchitl | Reyes | Morales | José Manuel | 0 | HOM | 1999 | |
22 | DM4042 | Cempasuchitl | Arvizu | Borchardt | David Iván | 1338 | HOM | 1992 | |
23 | DM4043 | Cempasuchitl | Garcia | de Dios | Luis Ernesto | 1545 | HOM | 1989 |
ALTAR 2a fuerza |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nacimiento |
1 | DM5010 | Altar | Sandoval | Fernandez | Dante | 1671 | HOM | 2003 | |
2 | DM5011 | Altar | Salinas | Lopez | Miguel Angel | 1661 | HOM | 1973 | |
3 | DM5012 | Altar | Romero | Cerezo | Ricardo | 1325 | HOM | 1983 | |
4 | DM5016 | Altar | Labra | Vázquez | Manuel Ernesto | 1669 | HOM | 1985 | |
5 | DM5017 | Altar | Sánchez | Neri | Jesús Tonatihu | 1525 | HOM | 1985 | |
6 | DM5018 | Altar | Mejía | Rodríguez | Jesús Francisco | 0 | HOM | 1997 | |
7 | DM5020 | Altar | Garcia | de Dios | Jose Antonio | 1900 | HOM | 2002 | |
8 | DM5021 | Altar | Vazquez | Fernandez | Eduardo | 1886 | HOM | 1968 |
COPAL 1a fuerza |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nacimiento |
1 | DM6014 | Copal | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2147 | HOM | 2001 | |
2 | DM6015 | Copal | Gonzalez | Duran | Julian Pedro | 0 | HOM | 1960 | |
3 | DM6016 | Copal | Lopez | Padilla | Piero Raul | 1509 | HOM | 2002 | |
4 | DM6017 | Copal | Cerero | Castellanos | Elicio | 0 | HOM | 1952 | |
5 | DM6018 | Copal | Luna | Osorio | David | 2170 | HOM | 2014 | |
6 | DM6019 | Copal | Turincio | Garcia | Sergio | 2070 | HOM | 1990 |
total de inscritos= 58
|