Jugadores inscritos
Infantil sub 12 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | pad011 | Infantil sub12 | Servin | Zamazal | Hugo | 0 | HOM | |
2 | pad012 | Infantil sub12 | Chantes | Galindo | Edgar | 0 | HOM | |
3 | pad013 | Infantil sub12 | Chantes | Galindo | Ricardo | 0 | HOM | |
4 | pad015 | Infantil sub12 | Lopez | Leon | Maya Shanti | 0 | MUJ | |
5 | | Infantil sub12 | Nieto | Camarena | Karen-yuliana | 1050 | HOM | |
6 | pad1017 | Infantil sub12 | Templos | Morales | Daniela | 1018 | MUJ | |
7 | pad1018 | Infantil sub12 | Templos | Morales | Fabiola | 961 | MUJ | |
8 | pad1019 | Infantil sub12 | Vazquez | Monroy | Daniel Eduardo | 1012 | HOM | |
9 | pad1022 | Infantil sub12 | Franco | Hernandez | Regina | 0 | MUJ | |
10 | pad1025 | Infantil sub12 | Sanchez | Ortiz | Aurora Itzel | 0 | MUJ | |
11 | pad1026 | Infantil sub12 | Serrano | Moreno | Mario Andres | 0 | HOM | |
12 | pad1027 | Infantil sub12 | Cabasso | Kassin | Yosef | 0 | HOM | |
13 | pad1028 | Infantil sub12 | Cabasso | Kassin | Yaacov | 0 | HOM | |
14 | pad1029 | Infantil sub12 | Rubio | Hernandez | Leonardo | 0 | HOM |
Amateur (sub 1750) |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Extra |
1 | pad010 | Amateur | Flores | Romero | Inti | 1589 | HOM | papá | |
2 | pad011 | Amateur | García | González | Alfonso | 1740 | HOM | papá | |
3 | pad012 | Amateur | Chantes | Rodriguez | Edgar | 0 | HOM | papá | |
4 | pad013 | Amateur | Lopez | Velazquez | Jose Juan | 1724 | HOM | | |
5 | pad014 | Amateur | Sosa | Sosa | Pedro | 1500 | HOM | papá | |
6 | pad015 | Amateur | Albarez | Mendoza | Abril | 937 | MUJ | | |
7 | pad016 | Amateur | Albarez | Mendoza | Susana | 1020 | MUJ | | |
8 | pad017 | Amateur | Moctezuma | Vega | Leobardo | 1180 | HOM | papá | |
9 | pad018 | Amateur | Alavez | Ruiz | Oscar Eloy | 1000 | HOM | papá | |
10 | pad019 | Amateur | Durand | Y Gutiérrez | Remo Emilio | 1245 | HOM | papá | |
11 | pad3020 | Amateur | Najera | Diaz | Felipe Noe | 0 | HOM | papá | |
12 | pad3021 | Amateur | Duran | Ceron | Andres | 1402 | HOM | | |
13 | pad3022 | Amateur | Ruiz | Ruiz | Sergio | 0 | HOM | | |
14 | pad3023 | Amateur | Rodriguez | Flores | Miguel Angel | 1741 | HOM | papá | |
15 | pad3024 | Amateur | López | Romano | Saúl Emanuel | 1060 | HOM | papá | |
16 | pad3025 | Amateur | Alor | CastaÑuela | Miguel Angel | 0 | HOM | | |
17 | pad3026 | Amateur | Valdiolívar Cáliz | García | Víctor Cristopber | 1432 | HOM | | |
18 | pad3027 | Amateur | Ortiz | GarcÍa | Arturo | 1276 | HOM | | |
19 | pad3028 | Amateur | GarcÍa | Mendoza | Alejandro | 1143 | HOM | | |
20 | pad3029 | Amateur | AcuÑa | Alvarado | Carlos | 1283 | HOM | | |
21 | pad3030 | Amateur | Mancera | Gallegos | Ricardo | 0 | HOM | | |
22 | pad3031 | Amateur | Garcia | Perales | Luis | 1745 | HOM | | |
23 | pad3032 | Amateur | Chavira | Ocaña | Pedro | 1179 | HOM | papá | |
24 | pad3033 | Amateur | Herrera | Sanchez | Axel Sameer | 0 | HOM | | |
25 | pad3034 | Amateur | Fiesco | Perez | Jorge | 1014 | HOM | papá | |
26 | pad3035 | Amateur | Mejia | Granados | Paulina Isabel | 1476 | MUJ | | |
27 | pad3036 | Amateur | García | Juárez | José Francisco | 1183 | HOM | | |
28 | pad3038 | Amateur | Anda | Chavez | Raul Israel | 1255 | HOM | papá | |
29 | pad3039 | Amateur | Rojas | Valdes | Daniel | 0 | HOM | | |
30 | pad3040 | Amateur | Loya | Aquino | Jessica | 0 | MUJ | | |
31 | pad3041 | Amateur | Albarez | Mendoza | Bernal | 0 | HOM | | |
32 | pad3042 | Amateur | Corvera | Choi | Xavier | 1611 | HOM | papá | |
33 | pad3045 | Amateur | Toledo | Triana | Carlos Alberto | 0 | HOM | papá | |
34 | pad3046 | Amateur | Reyes | Chiquete | Ricardo | 1091 | HOM | papá | |
35 | pad3049 | Amateur | Hernandez | Hernandez | Heberto | 0 | HOM | | |
36 | pad3050 | Amateur | Cabasso | Mansour | Alberto | 1382 | HOM | papá | |
37 | pad3051 | Amateur | Zerecero | Castillo | Yeudiel | 0 | HOM | | |
38 | pad3052 | Amateur | Islas | Flores | Miguel Angel | 1728 | HOM | | |
39 | pad3053 | Amateur | Valencia | Mondragon | Cuauhtemoc | 1405 | HOM | papá | |
40 | pad3056 | Amateur | Rubio | Hernandez | Leonardo | 0 | HOM | | |
41 | pad3057 | Amateur | Glatz | | Christoph | 1158 | HOM | papá | |
42 | pad3058 | Amateur | Vallejo | Vega | Octavio | 1050 | HOM | | |
43 | pad3059 | Amateur | Campos | Navarrete | Alfredo | 1115 | HOM | | |
44 | pad3060 | Amateur | Saenz | | Javier | 0 | HOM | papá | |
45 | pad3061 | Amateur | Mercado | Uribe | Jose Angel | 1443 | HOM | | |
46 | pad3062 | Amateur | Velazco | Juan | Manuel | 1568 | HOM | |
Abierta (cualquier rating) |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
extra |
1 | pad010 | Abierta | García | López | Angel David | 1530 | HOM | | |
2 | pad011 | Abierta | Rosas | Reyes | Raul | 1956 | HOM | papá | |
3 | pad4014 | Abierta | Baltazar | IbaÑez | Diego Nomayecma | 1808 | HOM | | |
4 | pad4015 | Abierta | Garcia | Correa | Jose Ricardo | 2177 | HOM | papá | |
5 | pad4016 | Abierta | Della Morte | | Pablo | 2286 | HOM | | |
6 | pad4017 | Abierta | Turincio | García | Sergio | 2157 | HOM | | |
7 | pad4018 | Abierta | Fuentes | Reina | Norma Margarita | 1830 | MUJ | | |
8 | pad4019 | Abierta | Reyes | Ayala | Mario | 1935 | HOM | | |
9 | pad4020 | Abierta | Corvera | Choi | Kemos | 1759 | HOM | | |
10 | pad4021 | Abierta | Perez | Cano | Enrique | 1906 | HOM | papá | |
11 | pad4022 | Abierta | Baltazar | Pineda | Rafael | 2105 | HOM | | |
12 | pad4023 | Abierta | Báez | Saldívar | Rubén | 1804 | HOM | papá | |
13 | pad4025 | Abierta | Gonzalez | Anta | Daniel | 1970 | HOM | papá | |
14 | pad4026 | Abierta | Rojas | Alarcon | Julian Antonio | 2297 | HOM | |
total de inscritos= 74
|