X Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez de la Ciudad de México
Jugadores Confirmados
|
núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat ▼ | Nombre | Rating | Edad | Lugar | Estado | PAIS | 1 | COP3333 | Aficionados | Straube | | Andreas | 1421 | 53 | Huixquilucan | EDO MEX | Alemania | | |
2 | COP5528 | Infantil sub12 | Oi. | | Ryotaro | 1605 | 12 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
3 | COP6624 | Infantil sub10 | Oi. | | Ireri | 1226 | 10 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
4 | COP2299 | Intermedios | Prieto | | Alejandro | 0 | 37 | Juárez | | México | | |
5 | COP3546 | Aficionados | Engelbrecht | | Herman | 0 | 23 | | Otro país | Norway | | |
6 | COP4441 | Infantil sub14 | Marin | | Mileidy | 0 | 13 | Melchor Ocampo | CD MX | México | | |
7 | COP3758 | Aficionados | González | Abedrop | Angel Amando | 0 | 35 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
8 | COP3528 | Aficionados | Enriquez | Acevedo | Rodrigo | 1437 | 35 | Meoqui | Chihuahua | México | | |
9 | COP5542 | Infantil sub12 | Gallegos | Aguirre | Joaquin de Jesus | 0 | 11 | Zapopan | Jalisco | México | | |
10 | COP4450 | Infantil sub14 | Gallegos | Aguirre | Jose Pablo | 0 | 13 | Zapopan | Jalisco | México | | |
11 | COP2369 | Intermedios | Juarez | Aguirre | Raul | 1987 | 67 | Durango | Durango | México | | |
12 | COP3757 | Aficionados | Quiroz | Alarcón | Juan Carlos | 0 | 26 | Puebla | Puebla | México | | |
13 | COP3447 | Aficionados | García | Alcántara | Daniel | 0 | 15 | Metepec | Edo Mex | México | | |
14 | COP5537 | Infantil sub12 | Montoya | Alcantara | Rusbel Isai | 1544 | 11 | | CD MX | México | | |
15 | COP3485 | Aficionados | Sabugal | Alducin | Armando | 1410 | 43 | Tlajomulco | Jalisco | México | | |
16 | COP2309 | Intermedios | Gomez | Almaguer | Alvaro | 0 | 70 | Reynosa | Tamaulipas | México | | |
17 | COP3511 | Aficionados | Mar | Alonso | Karol Karim | 1485 | 19 | Poza Rica | Veracruz | México | | |
18 | COP1228 | Avanzados | Palencia | Alvarado | Julio Roberto | 1759 | 26 | Guatemala | Otro país | Guatemala | | |
19 | COP3609 | Aficionados | Juárez | Alvarado | Jorge Fernando | 0 | 21 | Guatemala | Otro país | Guatemala | | |
20 | COP3723 | Aficionados | Acuna | Alvarado | Carlos | 1330 | 44 | COYOACAN | CD MX | México | | |
21 | COP3586 | Aficionados | Guzmán | Álvarez | Emilio | 0 | 20 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
22 | COP3667 | Aficionados | García | Alvarez | Jesus Angel | 0 | 63 | mexico | CD MX | México | | |
23 | COP5572 | Infantil sub12 | Flores | Álvarez | Juan Enrique | 1228 | 11 | Corregidora, Qro | Queretaro | México | | |
24 | COP2356 | Intermedios | Aguirre | Alvarez | Andrés | 1507 | 23 | Zapopan | Jalisco | México | | |
25 | COP2297 | Intermedios | ArÉvalo | Andrade | Miguel Ángel | 0 | 21 | | CD MX | México | | |
26 | COP3385 | Aficionados | Domínguez | Ángeles | Juan Carlos | 0 | 29 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
27 | COP5556 | Infantil sub12 | Kibrit | Arakanchi | Teófilo | 0 | 12 | Interlomas | CD MX | México | | |
28 | COP2357 | Intermedios | Gonzalez | Arellano | Julio Leonel | 1973 | 43 | Solidaridad | Quintana Roo | México | | |
29 | COP3525 | Aficionados | Sarabia | Arguello | Wendy | 1115 | 16 | Aguascalientes | Aguascalientes | México | | |
30 | COP7728 | Infantil sub8 | Zermeño | Armas | Gilmashe Arturo | 0 | 8 | manzanillo | Colima | México | | |
31 | COP3663 | Aficionados | Zermeño | Armas | Gilmashe Arturo | 0 | 8 | MANZANILLO | Colima | México | | |
32 | COP2280 | Intermedios | Zarate | Arvizu | Jorge Alberto | 1700 | 65 | Atizapán | Estado de México | México | | |
33 | COP2337 | Intermedios | López | Asceves | Jesús | 1988 | 39 | Tangamandapio | CD MX | México | | |
34 | COP3388 | Aficionados | Sour | Avila | Carlo Siciliou | 0 | 28 | | CD MX | México | | |
35 | COP3596 | Aficionados | Gomez | Avila | Uriel | 0 | 16 | Huixquilucan | EDO MEX | México | | |
36 | COP3765 | Aficionados | Avilés | Avila | Jose Fernando | 0 | 27 | Iguala de la Independencia | Guerrero | México | | |
37 | COP2358 | Intermedios | Perez | Ayala | Ernesto | 0 | 20 | Lázaro cárdenas | Michoacán | México | | |
38 | COP3733 | Aficionados | Dominguez | Ayala | Isaac | 1300 | 37 | Alvaro Obregon | CD MX | México | | |
39 | COP2295 | Intermedios | Madrazo | Bárcenas | Alberto | 1567 | 41 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
40 | COP7715 | Infantil sub8 | Ruiz | Bañuelos | Oscar Gabriel | 0 | 6 | Culiacán | Sinaloa | México | | |
41 | COP6654 | Infantil sub10 | Pérez | Baca | Xavier | 0 | 10 | Tlalnepantla | Edo Mex | México | | |
42 | COP3660 | Aficionados | Santos | Baez | Dulce Maria | 1015 | 12 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
43 | COP2381 | Intermedios | Sosa | Balbuena | Alfredo | 1036 | 38 | Xochimilco | CD MX | México | | |
44 | COP3556 | Aficionados | Avelar | Barragán | Aarón Francisco | 0 | 32 | Zapopan | Jalisco | México | | |
45 | COP1252 | Avanzados | Rodríguez | Barragán | Luis Enrique | 2094 | 24 | ALVARO OBREGON | CD MX | México | | |
46 | COP3717 | Aficionados | Avila | Bautista | Andrea Fátima | 1600 | 23 | G. A. M | CD MX | México | | |
47 | COP1127 | Avanzados | Avila | Bautista | Roberto Alejandro | 2013 | 19 | G. A. M | CD MX | México | | |
48 | COP2360 | Intermedios | Avila | Bautista | Teresa Alejandra | 1760 | 21 | GAM | CD MX | México | | |
49 | COP7731 | Infantil sub8 | Hernández | Bautista | Ian | 0 | 6 | Xalapa | Veracruz | México | | |
50 | COP2376 | Intermedios | Reyes | Bautista | Alejandro | 1965 | 29 | Tehuacán | CD MX | México | | |
51 | COP1241 | Avanzados | Cervantes | Bello | Gabriel | 2031 | 54 | Toluca | Edo Mex | México | | |
52 | COP1236 | Avanzados | Ortega | Beltrán | Ximena | 1724 | 19 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | México | | |
53 | COP3738 | Aficionados | Gallegos | Benitez | Etni Azai | 0 | 14 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
54 | COP2374 | Intermedios | Mateos | Bernabe | Luis Javier | 1900 | 39 | Tecoman | Colima | México | | |
55 | COP3378 | Aficionados | Dosal | Blanco | Luis | 0 | 45 | Cuajimalpa | CD MX | México | | |
56 | COP5582 | Infantil sub12 | Perez | Blanco | Owen Salvador | 1493 | 11 | xalapa, veracruz | Veracruz | México | | |
57 | COP2272 | Intermedios | Bombin | BollaÍn | Javier | 0 | 36 | BENITO JUAREZ | CD MX | México | | |
58 | COP3775 | Aficionados | Rodriguez | Brambila | Fernando | 1341 | 15 | TECOMAN | Colima | México | | |
59 | COP3697 | Aficionados | Hernández | Bucio | Alan | 1385 | 22 | Yautepec | Morelos | México | | |
60 | COP3468 | Aficionados | Valenzuela | Bustindui | Alejandro | 0 | 51 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
61 | COP3501 | Aficionados | Soto | Bustos | Jose Angel | 1501 | 18 | APATZINGAN | Michoacán | México | | |
62 | COP5563 | Infantil sub12 | Salinas | Cárdenas | Rodrigo Salvador | 1387 | 11 | MANZANILLO | Colima | México | | |
63 | COP3679 | Aficionados | Marcial | Cabrera | Omar | 0 | 32 | San Juan Mazatlán Mixe Oaxaca | Oaxaca | México | | |
64 | COP1121 | Avanzados | Medina | Calderón | Víctor Manuel | 2006 | 33 | Tlaquepaque | Jalisco | México | | |
65 | COP3730 | Aficionados | Cresencio | Camacho | Pedro Samuel | 0 | 32 | Lázaro Cárdenas | Michoacán | México | | |
66 | COP3446 | Aficionados | Haro | Canales | Gabriel Alejandro | 0 | 41 | | Jalisco | México | | |
67 | COP4453 | Infantil sub14 | Jiménez | Canul | América Yanine | 1333 | 14 | Villahermosa | Tabasco | México | | |
68 | COP1169 | Avanzados | Gutiérrez | Carmona | Juan Alejandro | 2212 | 37 | TOLUCA | Edo Mex | México | | |
69 | COP3552 | Aficionados | Tovar | Carmona | Oscar | 1332 | 19 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
70 | COP3505 | Aficionados | Robles | Carrillo | Osvaldo Rafael | 1443 | 20 | Puerto Vallarta | Jalisco | México | | |
71 | COP3739 | Aficionados | Santana | Carvajal | Luis Guillermo | 0 | 53 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
72 | COP3583 | Aficionados | Chavez | Castellanos | Juan Carlos | 1366 | 42 | Torreon | Coahuila | México | | |
73 | COP3502 | Aficionados | Salazar | Castillo | Josias Isai | 0 | 16 | GAM | CD MX | México | | |
74 | COP3714 | Aficionados | Alvarado | Castorena | Alberto | 1387 | 51 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
75 | COP5523 | Infantil sub12 | Solorio | Castro | Damian Salvador | 0 | 12 | LOS CABOS | Baja California Sur | México | | |
76 | COP6619 | Infantil sub10 | Solorio | Castro | Maren | 0 | 9 | LOS CABOS | Baja California Sur | México | | |
77 | COP1273 | Avanzados | Angulo | Castro | Edheer del Angel | 0 | 22 | Culiacan | Sinaloa | México | | |
78 | COP2320 | Intermedios | Casas | Celaya | Sergio | 1517 | 19 | San Andres Cholula | Puebla | México | | |
79 | COP3375 | Aficionados | Duran | Ceron | Andres | 0 | 54 | | CD MX | México | | |
80 | COP3656 | Aficionados | Mazas | Cervantes | Iker | 0 | 43 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
81 | COP1274 | Avanzados | Montes | Cervantes | Rodrigo | 2116 | 25 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
82 | COP3636 | Aficionados | Santiago | Chávez | Habid Pablo de Jesús | 0 | 15 | Jesús María | Aguascalientes | México | | |
83 | COP5574 | Infantil sub12 | Olvera | Chávez | Axel Gilberto | 0 | 11 | Morelia | Michoacán | México | | |
84 | COP3545 | Aficionados | Castillo | Chanez | Francisco Xavier | 1451 | 20 | Heroica Nogales | Sonora | México | | |
85 | COP3349 | Aficionados | Escorcia | Chavez | Jonathan | 0 | 28 | Coyoacán | CD MX | México | | |
86 | COP3671 | Aficionados | Rossell | Chavez | Alejandro | 0 | 27 | Gustavo A. Madero | CD MX | México | | |
87 | COP3650 | Aficionados | Pedrosa | Class | Jose David | 1582 | 24 | PONCE | Otro país | PUERTO RICO | | |
88 | COP3395 | Aficionados | López | Coldivar | Víctor Samuel | 1500 | 38 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
89 | COP3453 | Aficionados | Mote | Colin | Vladimir | 0 | 41 | IZTACALCO | CD MX | México | | |
90 | COP3627 | Aficionados | Rodriguez | Colocia | Ricardo Alfredo | 1020 | 26 | iztapalapa | CD MX | México | | |
91 | COP3622 | Aficionados | Javier | Contreras | Alejandro | 1000 | 35 | Xochimilco | CD MX | México | | |
92 | COP3746 | Aficionados | Colin | Contreras | Vladimir | 1588 | 45 | Cuauhtémoc | CD MX | México | | |
93 | COP3658 | Aficionados | López | Corona | Víctor Manuel | 1271 | 22 | Puebla | Puebla | México | | |
94 | COP3690 | Aficionados | Durán | Cortés | Andrés | 1462 | 20 | COYOACAN | CD MX | México | | |
95 | COP5524 | Infantil sub12 | Illarza | Cota | Luis Sabas | 1549 | 12 | LOS CABOS | Baja California Sur | México | | |
96 | COP6620 | Infantil sub10 | Illarza | Cota | Diego Alexis | 0 | 10 | LOS CABOS | Baja California Sur | México | | |
97 | COP2355 | Intermedios | Guillen | Cristobal | Sandra Nayeli | 1943 | 21 | Jaltipan | Veracruz | México | | |
98 | COP1010 | Avanzados | Francisco | Cruz | Yahir Alberto | 0 | 18 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
99 | COP7711 | Infantil sub8 | Pille | Cruz | Juan Luis | 0 | 7 | Leon | Guanajuato | México | | |
100 | COP1171 | Avanzados | González | Cruz | Ian Josué | 0 | 19 | Metepec | Edo Mex | México | | |
101 | COP5555 | Infantil sub12 | Barrios | Cruz | Mario Antonio | 0 | 12 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
102 | COP2390 | Intermedios | Ramos | Cruz | Francisco | 1655 | 57 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
103 | COP5541 | Infantil sub12 | Espinosa | Cruz Manjarrez | Evan Borak | 1155 | 11 | Tlalnepantla | Edo Mex | México | | |
104 | COP1266 | Avanzados | Monroy | Cuevas | Erick | 1842 | 35 | TOLUCA | Edo Mex | México | | |
105 | COP3648 | Aficionados | Sandoval | Curiel | Jorge Uriel | 0 | 55 | Mazatlán | Sinaloa | México | | |
106 | COP2275 | Intermedios | Glatz | David | Christoph | 1671 | 54 | Coyoacán | CD MX | México | | |
107 | COP3452 | Aficionados | Jimenez | Davila | Mauricio | 1509 | 21 | Poza Rica de Hidalgo | Veracruz | México | | |
108 | COP3767 | Aficionados | Roldan | Davila | Cesar Octavio | 0 | 33 | Alvaro Obregon | CD MX | México | | |
109 | COP2382 | Intermedios | Asse | Dayán | Jacobo | 1504 | 48 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
110 | COP3553 | Aficionados | Rodriguez | de la Cruz | Hector | 0 | 41 | Naucalpan | Edo Mex | México | | |
111 | COP4448 | Infantil sub14 | Espinoza | de la Cruz | Bruno Adan | 0 | 14 | Almoloya de Juarez | Estado de México | México | | |
112 | COP6647 | Infantil sub10 | Espinoza | de la Cruz | Tamara | 0 | 9 | Almoloya de Juarez | Estado de México | México | | |
113 | COP3747 | Aficionados | Flores | de la Torre | Juan Pablo | 1111 | 21 | Tlalpan | CD MX | México | | |
114 | COP1157 | Avanzados | Gonzalez | del Moral | Sebastian | 1100 | 16 | Ocoyoacac | Edo Mex | México | | |
115 | COP3313 | Aficionados | Bautista | Delagua | Susana | 0 | 28 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
116 | COP2389 | Intermedios | Padilla | Delgadillo | David | 1830 | 63 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
117 | COP1133 | Avanzados | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1873 | 68 | BENITO JUAREZ | CD MX | México | | |
118 | COP2119 | Intermedios | Troncoso | Diaz | Ricardo Octavio | 1460 | 35 | ÁLVARO OBREGÓN | CD MX | México | | |
119 | COP2334 | Intermedios | Lopez | Diaz | Vicente | 1469 | 41 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
120 | COP3513 | Aficionados | Alfaro | Dimas | Pedro Miguel de Jesus | 0 | 32 | Hermosillo | Sonora | México | | |
121 | COP2258 | Intermedios | Angeles | Dorantes | Leon Felipe | 1471 | 31 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
122 | COP5534 | Infantil sub12 | Vigil | Dorrego | Valentino | 1449 | 11 | Cuajimalpa | CD MX | México | | |
123 | COP3517 | Aficionados | Martell | Duran | Juan Pablo | 0 | 15 | Tlaxcala | Tlaxcala | México | | |
124 | COP6622 | Infantil sub10 | Chavez | Echeverria | Adan | 1466 | 8 | Torreon | Coahuila | México | | |
125 | COP4045 | Infantil sub14 | Arce | Ensástiga | Enrique | 0 | 14 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
126 | COP7010 | Infantil sub8 | Wong | Escalante | Ho Weng David | 0 | 8 | San José del Cabo | Baja California Sur | México | | |
127 | COP3342 | Aficionados | Wong | Escalante | Ho Wah Francisco | 1061 | 12 | San José del Cabo | Baja California Sur | México | | |
128 | COP6617 | Infantil sub10 | Leal | Escamilla | Daniel Zinedine | 1392 | 10 | Escobedo | Nuevo León | México | | |
129 | COP7713 | Infantil sub8 | Leal | Escamilla | Emma Alizee | 1192 | 8 | Escobedo | Nuevo León | México | | |
130 | COP4460 | Infantil sub14 | Ruiz | Escamilla | Fátima Yamilet | 0 | 12 | Coyoacán | CD MX | México | | |
131 | COP2274 | Intermedios | Ramos | Escobedo | Salvador | 1700 | 19 | | CD MX | México | | |
132 | COP3317 | Aficionados | Ramirez | Espinoza | Lluvia Ailin | 0 | 14 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
133 | COP4440 | Infantil sub14 | Ramirez | Espinoza | Sergio Leonardo | 0 | 13 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
134 | COP6649 | Infantil sub10 | Ramirez | Espinoza | Eric Julian | 0 | 9 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
135 | COP2336 | Intermedios | García | Espinoza | Yosed Emanuel | 1715 | 36 | San Felipe del Progreso | Estado de México | México | | |
136 | COP2321 | Intermedios | Martinez | Espiritu | Ofir Jare | 0 | 19 | Santa lucia del Camino | Oaxaca | México | | |
137 | COP1123 | Avanzados | Mayén | Esquivel | Victor Manuel | 1261 | 72 | Coyoacan | CD MX | México | | |
138 | COP1233 | Avanzados | Salas | Estrada | Ana Valeria | 1900 | 20 | Chihuahua | Chihuahua | México | | |
139 | COP1234 | Avanzados | Salas | Estrada | Ana Paola | 0 | 20 | Chihuahua | Chihuahua | México | | |
140 | COP1206 | Avanzados | Salgado | Ferrusquía | David | 0 | 37 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
141 | COP3626 | Aficionados | Argelles | Figueroa | Carolina | 1515 | 18 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
142 | COP3640 | Aficionados | Martínez | Figueroa | José Emmanuel | 0 | 21 | Pilcaya | Guerrero | México | | |
143 | COP2353 | Intermedios | Martinez | Flores | Matias | 1277 | 9 | MAGDALENA CONTRERAS | CD MX | México | | |
144 | COP3381 | Aficionados | Salas | Flores | Juan Carlos | 1431 | 33 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | México | | |
145 | COP3314 | Aficionados | Guerrero | Flores | Dalia | 0 | 16 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
146 | COP3737 | Aficionados | Hernández | Flores | Jesús | 0 | 28 | Chavinda | Michoacán | México | | |
147 | COP3437 | Aficionados | Agusil | Forteza | Jose Manuel | 0 | 66 | Atizapan de Zaragoza | Edo Mex | México | | |
148 | COP5558 | Infantil sub12 | Quiroz | Frias | Alvaro | 0 | 12 | CUAUHTEMOC | CD MX | México | | |
149 | COP1142 | Avanzados | Rosales | Gabriel | Mauricio | 0 | 16 | Francisco Z. Mena | Puebla | México | | |
150 | COP3383 | Aficionados | Robledo | Galicia | Rogelio | 0 | 36 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
151 | COP3592 | Aficionados | Juarez | Galicia | Amaury | 1132 | 36 | acolman | Edo Mex | México | | |
152 | COP3665 | Aficionados | Peña | Galindo | Elio Santiago | 1551 | 18 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
153 | COP3580 | Aficionados | Zaragoza | Gallardo | Martha Fernanda | 0 | 52 | coyoacan | CD MX | | | |
154 | COP1232 | Avanzados | Mena | Gallardo | Ricardo | 1824 | 39 | Coyoacán | CD MX | México | | |
155 | COP5567 | Infantil sub12 | Barberena | Gallardo | Alexander Rafael | 1370 | 11 | Cuauhtemoc | CD MX | México | | |
156 | COP3673 | Aficionados | Gonzalez | Gallardo | Esteban | 1398 | 53 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
157 | COP1247 | Avanzados | Jimenez | Gallo | Daniel | 1786 | 50 | Sevilla | CD MX | Ecuador | | |
158 | COP2384 | Intermedios | Leon | Gamez | Juan José | 1812 | 52 | Álvaro Obregón | CD MX | México | | |
159 | COP1222 | Avanzados | Rivera | García | David Moisés | 0 | 19 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | México | | |
160 | COP3322 | Aficionados | Jiménez | García | Ana Karla | 0 | 29 | Tlalpan | CD MX | México | | |
161 | COP1248 | Avanzados | Martínez | García | José Joaquín | 2107 | 44 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
162 | COP2351 | Intermedios | Hernández | García | Ángel Iván Alain | 1696 | 19 | Venustiano Carranza | CD MX | México | | |
163 | COP1260 | Avanzados | Morales | García | Sergio Joshafatt | 2199 | 31 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
164 | COP2396 | Intermedios | Sanchez | García | Oscar Ernesto | 1782 | 36 | Aguascalientes | Aguascalientes | México | | |
165 | COP3300 | Aficionados | Lichtle | García Méndez | Ricardo | 0 | 29 | Puebla | Puebla | México | | |
166 | COP1137 | Avanzados | Mercado | Garcia | Francisco | 1899 | 59 | Tlalpan | CD MX | México | | |
167 | COP4415 | Infantil sub14 | Lopez | Garcia | Miguel Angel | 1592 | 13 | corregidora | Queretaro | México | | |
168 | COP3729 | Aficionados | Vigueras | Garcia | Axel Fernando | 0 | 14 | Toluca | Edo Mex | México | | |
169 | COP4419 | Infantil sub14 | Neira | Garcia | Llirbel Anei | 1597 | 12 | Camaguey | Otro país | Cuba | | |
170 | COP4433 | Infantil sub14 | Ramirez | Garcia | Alexis | 1453 | 13 | POZA RICA | Veracruz | México | | |
171 | COP7720 | Infantil sub8 | Gomez | Garcia | Mayrim | 0 | 7 | CDMX | CD MX | México | | |
172 | COP6648 | Infantil sub10 | Astorga | Garcia | Juan Jose | 0 | 10 | CULIACAN | Sinaloa | México | | |
173 | COP7725 | Infantil sub8 | Acosta | Garcia | Frida Stella | 0 | 8 | XALAPA | Veracruz | MEXICO | | |
174 | COP2118 | Intermedios | Lopez | Garcia | Gerardo Javier | 1091 | 16 | Benito juarez | CD MX | México | | |
175 | COP1253 | Avanzados | Vega | Garcia | Jorge Arturo | 2190 | 61 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
176 | COP1256 | Avanzados | Cortes | Garcia | Rafael | 1389 | 42 | ALVARO OBREGON | CD MX | México | | |
177 | COP1272 | Avanzados | Turincio | Garcia | Sergio | 2155 | 31 | Iztacalco | CD MX | México | | |
178 | COP3766 | Aficionados | Eslava | Garcia | Efren | 0 | 49 | Alvaro Obregon | CD MX | México | | |
179 | COP5540 | Infantil sub12 | Marín | Garrido | Carolina | 0 | 11 | Cancún | Quintana Roo | México | | |
180 | COP3619 | Aficionados | Palafox | Gea | Abel David | 1000 | 24 | Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco | Jalisco | México | | |
181 | COP1185 | Avanzados | Lopez | Gil | Alfredo | 1913 | 32 | cuauhtemoc | CD MX | México | | |
182 | COP3675 | Aficionados | González | Goméz | Ernesto | 0 | 17 | Huehuetoca | Estado de México | México | | |
183 | COP3503 | Aficionados | Gutierrez | Gomez | Francisco Javier | 1429 | 19 | Guadalupe | Zacatecas | México | | |
184 | COP7717 | Infantil sub8 | Lopez | Gomez | Luis Enrique | 0 | 5 | San pablo etla | Oaxaca | México | | |
185 | COP2251 | Intermedios | de la Rosa | González | Fiona Denise | 0 | 42 | Venustiano Carranza | CD MX | México | | |
186 | COP3379 | Aficionados | Laurrabaquio | González | Enrique | 0 | 37 | Zapopan | Jalisco | México | | |
187 | COP3462 | Aficionados | Shaw | González | Walter Shaw | 0 | 28 | Irapuato | Guanajuato | México | | |
188 | COP2386 | Intermedios | Petersen | González | Paula | 1529 | 16 | Zapopan | Jalisco | México | | |
189 | COP1224 | Avanzados | Moreno | González | Rodrigo | 0 | 17 | Tlalpan | CD MX | México | | |
190 | COP6653 | Infantil sub10 | Valverde | González | Dante Aldebarán | 0 | 10 | culiacan | Sinaloa | México | | |
191 | COP2379 | Intermedios | Sánchez | González | Uri Saamed | 1268 | 14 | Putla Villa de Guerrero | Oaxaca | México | | |
192 | COP2391 | Intermedios | Rivera | González | Martin | 1574 | 17 | Milpa Alta | CD MX | México | | |
193 | COP2392 | Intermedios | López | González | Edgar | 1953 | 42 | Azcapotzalco | CD MX | México | | |
194 | COP2387 | Intermedios | Rivera | Gonzalez | Martin | 1930 | 17 | | CD MX | México | | |
195 | COP2212 | Intermedios | Santiago | GonzÁlez | Frida | 1920 | 21 | AZCAPOTZALCO | CD MX | México | | |
196 | COP3662 | Aficionados | Marin | Gonzalez | Jonathan Omar | 0 | 18 | Querétaro | Querétaro | México | | |
197 | COP3549 | Aficionados | Aguirre | Gonzalez | Ronni Yosiel | 0 | 18 | Zacualpan de Amilpas | Morelos | México | | |
198 | COP2364 | Intermedios | Sanchez | Gonzalez | Amezarith | 1224 | 8 | Putla Villa de Gro. | Oaxaca | México | | |
199 | COP5566 | Infantil sub12 | Socorro | Gonzalez | Moises Alejandro | 0 | 11 | Los Cabos | Baja California Sur | México | | |
200 | COP4456 | Infantil sub14 | Ramirez | Gonzalez | Raul | 0 | 13 | Nezahualcóyotl | EDO MEX | México | | |
201 | COP3726 | Aficionados | Amézquita | Gracian | José Antonio | 1560 | 45 | Tlaquepaque | Jalisco | México | | |
202 | COP2348 | Intermedios | Romano | Grobeisen | Elias | 1807 | 21 | HUIXQUILUCAN | EDO MEX | México | | |
203 | COP6637 | Infantil sub10 | Díaz | Guerrero | Jesús Daniel | 1347 | 18 | Colima | Colima | México | | |
204 | COP2346 | Intermedios | Flores | Guerrero | Liane Evgeni | 0 | 19 | Iztapalapa | CD MX | México | | |
205 | COP3769 | Aficionados | Cortes | Guerrero | Fernando | 0 | 40 | QUERETARO | Queretaro | México | | |
206 | COP2383 | Intermedios | Pulles | Guitron | James | 1900 | 37 | ALVARO OBREGON | CD MX | México | | |
207 | COP3701 | Aficionados | Morales | Gutiérrez | Julio César | 0 | 27 | Chimalhuacán | Edo Mex | México | | |
208 | COP3703 | Aficionados | Morales | Gutiérrez | Aaron Alberto | 0 | 24 | Miguel Hidalgo | CD MX | México | | |
209 | COP2340 | Intermedios | Abarca | Guzmán | Efrén | 1930 | 31 | Morelia | Michoacán | México | | |
210 | COP2367 | Intermedios | Herrerías | Heredia | Juan Pablo | 1935 | 29 | Benito Juárez | CD MX | México | | |
211 | COP3359 | Aficionados | Gaona | Hernández | Zahén Arturo Emmanuel | 0 | 28 | Tuxpan | Veracruz | México | | |
212 | COP3521 | Aficionados | González | Hernández | Diego Alonso | 1216 | 16 | Ciudad Nezahualcoyotl | EDO MEX | México | | |
213 | COP3533 | Aficionados | Dávila | Hernández | Zaid Moisés | 1324 | 29 | | CD MX | México | | |
214 | COP6646 | Infantil sub10 | Castellanos | Hernández | Álvaro Ricardo | 0 | 10 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
215 | COP3569 | Aficionados | Angeles | Hernández | Jorge Adrian | 1475 | 19 | Actopan | Hidalgo | México | | |
216 | COP3593 | Aficionados | Cisneros | Hernández | Oscar Manuel | 0 | 36 | Ecatepec | Edo Mex | México | | |
217 | COP5569 | Infantil sub12 | Roque | Hernández | Yohualli Emiliano | 1211 | 11 | Chimalhuacán | Edo Mex | México | | |
218 | COP2371 | Intermedios | Reséndiz | Hernández | Gerardo | 1896 | 28 | Querétaro | Querétaro | México | | |
219 | COP4476 | Infantil sub14 | Velarde | Hernández | Paulina Yunuén | 1459 | 14 | Zinapécuaro | Michoacán | México | | |
220 | COP4442 | Infantil sub14 | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1154 | 12 | Coyoacan | CD MX | México | | |
221 | COP3620 | Aficionados | Rodriguez | Hernandez | Ronald | 0 | 18 | Naucalpan de Juarez | Edo Mex | México | | |
222 | COP3692 | Aficionados | Vazquez | Hernandez | Daniel David | 0 | 20 | Gustavo a.Madero | CD MX | México | | |
223 | COP1255 | Avanzados | Garduño | Huerta | Joshua Emiliano | 0 | 13 | Coyoacán | CD MX | México | | |
224 | COP3438 | Aficionados | Turner | Hurtado | Alejandro | 0 | 52 | Alvaro Obregon | CD MX | México | | |
225 | COP4472 | Infantil sub14 | Villarreal | Hurtado | Christian Daniel | 1443 | 13 | Guadalajara | Jalisco | México | | |
226 | COP3639 | Aficionados | Macias | Infante | Carlos Emilio | 0 | 14 | Gustavo A. Madero | CD MX | México | | |
227 | COP2362 | Intermedios | Flores | Irurso | Paul Josué | 1973 | 19 | La Paz | Baja California Sur | México | | |
228 | COP1162 | Avanzados | Díaz González | Jardón | Emmanuel | 1603 | 16 | Toluca | Edo Mex | México | | |
229 | COP4449 | Infantil sub14 | Díaz González | Jardón | Shirel | 1111 | 14 | Toluca | Edo Mex | México | | |
230 | COP1114 | Avanzados | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2117 | 20 | Iztacalco | CD MX | México | | |
231 | COP3374 | Aficionados | Cordero | Jimenez | Alexander | 1455 | 16 | Corregidora | Queretaro | México | | |
