Jugadores que ya confirmaron su pago
HIDALGO cualquier rating |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Estado |
País |
1 | A1012 | Hidalgo | Arellano | Castro | Josue David | 0 | HOM | CD MX | México | |
2 | A1016 | Hidalgo | Avila | Bautista | Andrea Fatima | 1600 | HOM | CD MX | México | |
3 | A1015 | Hidalgo | Avila | Bautista | Roberto Alejandro | 2013 | HOM | CD MX | México | |
4 | A1021 | Hidalgo | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1873 | HOM | CD MX | México | |
5 | A1020 | Hidalgo | Benitez | Lozano | Javier | 2378 | HOM | CD MX | México | |
6 | A1014 | Hidalgo | Carreto | Nieto | Giovanni | 2208 | HOM | Baja California Norte | Mexico | |
7 | A1033 | Hidalgo | Elias | Reyes | Jorge Roberto | 2427 | HOM | Otro país | Cuba | |
8 | A1010 | Hidalgo | Francisco | Cruz | Yahir Alberto | 0 | HOM | CD MX | México | |
9 | A1034 | Hidalgo | Gonzalez | Ramirez | Jose Alberto | 1937 | HOM | CD MX | México | |
10 | A1043 | Hidalgo | Marin | Gonzalez | Jonathan Omar | 0 | Hom | Querétaro | México | |
11 | A1011 | Hidalgo | Mayén | Esquivel | Victor Manuel | 1261 | HOM | CD MX | México | |
12 | A1035 | Hidalgo | Mendez | Sanchez | Fabrizzio | 1513 | Hom | Estado de México | México | |
13 | A1019 | Hidalgo | Mendoza | Aguilar | Paul Anthony | 0 | HOM | CD MX | México | |
14 | A1025 | Hidalgo | Mercado | Garcia | Francisco | 1899 | HOM | CD MX | México | |
15 | A1027 | Hidalgo | Tadeo | Ruiz | Francisco Javier | 1589 | HOM | Baja California Norte | México | |
16 | A1018 | Hidalgo | Torres | Luna | Esteban David | 0 | HOM | Estado de México | México |
MORELOS Avanzados -2200 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Estado |
País |
1 | B2020 | Morelos | Benitez | Lozano | Karla | 1885 | MUJ | CD MX | México | |
2 | B2013 | Morelos | Floresvillar | Gonzalez | Luis Miguel | 2120 | HOM | Morelos | México | |
3 | B2014 | Morelos | García | López | Angel David | 1723 | HOM | CD MX | México | |
4 | B2027 | Morelos | Germán | Montoya | Gabriel | 2024 | Hom | CD MX | México | |
5 | B2010 | Morelos | Jorajuria | Mendoza | Algól | 1956 | HOM | Baja California Sur | México | |
6 | B2022 | Morelos | Juarez | Juarez | Claudio | 1980 | HOM | Estado de México | México | |
7 | B2011 | Morelos | López | Padilla | Piero Raúl | 1796 | HOM | CD MX | México | |
8 | B2019 | Morelos | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2117 | HOM | CD MX | México | |
9 | B2016 | Morelos | Martinez | Martinez | Rogelio | 1914 | HOM | Estado de México | México | |
10 | B2012 | Morelos | Montes | Salas | José Antonio | 0 | HOM | Puebla | México | |
11 | B2017 | Morelos | Nunez | Hirales | Juan Alejandro | 2016 | HOM | Baja California Sur | México | |
12 | B2025 | Morelos | Ramirez | PÁdilla | Miguel Angel | 1987 | Hom | CD MX | México | |
13 | B2026 | Morelos | Ramos | Mejía | Gerardo | 1931 | Hom | CD MX | México | |
14 | B2015 | Morelos | Ruiz | Pérez | Juan Octavio | 2044 | HOM | Estado de México | México | |
15 | B2018 | Morelos | Sainz | Aguirre | Ignacio | 1884 | HOM | Baja California Norte | México | |
16 | B2021 | Morelos | Trujillo | Rodríguez | José Manuel | 1937 | HOM | Estado de México | México |
ALLENDE Intermedios -1890 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Estado |
País |
1 | C3021 | Allende | Angeles | Dorantes | Leon Felipe | 1471 | HOM | Jalisco | México | |
2 | C3011 | Allende | Byrd | Zuñiga | Hector Javib | 1466 | HOM | CD MX | México | |
3 | C3010 | Allende | Casillas | Orona | Federico Moctezuma | 1753 | HOM | Durango | México | |
4 | C3033 | Allende | Cortés | Rosales | Francisco Isaac | 1797 | Hom | CD MX | México | |
5 | C3022 | Allende | Cruz | Rodriguez | David | 1869 | HOM | Estado de México | México | |
6 | C3014 | Allende | de la Rosa | González | Fiona Denise | 0 | MUJ | CD MX | México | |
7 | C3038 | Allende | Glatz | David | Christoph | 1671 | Hom | CD MX | México | |
8 | C3024 | Allende | Hernandez | Urbina | Martin | 1794 | HOM | CD MX | México mexico | |
9 | C3018 | Allende | Jacob | López | Saúl | 1700 | HOM | CD MX | México | |
10 | C3016 | Allende | Jimenez | Salgado | Ariel | 1655 | HOM | Guerrero | México | |
11 | C3027 | Allende | Leal | Licon | Daniel Isai | 0 | HOM | Nuevo León | México | |
12 | C3023 | Allende | Lopez | Padilla | Arturo | 1446 | HOM | CD MX | México | |
13 | C3015 | Allende | Lopez | Velazquez | José Juan | 1755 | HOM | CD MX | México | |
14 | C3017 | Allende | Martínez | Santos | Enrique | 1840 | HOM | CD MX | México | |
15 | C3030 | Allende | Ochoa | Ramirez | Jose Pablo | 1790 | HOM | CD MX | Mexico | |
16 | C3029 | Allende | Peña | Flores | Luis Fernando | 1558 | HOM | CD MX | México | |
17 | C3037 | Allende | Ramos | Escobedo | Salvador | 1700 | Hom | CD MX | México | |
18 | C3034 | Allende | Regalado | OrdoÑez | Jordy Oswaldo | 1750 | Hom | Estado de México | México | |
19 | C3012 | Allende | Reyes | Gutiérrez | Luis Elliot | 1353 | HOM | CD MX | México | |
20 | C3013 | Allende | Sánchez | Romero | Josue Argel | 1538 | HOM | CD MX | México | |
21 | C3019 | Allende | Yescas | Lopez | Lorenzo | 0 | HOM | CD MX | México |
GUERRERO Aficionados -1650 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Estado |
País |
1 | D4038 | Guerrero | Aldama | Martinez | Miguel Angel | 1506 | HOM | CD MX | México | |
2 | D4085 | Guerrero | Cedillo | Rodríguez | Rogelio Melchor | 1418 | Hom | Estado de México | México | |
3 | D4062 | Guerrero | Cerón | Rodríguez | Lezly Dialid | 1624 | MUJ | CD MX | México | |
4 | D4022 | Guerrero | Cercas | Mérida | Juan Daniel | 1611 | HOM | Hidalgo | México | |
5 | D4056 | Guerrero | Cordero | Jimenez | Alexander | 1455 | HOM | Querétaro | México | |
6 | D4052 | Guerrero | de León | Zermeño | Cassiel Esteban | 1390 | HOM | CD MX | México | |
7 | D4067 | Guerrero | Domínguez | Ángeles | Juan Carlos | 0 | Hom | Estado de México | México | |
8 | D4060 | Guerrero | Dosal | Blanco | Luis | 0 | HOM | CD MX | México | |
9 | D4057 | Guerrero | Duran | Ceron | Andres | 0 | HOM | CD MX | México | |
10 | D4026 | Guerrero | Eissa | Ortiz | Francisco Javier | 0 | HOM | CD MX | México | |
11 | D4058 | Guerrero | Escamilla | Villanueva | Janeth | 1139 | MUJ | Nuevo León | México | |
12 | D4040 | Guerrero | Espinosa | Suarez | Ricardo Alberto | 0 | HOM | CD MX | México | |
13 | D4010 | Guerrero | Flores | Romero | Inti | 1619 | HOM | CD MX | México | |
14 | D4043 | Guerrero | Gaona | Hernández | Zahén Arturo Emmanuel | 0 | HOM | Veracruz | México | |
15 | D4017 | Guerrero | García | Mendoza | Alejandro | 1061 | HOM | CD MX | México | |
16 | D4055 | Guerrero | Garcia | Mejia | Victor Saul | 1436 | HOM | Querétaro | México | |
17 | D4035 | Guerrero | Garcia | Rodriguez | José Gerardo | 1311 | HOM | CD MX | México | |
18 | D4077 | Guerrero | López | Coldivar | Víctor Samuel | 1500 | Hom | Estado de México | México | |
19 | D4061 | Guerrero | Laurrabaquio | González | Enrique | 0 | HOM | Jalisco | México | |
20 | D4051 | Guerrero | Luna | Hernandez | Jose | 0 | HOM | CD MX | México | |
21 | D4029 | Guerrero | Luna | Nácar | Edgar Ambrosio | 1400 | HOM | CD MX | México | |
22 | D4012 | Guerrero | Mejía | Núñez | Haziel | 1351 | HOM | Estado de México | México | |
23 | D4084 | Guerrero | Mendoza | Méndez | Eli | 0 | Hom | Oaxaca | México | |
24 | D4044 | Guerrero | Mendoza | Pérez | Marco Antonio | 0 | HOM | Estado de México | México | |
25 | D4016 | Guerrero | Ortiz | García | Arturo | 1404 | HOM | CD MX | México | |
26 | D4037 | Guerrero | Pineda | Rios | Carlos | 1311 | HOM | CD MX | México | |
27 | D4014 | Guerrero | Prado | Bernabé | Enrique Alberto | 1500 | HOM | CD MX | México | |
28 | D4074 | Guerrero | Ramos | Castillo | Angel Uriel | 1551 | Hom | Estado de México | México | |
29 | D4031 | Guerrero | Rivera | Bonilla | Mario Arturo | 1500 | HOM | CD MX | México | |
30 | D4024 | Guerrero | Rivera | Gonzalez | Martin | 1500 | HOM | CD MX | México | |
31 | D4065 | Guerrero | Robledo | Galicia | Rogelio | 0 | HOM | CD MX | México | |
32 | D4076 | Guerrero | Rosas | Rivera | Rodrigo Ivan | 1228 | Hom | CD MX | México | |
33 | D4063 | Guerrero | Salas | Flores | Juan Carlos | 1431 | HOM | CD MX | México | |
34 | D4039 | Guerrero | Santiago | Morales | Ana Laura | 1405 | MUJ | Oaxaca | México | |
35 | D4019 | Guerrero | Serna | Pacheco | Josue | 1364 | HOM | Estado de México | México | |
36 | D4070 | Guerrero | Sour | Avila | Carlo Siciliou | 0 | Hom | CD MX | México | |
37 | D4018 | Guerrero | Straube | | Andreas | 1421 | HOM | Estado de México | Alemania | |
38 | D4020 | Guerrero | Torres | Zea | Hadad Israel | 1145 | HOM | Estado de México | México | |
39 | D4047 | Guerrero | Vera | Sanchez | Diego Emiliano | 0 | HOM | CD MX | México | |
40 | D4048 | Guerrero | Vigueras | Garcia | Axel Fernando | 0 | HOM | Estado de México | México | |
41 | D4027 | Guerrero | Wong | Escalante | Ho Wah Francisco | 1061 | HOM | Baja California Sur | México |
CORREGIDORA Femenil abierto |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Estado |
País |
1 | E5012 | Corregidora | Avila | Bautista | Teresa Alejandra | 1630 | MUJ | CD MX | México | |
2 | E5016 | Corregidora | Bazan | Anaya | Ana Matilde | 1700 | MUJ | CD MX | México | |
3 | E5017 | Corregidora | González | Mejía | Jacqueline Isabel | 0 | Muj | Estado de México | México | |
4 | E5011 | Corregidora | Mora | Velasco | Alma Jaqueline | 1911 | MUJ | CD MX | México | |
5 | E5014 | Corregidora | Santiago | GonzÁlez | Frida | 1920 | HOM | CD MX | México |
INFANTIL SUB 13 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nac |
Estado |
País |
1 | F6023 | Infantil sub13 | Bazan | Anaya | Fernanda Iyari | 0 | Hom | 2008 | CD MX | México | |
2 | F6022 | Infantil sub13 | Conde | Mares | Vanya Briseyda | 0 | Muj | 2007 | CD MX | México | |
3 | F6013 | Infantil sub13 | Hernández | Rangel | Axel David | 0 | HOM | 2008 | CD MX | México | |
4 | F6015 | Infantil sub13 | Huerta | Lichtenberg de Mindszent | Santiago | 1514 | HOM | 2008 | Veracruz | México | |
5 | F6010 | Infantil sub13 | Jorajuria | Mendoza | Zuben Algenubi | 1653 | HOM | 2008 | Baja California Sur | México | |
6 | F6016 | Infantil sub13 | Lopez | Garcia | Miguel Angel | 1592 | HOM | 2008 | Querétaro | México | |
7 | F6017 | Infantil sub13 | Medina | Romano | Christian | 1399 | HOM | 2008 | Morelos | México | |
8 | F6020 | Infantil sub13 | Neira | Garcia | Llirbel Anei | 1597 | HOM | 2008 | Otro país | Cuba | |
9 | F6014 | Infantil sub13 | RodrÍguez | Flores | Diego IvÁn | 1304 | HOM | 2008 | Estado de México | México | |
10 | F6018 | Infantil sub13 | Romano | Mata | Keyla Esther | 1151 | MUJ | 2008 | Morelos | México | |
11 | F6019 | Infantil sub13 | Salgado | Flores | Fernando | 0 | HOM | 2007 | Baja California Sur | México |
INFANTIL SUB 11 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nac |
Estado |
País |
1 | G7032 | Infantil sub11 | Cabrera | Bautista | Alejandro | 0 | Hom | 2009 | Morelos | México | |
2 | G7016 | Infantil sub11 | Camargo | Manzanero | Gibran Fabrizio | 1235 | HOM | 2009 | Yucatán | México | |
3 | G7027 | Infantil sub11 | Eslava | López | Angelly | 1282 | Muj | 2009 | Veracruz | México | |
4 | G7013 | Infantil sub11 | Espinosa | Miranda | Carlo Guillermo | 1382 | HOM | 2009 | CD MX | México | |
5 | G7030 | Infantil sub11 | Gonzalez | Cauich | Kevin Manuel | 0 | Hom | 2010 | Quintana Roo | México | |
6 | G7021 | Infantil sub11 | Hernández | Martinez | Eric Iñaki | 0 | HOM | 2010 | Baja California Sur | México | |
7 | G7010 | Infantil sub11 | Hernandez | Hernandez | Ivan Salvador | 0 | HOM | 2009 | CD MX | México | |
8 | G7024 | Infantil sub11 | Illarza | Cota | Luis Sabas | 1549 | HOM | 2009 | Baja California Sur | México | |
9 | G7018 | Infantil sub11 | Medina | Mendoza | Yendri Alberto | 1254 | HOM | 2009 | Querétaro | México | |
10 | G7025 | Infantil sub11 | Mendez | Sanchez | Fabian | 1203 | Hom | 2010 | Estado de México | México | |
11 | G7011 | Infantil sub11 | Mohana | Segal | Raul | 0 | HOM | 2009 | CD MX | México | |
12 | G7026 | Infantil sub11 | Montaño | Vicente | Guadalupe | 1402 | Muj | 2009 | Oaxaca | México | |
13 | G7028 | Infantil sub11 | Oi. | | Ryotaro | 1605 | Hom | 2009 | CD MX | México | |
14 | G7015 | Infantil sub11 | Perez | Sanchez | David | 1200 | HOM | 2010 | Tamaulipas | México | |
15 | G7012 | Infantil sub11 | Pulido | Velasco | Miriam Pamela | 0 | MUJ | 2009 | Veracruz | México | |
16 | G7020 | Infantil sub11 | Rivera | Siller | Rafael | 1262 | HOM | 2009 | Coahuila | México | |
17 | G7014 | Infantil sub11 | Santiago | Morales | Luis Magdiel | 1731 | HOM | 2009 | Oaxaca | México | |
18 | G7023 | Infantil sub11 | Solorio | Castro | Damian Salvador | 0 | HOM | 2009 | Baja California Sur | México |
INFANTIL SUB 9 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nac |
Estado |
País |
1 | H8023 | Infantil sub9 | Alatorre | Penilla | Dayan | 1327 | Hom | 2011 | Sonora | México | |
2 | H8010 | Infantil sub9 | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1200 | HOM | 2012 | CD MX | México | |
3 | H8020 | Infantil sub9 | Illarza | Cota | Diego Alexis | 0 | HOM | 2011 | Baja California Sur | México | |
4 | H8017 | Infantil sub9 | Leal | Escamilla | Daniel Zinedine | 1392 | HOM | 2011 | Nuevo León | México | |
5 | H8015 | Infantil sub9 | Martinez | Flores | Matias | 1277 | HOM | 2012 | CD MX | México | |
6 | H8014 | Infantil sub9 | Mohana | Segal | Alan | 0 | HOM | 2012 | CD MX | México | |
7 | H8024 | Infantil sub9 | Oi. | | Ireri | 1226 | Muj | 2011 | CD MX | México | |
8 | H8013 | Infantil sub9 | Pérez | Méndez | Abel | 1397 | HOM | 2011 | Veracruz | México | |
9 | H8012 | Infantil sub9 | Rivera | Villa | Daniel Alexander | 1280 | HOM | 2012 | CD MX | México | |
10 | H8016 | Infantil sub9 | Rodríguez | Peralta | Iker | 0 | HOM | 2011 | Hidalgo | México | |
11 | H8019 | Infantil sub9 | Solorio | Castro | Maren | 0 | MUJ | 2011 | Baja California Sur | México | |
12 | H8018 | Infantil sub9 | Valverde | González | Dante Aldebaran | 0 | HOM | 2011 | CD MX | México |
INFANTIL SUB 7 |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
Año nac |
Estado |
País |
1 | I9011 | Infantil sub7 | Cortez | Medina | Fernando | 1204 | HOM | 2013 | Querétaro | México | |
2 | I9015 | Infantil sub7 | Grinberg | Lijtszain | Jack | 0 | HOM | 2013 | CD MX | México | |
3 | I9014 | Infantil sub7 | Leal | Escamilla | Emma Alizee | 1192 | MUJ | 2013 | Nuevo León | México | |
4 | I9012 | Infantil sub7 | Pille | Cruz | Juan Luis | 0 | HOM | 2013 | Guanajuato | México | |
5 | I9010 | Infantil sub7 | Wong | Escalante | Ho Weng David | 0 | HOM | 2013 | Baja California Sur | México |
total de inscritos= 145
|