Ches Tour Radjabov
Jugadores Confirmados
General |
|
folio |
categoria |
NIC |
Nombre |
Rating |
Edad |
Localidad |
1 | rad024 | General | Dr_Quantum | Apolinar Hernández Jesús Efraín | 1656 | 23 | Xalapa | |
2 | rad022 | General | jbenlandau | Benitez Diaz Francisco Javier | 1932 | 67 | BENITO JUAREZ | |
3 | rad021 | General | shnitez | Benitez Lozano Javier | 2238 | 27 | BENITO JUAREZ | |
4 | rad017 | General | luisefren01 | Chávez Ramírez Luis | 1477 | 56 | Cuauhtémoc | |
5 | rad010 | General | intiflores | Flores Romero Inti | 1715 | 44 | COYOACAN | |
6 | rad023 | General | Rebequeen08 | Garcia Hernandez Rebeca | 1631 | 12 | Tlalnepantla | |
7 | rad018 | General | JACarmona | Gutiérrez Carmona Juan Alejandro | 2074 | 36 | Toluca | |
8 | rad014 | General | Al_12-79 | Hernandez San Juan Alan Jair | 0 | 20 | MIGUEL HIDALGO | |
9 | rad015 | General | Keiato_80 | Hernandez San Juan Brian | 0 | 12 | MIGUEL HIDALGO | |
10 | rad012 | General | Claudio_Cf3 | Juarez Juarez Claudio | 2100 | 40 | Naucalpan | |
11 | rad020 | General | DoctorTie25 | Macías Moto Luis Armando | 0 | 21 | Venustiano Carranza | |
12 | rad013 | General | BabyPirate | Mora Timothy Jared | 1815 | 16 | Uruapan | |
13 | rad016 | General | Alexey154 | Quijano Serralde Alexey | 2111 | 26 | Estado de México | |
14 | rad011 | General | jesusruiz_r | Ruiz Ramos José de Jesús | 0 | 58 | Alvaro Obregon |
total de inscritos= 14
|