Torneo Blitz Aficionados
Jugadores inscritos
Aficionados |
|
folio |
categoria |
a paterno |
a materno |
nombre |
Rating |
Sexo |
1 | bli010 | Aficionados | Flores | Romero | Inti | 1589 | hom | |
2 | bli013 | Aficionados | Argelles | Figueroa | Carolina | 1265 | muj | |
3 | bli014 | Aficionados | Figueroa | Flores | Raquel | 1130 | muj | |
4 | bli015 | Aficionados | Figueroa | Flores | Miguel Angel | 0 | hom | |
5 | bli017 | Aficionados | García | Juárez | José Francisco | 1183 | hom | |
6 | bli022 | Aficionados | Molotla | Ochoa | Martin | 0 | hom | |
7 | bli023 | Aficionados | Vazquez | Olvera | Aldo Ivan | 1078 | hom | |
8 | bli026 | Aficionados | Lujan | Sabchez | Bernardo | 0 | hom | |
9 | bli027 | Aficionados | Calderón | Castro | Jorge Arturo | 0 | hom | |
10 | bli028 | Aficionados | Laurrabaquio | González | Enrique Alonso | 1344 | hom | |
11 | bli029 | Aficionados | Quintana | Maldonado | Rafael | 0 | hom | |
12 | bli030 | Aficionados | Nieto | Romo | Alejandro | 1496 | hom |
total de inscritos= 12
|