Torneo de Ajedrez amateur Coyoacán 2022
Jugadores Confirmados
|
núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat ▼ | Nombre | Rating | Edad | Estado | 1 | P2011 | Principiantes | Guerrero | Acevedo | Andre | 0 | 13 | CD MX | | | |
2 | P2046 | Principiantes | Garcia | Almaraz | Jorge Celso | 1200 | 26 | CD MX | | | |
3 | A1085 | Amateur | Acuña | Alvarado | Carlos | 1712 | 44 | CD MX | 6538 | | |
4 | P2036 | Principiantes | Corona | Alvarado | Emilio de Jesús | 0 | 15 | Edo Mex | | | |
5 | A1054 | Amateur | Guzman | Alvarado | Gabriel Augusto | 1673 | 17 | CD MX | 4192 | | |
6 | A1075 | Amateur | Martinez Parente | Alvarez Buylla | Santiago | 0 | 33 | CD MX | 5077 | | |
7 | A1086 | Amateur | Bonilla | Amador | Venustiano Joaquin | 1600 | 61 | CD MX | 4134 | | |
8 | A1034 | Amateur | Cruz | Amador | Daniela Abril | 0 | 18 | CD MX | 6516 | | |
9 | P2021 | Principiantes | Hernández | Bautista | Ian | 0 | 7 | CD MX | | | |
10 | A1057 | Amateur | Molina | Benitez | Ranferi | 2010 | 52 | CD MX | 6515 | | |
11 | P2034 | Principiantes | Ibañez | Calva | Ana Karina | 1227 | 7 | CD MX | | | |
12 | P2033 | Principiantes | Ibañez | Calva | Andrea Sofia | 0 | 45 | CD MX | | | |
13 | A1017 | Amateur | Ubaldo | Campos | David | 0 | 16 | CD MX | 6513 | | |
14 | P2048 | Principiantes | Nuñez | Carmona | Michael | 0 | 18 | CD MX | | | |
15 | A1015 | Amateur | Durán | Cerón | Andrés | 1449 | 54 | CD MX | 3949 | | |
16 | A1103 | Amateur | Sanchez | Cervantes | Miguel Johannan | 0 | 10 | Edo Mex | 6532 | | |
17 | A1027 | Amateur | Guzman | Chaparro | Fernando | 0 | 11 | CD MX | 4465 | | |
18 | P2013 | Principiantes | Zucker | Cienfuegos | Soria | 0 | 22 | Nuevo León | | | |
19 | P2039 | Principiantes | Mejia | Cruz | Ricardo | 0 | 9 | Edo Mex | | | |
20 | P2037 | Principiantes | Mejia | Cruz | Christian | 0 | 12 | Edo Mex | | | |
21 | P2018 | Principiantes | Terán | Cruz | Sandra | 0 | 41 | CD MX | | | |
22 | P2012 | Principiantes | Cruz | Cruz | José Rodrigo | 1046 | 32 | CD MX | | | |
23 | A1040 | Amateur | Monroy | Cuevas | Erick | 0 | 35 | Edo Mex | 5813 | | |
24 | A1078 | Amateur | Carrillo | Díaz | Enrique | 1921 | 28 | CD MX | 6415 | | |
25 | A1098 | Amateur | Garcia | de Dios | Luis Ernesto | 1869 | 32 | Hidalgo | 4041 | | |
26 | A1096 | Amateur | Garcia | de Dios | Jose Antonio | 1896 | 19 | Hidalgo | 4039 | | |
27 | A1109 | Amateur | Martínez | del Angel | Heber Arisai | 1471 | 27 | Edo Mex | 3978 | | |
28 | A1092 | Amateur | Jimenez | Delgado | Rodolfo de Jesus | 0 | 26 | CD MX | 5510 | | |
29 | A1019 | Amateur | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1971 | 69 | CD MX | 3998 | | |
30 | A1072 | Amateur | Alvarado | Emilio | Denisse Alondra | 0 | 10 | Edo Mex | 6504 | | |
31 | A1021 | Amateur | Ramos | Escobedo | Salvador | 1607 | 19 | CD MX | 5677 | | |
32 | A1112 | Amateur | Efrén | Eslava | García | 0 | 50 | CD MX | pagada | | |
33 | A1052 | Amateur | Ortega | Espino Barros | Alvar | 0 | 27 | CD MX | 5063 | | |
34 | A1083 | Amateur | Lasa | Etcheverrito | Javier | 0 | 17 | CD MX | 5001 | | |
35 | A1026 | Amateur | Peña | Flores | Luis Fernando | 1659 | 25 | CD MX | 4011 | | |
36 | A1108 | Amateur | Gutiérrez | García | Vicente | 1967 | 35 | CD MX | 6043 | | |
37 | A1113 | Amateur | San Roman | Garcia | Oscar | 1956 | 31 | CD MX | pagada | | |
38 | A1095 | Amateur | Fregoso | Garduño | Bernardo | 0 | 26 | CD MX | 3969 | | |
39 | A1088 | Amateur | Schwendeman | Garibova | Daniel Joshua | 0 | 21 | CD MX | 6545 | | |
40 | A1087 | Amateur | Sanchez | Gomez | Santiago | 0 | 8 | Edo Mex | 6531 | | |
41 | A1044 | Amateur | Rivera | González | Martin | 1940 | 18 | CD MX | 3989 | | |
42 | A1018 | Amateur | Barrera | González | Víctor Hugo | 0 | 14 | CD MX | 6514 | | |
43 | A1016 | Amateur | Silva | González | Aldemar Capella | 1025 | 45 | CD MX | 6540 | | |
44 | A1074 | Amateur | Lazcano | Gonzalez | Jose Guadalupe | 1878 | 25 | CD MX | 5197 | | |
45 | A1081 | Amateur | Rios | Guerra | Luis Ovidio | 0 | 42 | CD MX | 6543 | | |
46 | P2050 | Principiantes | Gómez | Guevara | Francisco | 0 | 29 | CD MX | | | |
47 | A1058 | Amateur | Mejia | Gutiérrez | Jesus | 1939 | 39 | Edo Mex | 6541 | | |
48 | P2015 | Principiantes | Gayosso | Guzmán | Luis Ángel | 0 | 23 | CD MX | | | |
49 | A1037 | Amateur | Hernandez | Hernandez | Iván Salvador | 1317 | 13 | CD MX | 4995 | | |
50 | A1035 | Amateur | Herrera | Hernandez | Giordano | 0 | 32 | CD MX | 4938 | | |
51 | A1038 | Amateur | Martinez | Ibañez | Edgar | 1542 | 32 | Edo Mex | 5002 | | |
52 | A1100 | Amateur | Díaz González | Jardón | Shirel | 1245 | 15 | Edo Mex | 5809 | | |
53 | A1099 | Amateur | Díaz González | Jardón | Emmanuel | 1725 | 16 | Edo Mex | 5808 | | |
54 | A1051 | Amateur | Luna | Javier | Edgar Froylan | 2055 | 21 | CD MX | 3993 | | |
55 | A1102 | Amateur | Sanchez | Jimenez | Erick Alejandro | 1461 | 21 | Edo Mex | 6534 | | |
56 | P2054 | Principiantes | Camacho | Jimenez | Cristal Abigail | 0 | 21 | CD MX | | | |
57 | A1023 | Amateur | Juarez | Juarez | Claudio | 1839 | 41 | Edo Mex | 5531 | | |
58 | P2045 | Principiantes | Cuevas | Lara | Luis | 1379 | 74 | CD MX | | | |
59 | A1069 | Amateur | Saldivar | Luna | Vanesa | 0 | 11 | CD MX | 6356 | | |
60 | A1036 | Amateur | Gonzalez | Luna | Rodolfo Amaro | 0 | 28 | CD MX | 6512 | | |
61 | P2043 | Principiantes | Reyes | Márquez | Kevin Yoshua | 1035 | 27 | CD MX | | | |
62 | A1062 | Amateur | Rosas | Matamoros | Roberto Ivan | 0 | 36 | Edo Mex | 5202 | | |
63 | A1101 | Amateur | Cano | Mateo | Ramón Eduardo | 1921 | 31 | CD MX | 6544 | | |
64 | A1068 | Amateur | Estrada | Mendoza | Mateo | 0 | 10 | CD MX | 6355 | | |
65 | A1067 | Amateur | Estrada | Mendoza | Diego | 0 | 17 | CD MX | 6359 | | |
66 | A1063 | Amateur | Salgado | Mendoza | Irving | 0 | 28 | CD MX | 4461 | | |
67 | A1089 | Amateur | Enriquez | Michel | Renato | 2001 | 34 | CD MX | en tramite yucatan | | |
68 | A1090 | Amateur | Garcia | Minjares | Manuel | 0 | 50 | CD MX | pagada | | |
69 | P2042 | Principiantes | León | Momtes | Luis Fernando | 0 | 21 | CD MX | | | |
70 | A1084 | Amateur | Hurtado | Montiel | Citlalli | 1128 | 13 | Hidalgo | 4940 | | |
71 | P2019 | Principiantes | Bautista | Mortales | Andres | 0 | 47 | CD MX | | | |
72 | A1047 | Amateur | Pánfilo | Neria | Daniel Isaac | 0 | 15 | CD MX | 4993 | | |
73 | A1107 | Amateur | Rojas | Noble | Josue | 0 | 21 | CD MX | pagada | | |
74 | P2017 | Principiantes | Reyes | Noriega | Guillermo | 0 | 34 | Edo Mex | | | |
75 | A1043 | Amateur | Ríos | Nuricumbo | Luis Andrés | 0 | 23 | CD MX | 6511 | | |
76 | A1059 | Amateur | Tovar | Ochoa | Cristopher Ian | 0 | 13 | CD MX | 6505 | | |
77 | A1010 | Amateur | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1167 | 9 | CD MX | 4148 | | |
78 | A1022 | Amateur | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 0 | 8 | CD MX | 4149 | | |
79 | A1105 | Amateur | Mejia | Ornelas | Amairany Zoe | 0 | 14 | Edo Mex | 6507 | | |
80 | A1093 | Amateur | Ruiz | Pérez | Juan Octavio | 1969 | 24 | CD MX | 5740 | | |
81 | A1073 | Amateur | Quezada | Pérez | Manuel Alberto | 1764 | 37 | CD MX | 5282 | | |
82 | A1012 | Amateur | Goche | Pacheco | Rodrigo | 0 | 40 | Edo Mex | 4147 | | |
83 | A1055 | Amateur | Lopez | Padilla | Piero Raúl | 1711 | 19 | CD MX | 3954 | | |
84 | A1049 | Amateur | Moreno | Palacios | Atl Tenoch | 1783 | 27 | CD MX | 6233 | | |
85 | A1024 | Amateur | Claudio | Piedras | Arturo | 1929 | 36 | CD MX | 6344 | | |
86 | P2051 | Principiantes | Gomez | Pozos | Francisco Javier | 0 | 61 | CD MX | | | |
87 | A1029 | Amateur | Herrera | Quintero | Jose Manuel | 0 | 24 | CD MX | 4996 | | |
88 | A1065 | Amateur | Fuentes | Ramírez | Jesús Alejandro | 0 | 12 | CD MX | 6360 | | |
89 | P2030 | Principiantes | Ramírez | Ramírez | Alberto | 0 | 43 | CD MX | | | |
90 | A1071 | Amateur | Escareño | Ramirez | Francisco Daniel | 0 | 9 | CD MX | 6361 | | |
91 | A1104 | Amateur | Gonzalez | Reyes | Juan Jose | 0 | 29 | Edo Mex | 6533 | | |
92 | P2016 | Principiantes | Cázares | Reyes | Christopher Axel | 0 | 20 | CD MX | | | |
93 | A1033 | Amateur | Salinas | Rios | Sebastián Alexander | 1559 | 13 | CD MX | 5062 | | |
94 | A1041 | Amateur | Santana | Robles | Luis Guillermo | 1089 | 24 | CD MX | 6542 | | |
95 | A1091 | Amateur | Garcia | Rodriguez | Luis Adrian | 1104 | 15 | CD MX | 3866 | | |
96 | A1066 | Amateur | Rodriguez | Rodriguez | Alejandro Rogelio | 0 | 7 | CD MX | 6358 | | |
97 | P2010 | Principiantes | Sandoval | Rodriguez | Alonso | 0 | 13 | CD MX | | | |
98 | A1020 | Amateur | Galindo | Rojina | Jorge Rogelio | 0 | 40 | CD MX | 4068 | | |
99 | P2029 | Principiantes | Reyes | Rugerio | Martin | 0 | 30 | CD MX | | | |
100 | P2052 | Principiantes | Tavera | Sánchez | Luis | 0 | 50 | CD MX | | | |
101 | P2026 | Principiantes | Ramírez | Sánchez | Diego Efrain | 0 | 14 | CD MX | | | |
102 | A1039 | Amateur | Monroy | Salazar | Homero | 0 | 61 | Edo Mex | 5816 | | |
103 | A1032 | Amateur | Barrientos | Salazar | Adrian | 1000 | 51 | CD MX | 4908 | | |
104 | P2047 | Principiantes | Moreno | Saldaña | Jorge Arturo | 0 | 17 | CD MX | | | |
105 | A1056 | Amateur | Navarro | Salinas | Emiliano David | 0 | 15 | CD MX | pagada | | |
106 | A1053 | Amateur | Rodríguez | Salinas | Argenis | 0 | 36 | CD MX | 4463 | | |
107 | A1060 | Amateur | González | Salto | Roberto de Jesus | 2091 | 62 | CD MX | 4573 | | |
108 | A1070 | Amateur | Hernandez | San Juan | Alan Jair | 1430 | 21 | CD MX | 4009 | | |
109 | P2053 | Principiantes | Jimenez | Sanchez | Michelle Montcerrat | 0 | 29 | CD MX | | | |
110 | A1079 | Amateur | Rey | Serrata | Daniela Alejandra | 1000 | 29 | Veracruz | en tramite COM | | |
111 | A1045 | Amateur | Ramírez | Sosa | Carlos | 0 | 13 | CD MX | 3948 | | |
112 | A1077 | Amateur | Alvarez | Soto | Guillermo | 1160 | 26 | Veracruz | en tramite veracruz | | |
113 | A1031 | Amateur | Arredondo | Tahuilan | Ivan Antonio | 1279 | 33 | CD MX | 3862 | | |
114 | P2020 | Principiantes | Bautista | Teran | Aarón Daniel | 1086 | 9 | CD MX | | | |
115 | A1028 | Amateur | Bautista | Teran | Aleida Esmeralda | 1135 | 13 | CD MX | 4138 | | |
116 | A1064 | Amateur | Bermúdez | Torres | Marcos Alberto | 0 | 26 | CD MX | 5007 | | |
117 | P2025 | Principiantes | Quevedo | Vega | Abraham | 0 | 6 | CD MX | | | |
118 | A1048 | Amateur | Mora | Velasco | Alma Jaqueline | 1810 | 24 | CD MX | 5239 | | |
119 | A1076 | Amateur | Rosales | Villegas | Israel | 1589 | 28 | CD MX | 3962 | | |
120 | A1110 | Amateur | Santa Rita | Vizuet | Fernando | 0 | 23 | CD MX | 6539 | | |
121 | A1094 | Amateur | Villar | Zavaleta | Oscar Irvin | 1000 | 28 | CD MX | 6529 | |
total de inscritos= 121
|