Torneo de Afiliación y Selectivo de Coyoacán 2023
Jugadores Confirmados
|
| núm | folio | Categoría | A. Pat | A. Mat | Nombre | Rating | Edad ▼ | Lugar | Estado | | 1 | AF6011 | Intermedios | Benitez | Diaz | Francisco Javier | 1802 | 69 | BENITO JUAREZ | CD MX | | | |
| 2 | AF5020 | Aficionados | Ramos | Burguete | Alberto Jorge | 0 | 67 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 3 | AF7010 | Abierta | Javier | Brown | César | 1745 | 56 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 4 | AF5011 | Aficionados | Dorantes | Díaz | Francisco Javier | 0 | 55 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 5 | AF5017 | Aficionados | Valenzuela | Bustindui | Alejandro | 0 | 52 | Ciudad de México | CD MX | | | |
| 6 | AF5010 | Aficionados | Arias | Diaz | Marco Antonio | 0 | 45 | Azcapotzalco | CD MX | | | |
| 7 | AF6010 | Intermedios | Ortiz | Barrañon | Fernando | 1654 | 45 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 8 | AF5016 | Aficionados | Goche | Pacheco | Rodrigo | 1282 | 40 | Naucalpan de Juárez | Edo Mex | | | |
| 9 | AF5018 | Aficionados | Ramirez Serrano | Torres | Emilio | 1436 | 40 | Álvaro Obregón | CD MX | | | |
| 10 | AF5022 | Aficionados | Javier | Contreras | Alejandro | 1413 | 37 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 11 | AF5030 | Aficionados | Zanabria | Yong | Erick Samuel | 1000 | 36 | Venustiano Carranza | CD MX | | | |
| 12 | AF7012 | Abierta | Enriquez | Michel | Renato | 1970 | 34 | Ciudad de México | CD MX | | | |
| 13 | AF5024 | Aficionados | Hernandez | Lucas | Manuel Alejandro | 0 | 32 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 14 | AF5025 | Aficionados | Reyes | Rugerio | José Martín | 1368 | 30 | Tultitlán | Edo Mex | | | |
| 15 | AF5034 | Aficionados | Mandujano | Rentería | Edgar | 0 | 30 | GAM | CD MX | | | |
| 16 | AF5033 | Aficionados | Salgado | Mendoza | Irving | 1584 | 29 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 17 | AF5029 | Aficionados | Ortega | Espino Barros | Alvar | 0 | 27 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 18 | AF5023 | Aficionados | Arizmendi | Garza | Mahonri | 0 | 27 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 19 | AF5019 | Aficionados | Salcedo | Ayala | Rodrigo Andres | 0 | 27 | COYOACÁN | CD MX | | | |
| 20 | AF5028 | Aficionados | Perez | Garcia | Jose Alberto | 1393 | 26 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
| 21 | AF5032 | Aficionados | Gurrola | Luna | Alejandro | 1200 | 26 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 22 | AF6014 | Intermedios | Resendiz | Moreno | Daniela | 1172 | 22 | Álvaro Obregón | CD MX | | | |
| 23 | AF5031 | Aficionados | Duran | Cortes | Andres | 1543 | 21 | CDMX | Edo Mex | | | |
| 24 | AF5015 | Aficionados | Ferrusca | Hernandez | José Ángel | 0 | 21 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 25 | AF5027 | Aficionados | Alfaro | Juhasz | Sergio Márton | 0 | 17 | Cuauhtemoc | CD MX | | | |
| 26 | AF5013 | Aficionados | Garcia | Corona | Rommel Fernando | 0 | 16 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
| 27 | AF6013 | Intermedios | Pánfilo | Neria | Daniel Isaac | 1393 | 16 | Nezahualcóyotl | Edo Mex | | | |
| 28 | AF4011 | Juvenil sub16 | Mendoza | Zidan | Edgar | 1433 | 15 | Ciudad de México | CD MX | | | |
| 29 | AF4016 | Juvenil sub16 | Manzanares | Dominguez | Jose Carlo | 1502 | 15 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 30 | AF4014 | Juvenil sub16 | Ruiz | Landa | Yotzin | 0 | 15 | iatapalapa | CD MX | | | |
| 31 | AF4018 | Juvenil sub16 | Herrera | Carrano | Helena | 0 | 15 | Tlalpan | CD MX | | | |
| 32 | AF4013 | Juvenil sub16 | Olivares | Ruiz | Gael | 0 | 14 | Texcoco | Edo Mex | | | |
| 33 | AF4017 | Juvenil sub16 | Medina | Ramos | Leonardo | 0 | 14 | Gustavo A. Madero | CD MX | | | |
| 34 | AF4010 | Juvenil sub16 | Ferrusca | Hernandez | Jesús Alejandro | 0 | 14 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 35 | AF7011 | Abierta | Garcia | Hernandez | Rebeca | 1664 | 14 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 36 | AF4012 | Juvenil sub16 | Tellez | Serrano | Mauricio | 0 | 14 | GUSTAVO A MADERO | CD MX | | | |
| 37 | AF3017 | Infantil sub14 | Aguilar | Montalvo | Nery Adiel | 1171 | 13 | Cuauhtémoc | CD MX | | | |
| 38 | AF3014 | Infantil sub14 | Lagunas | Corona | Victor | 0 | 13 | Cuajimalpa | CD MX | | | |
| 39 | AF3013 | Infantil sub14 | Rojas | Galicia | Mateo | 0 | 12 | Tláhuac | CD MX | | | |
| 40 | AF3015 | Infantil sub14 | Sanchez | Rodríguez | Luis Eduardo | 0 | 12 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 41 | AF3010 | Infantil sub14 | Peña | Anguiano | Maximiliano | 0 | 12 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 42 | AF3011 | Infantil sub14 | Guzmán | Chaparro | Fernando | 0 | 12 | MIGUEL HIDALGO | CD MX | | | |
| 43 | AF3016 | Infantil sub14 | Rivera | Rochefort | Carlos Alfredo | 0 | 12 | Iztapalapa | CD MX | | | |
| 44 | AF3012 | Infantil sub14 | Ruiz | Landa | Yaretzy | 0 | 11 | iatapalapa | CD MX | | | |
| 45 | AF2011 | Infantil sub12 | Ibáñez | Calva | Andrea Sofia | 0 | 11 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 46 | AF2010 | Infantil sub12 | Flores | Ojeda | Inti Dario | 1275 | 10 | Coyoacan | CD MX | | | |
| 47 | AF2012 | Infantil sub12 | González Vega | Perez | Luana | 0 | 10 | Atzcapotzalco | CD MX | | | |
| 48 | AF1010 | Infantil sub9 | Flores | Ojeda | Dante Vladimir | 1294 | 8 | COYOACAN | CD MX | | | |
| 49 | AF1012 | Infantil sub9 | Perez | Cruz | Valentina | 0 | 8 | Xochimilco | CD MX | | | |
| 50 | AF1016 | Infantil sub9 | Hernandez | Ramirez | Josué Salathiel | 0 | 8 | Coyoacán | CD MX | | | |
| 51 | AF1014 | Infantil sub9 | Klainer | Leo | Arami | 0 | 8 | Alvaro Obregón | CD MX | | | |
| 52 | AF1015 | Infantil sub9 | Ibanez | Calva | Ana Karina | 1227 | 8 | Benito Juarez | CD MX | | | |
| 53 | AF1011 | Infantil sub9 | Cisneros | Limon | Mónica | 0 | 7 | Benito Juárez | CD MX | | | |
| 54 | AF1018 | Infantil sub9 | Olvera | Ruiz | Mateo | 0 | 6 | BENITO JUAREZ | CD MX | | | |
| 55 | AF1013 | Infantil sub9 | Chavez | Guzman | Elías | 0 | 6 | Estado de México | Edo Mex | | |
total de inscritos= 55
|